F-Liga 2006 - Ergebnisse & Tabellen

  • Nur ein Heimsieg :)

    Neckartal Giants 63.02 - Frankfurt Eagles 71.38
    D-Town Reapers 67.02 - Traveling Wilburys 96.46
    Hamburg Rams 76.89 - Osnabrück Giants 104.20
    Silver-Blue Tornado 113.71 - Chitown Soldiers 95.41
    Dortmund Wild Boyz 53.65 - Hamburg Canes 114.53
    KnotenHawks 93.75 - Benztown Grizzlies 111.34
    MunichBay SixPackers 92.47 - Steglitz Hawks 106.64


    1. Hamburg Canes 114.53
    2. Silver-Blue Tornado 113.71
    -----------------------------------------

    3. Benztown Grizzlies 111.34
    4. Steglitz Hawks 106.64
    5. Osnabrück Giants 104.20
    6. Traveling Wilburys 96.46
    7. Frankfurt Eagles 71.38
    8. Chitown Soldiers 95.41
    9. KnotenHawks 93.75
    10. MunichBay SixPackers 92.47
    11. Hamburg Rams 76.89
    12. D-Town Reapers 67.02
    -----------------------------------------
    13. Neckartal Giants 63.02
    14. Dortmund Wild Boyz 53.65

  • Traveling Wilburys 115.47 - Frankfurt Eagles 76.24
    MunichBay SixPackers 82.15 - Neckartal Giants 97.72
    D-Town Reapers 71.20 - Osnabrück Giants 83.75
    Hamburg Rams 88.30 - Chitown Soldiers 84.13
    Silver-Blue Tornado 133.22 - Hamburg Canes 97.06
    Dortmund Wild Boyz 90.91 - Benztown Grizzlies 108.29
    KnotenHawks 80.20 - Steglitz Hawks 83.02


    1. Silver-Blue Tornado 2-0-0 246.93 W-2
    2. Benztown Grizzlies 2-0-0 219.63 W-2
    -----------------------------------------

    3. Traveling Wilburys 2-0-0 211.73 W-2
    4. Steglitz Hawks 2-0-0 189.66 W-2
    5. Osnabrück Giants 2-0-0 187.95 W-2
    6. Hamburg Canes 1-1-0 211.59 L-1
    7. Hamburg Rams 1-1-0 165.19 W-1
    8. Neckartal Giants 1-1-0 160.74 W-1
    9. Frankfurt Eagles 1-1-0 147.62 L-1
    10. Chitown Soldiers 0-2-0 179.04 L-2
    11. MunichBay SixPackers 0-2-0 174.62 L-2
    12. KnotenHawks 0-2-0 173.95 L-2
    -----------------------------------------
    13. Dortmund Wild Boyz 0-2-0 144.56 L-2
    14. D-Town Reapers 0-2-0 138.22 L-2

  • Osnabrück Giants 76.12 - Frankfurt Eagles 117.92
    Traveling Wilburys 69.98 - Neckartal Giants 112.71
    D-Town Reapers 99.77 - Chitown Soldiers 122.66
    Hamburg Rams 71.20 - Hamburg Canes 106.39
    Silver-Blue Tornado 91.22 - Benztown Grizzlies 109.32
    Dortmund Wild Boyz 76.24 - Steglitz Hawks 75.95
    MunichBay SixPackers 95.78 - KnotenHawks 89.31

    1. Benztown Grizzlies 3-0-0 326.78 W-3
    2. Silver-Blue Tornado 2-1-0 338.15 L-1
    -----------------------------------------
    3. Hamburg Canes 2-1-0 317.98 W-1
    4. Traveling Wilburys 2-1-0 281.71 L-1
    5. Neckartal Giants 2-1-0 273.45 W-2
    6. Steglitz Hawks 2-1-0 265.61 L-1
    7. Frankfurt Eagles 2-1-0 265.54 W-1
    8. Osnabrück Giants 2-1-0 264.07 L-1
    9. Chitown Soldiers 1-2-0 301.70 W-1
    10. MunichBay SixPackers 1-2-0 270.40 W-1
    11. Hamburg Rams 1-2-0 236.39 L-1
    12. Dortmund Wild Boyz 1-2-0 220.80 W-1
    -----------------------------------------
    13. KnotenHawks 0-3-0 263.26 L-3
    14. D-Town Reapers 0-3-0 237.99 L-3

  • in Vertretung von gemgon

    Hamburg Rams 122.60 - Benztown Grizzlies 121.89
    Chitown Soldiers 122.14 - Frankfurt Eagles 92.93
    Osnabrück Giants 95.65 - Neckartal Giants 113.78
    MunichBay SixPackers 80.83 - Traveling Wilburys 108.64
    D-Town Reapers 100.51 - Hamburg Canes 73.67
    Silver-Blue Tornado 78.01 - Steglitz Hawks 48.02
    Dortmund Wild Boyz 122.31 - KnotenHawks 86.35

    1. Benztown Grizzlies 3-1-0 .750 448.67 L-1
    2. Silver-Blue Tornado 3-1-0 .750 416.16 W-1

    3. Traveling Wilburys 3-1-0 .750 390.35 W-1
    4. Neckartal Giants 3-1-0 .750 387.23 W-3
    5. Chitown Soldiers 2-2-0 .500 423.84 W-2
    6. Hamburg Canes 2-2-0 .500 391.65 L-1
    7. Osnabrück Giants 2-2-0 .500 359.72 L-2
    8. Hamburg Rams 2-2-0 .500 358.99 W-1
    9. Frankfurt Eagles 2-2-0 .500 358.47 L-1
    10. Dortmund Wild Boyz 2-2-0 .500 343.11 W-2
    11. Steglitz Hawks 2-2-0 .500 313.63 L-2
    12. MunichBay SixPackers 1-3-0 .250 351.23 L-1
    13. D-Town Reapers 1-3-0 .250 338.50 W-1
    14. KnotenHawks 0-4-0 .000 347.78 L-4

    aikman -> Chrizly (Namensänderung 3.2. 2023)

    "So this is how I remember saying goodbye to Bilbo," [a raccoon he had as a kid] Leach wrote. "He wandered 10 yards away or so from the truck, and then he turned and looked at us and kind of had this expression like, 'It was nice knowing ya.' It was this moment where like, both I knew and he knew that we’d had some good times, but this was it. It was onward and upward for both of us."

    Mike Leach, Coaching Legend (*1961 +2022)

  • noch mal in Vertretung von gemgon

    D-Town Reapers 62.32 - Benztown Grizzlies 105.55
    Hamburg Canes 91.44 - Frankfurt Eagles 80.04
    Chitown Soldiers 121.15 - Neckartal Giants 68.11
    Osnabrück Giants 101.57 - Traveling Wilburys 95.34
    Hamburg Rams 91.62 - Steglitz Hawks 59.06
    Silver-Blue Tornado 93.91 - KnotenHawks 78.60
    MunichBay SixPackers 76.80 - Dortmund Wild Boyz 74.67

    1. Benztown Grizzlies 4-1-0 .800 554.22 W-1
    2. Silver-Blue Tornado 4-1-0 .800 510.07 W-2

    3. Chitown Soldiers 3-2-0 .600 544.99 W-3
    4. Traveling Wilburys 3-2-0 .600 485.69 L-1
    5. Hamburg Canes 3-2-0 .600 483.09 W-1
    6. Osnabrück Giants 3-2-0 .600 461.29 W-1
    7. Neckartal Giants 3-2-0 .600 455.34 L-1
    8. Hamburg Rams 3-2-0 .600 450.61 W-2
    9. Frankfurt Eagles 2-3-0 .400 438.51 L-2
    10. MunichBay SixPackers 2-3-0 .400 428.03 W-1
    11. Dortmund Wild Boyz 2-3-0 .400 418.45 L-1
    12. Steglitz Hawks 2-3-0 .400 372.69 L-3
    13. D-Town Reapers 1-4-0 .200 401.32 L-1
    14. KnotenHawks 0-5-0 .000 424.38 L-5

    aikman -> Chrizly (Namensänderung 3.2. 2023)

    "So this is how I remember saying goodbye to Bilbo," [a raccoon he had as a kid] Leach wrote. "He wandered 10 yards away or so from the truck, and then he turned and looked at us and kind of had this expression like, 'It was nice knowing ya.' It was this moment where like, both I knew and he knew that we’d had some good times, but this was it. It was onward and upward for both of us."

    Mike Leach, Coaching Legend (*1961 +2022)

  • back :)

    Benztown Grizzlies 130.16 - Frankfurt Eagles 125.51
    Hamburg Canes 67.73 - Neckartal Giants 161.27
    Chitown Soldiers 106.91 - Traveling Wilburys 96.61
    MunichBay SixPackers 117.87 - Osnabrück Giants 97.13
    D-Town Reapers 139.69 - Steglitz Hawks 97.89
    Hamburg Rams 90.72 - KnotenHawks 74.36
    Silver-Blue Tornado 84.22 - Dortmund Wild Boyz 96.70


    1. Benztown Grizzlies 5-1-0 684.38 W-2
    2. Chitown Soldiers 4-2-0 651.90 W-4
    ----------------------------------------------------------------
    3. Neckartal Giants 4-2-0 616.61 W-1
    4. Silver-Blue Tornado 4-2-0 594.29 L-1
    5. Hamburg Rams 4-2-0 541.33 W-3
    6. Traveling Wilburys 3-3-0 582.30 L-2
    7. Osnabrück Giants 3-3-0 558.49 L-1
    8. Hamburg Canes 3-3-0 550.82 L-1
    9. MunichBay SixPackers 3-3-0 545.90 W-2
    10. Dortmund Wild Boyz 3-3-0 514.99 W-1
    11. Frankfurt Eagles 2-4-0 564.02 L-3
    12. D-Town Reapers 2-4-0 541.01 W-1
    ----------------------------------------------------------------
    13. Steglitz Hawks 2-4-0 470.58 L-4
    14. KnotenHawks 0-6-0 498.74 L-6

  • Steglitz Hawks 104.04 - Frankfurt Eagles 90.89
    Benztown Grizzlies 99.91 - Neckartal Giants 103.70
    Hamburg Canes 132.05 - Traveling Wilburys 70.49
    Chitown Soldiers 111.04 - Osnabrück Giants 114.90
    D-Town Reapers 90.41 - KnotenHawks 82.86
    Hamburg Rams 118.32 - Dortmund Wild Boyz 79.80
    MunichBay SixPackers 96.66 - Silver-Blue Tornado 124.92


    1. Benztown Grizzlies 5-2-0 784.29 L-1
    2. Neckartal Giants 5-2-0 720.31 W-2
    ---------------------------------------------------------
    3. Silver-Blue Tornado 5-2-0 719.21 W-1
    4. Hamburg Rams 5-2-0 659.65 W-4
    5. Chitown Soldiers 4-3-0 763.01 L-1
    6. Hamburg Canes 4-3-0 682.87 W-1
    7. Osnabrück Giants 4-3-0 671.35 W-1
    8. Traveling Wilburys 3-4-0 652.79 L-3
    9. MunichBay SixPackers 3-4-0 642.56 L-1
    10. D-Town Reapers 3-4-0 631.42 W-2
    11. Dortmund Wild Boyz 3-4-0 594.79 L-1
    12. Steglitz Hawks 3-4-0 574.62 W-1
    ---------------------------------------------------------
    13. Frankfurt Eagles 2-5-0 654.91 L-4
    14. KnotenHawks 0-7-0 581.27 L-7

  • KnotenHawks 107.26 - Frankfurt Eagles 94.62
    Steglitz Hawks 69.10 - Neckartal Giants 99.45
    Benztown Grizzlies 93.04 - Traveling Wilburys 89.52
    Hamburg Canes 170.04 - Osnabrück Giants 88.57
    MunichBay SixPackers 72.40 - Chitown Soldiers 101.36
    D-Town Reapers 83.08 - Dortmund Wild Boyz 61.99
    Hamburg Rams 125.89 - Silver-Blue Tornado 93.82


    1. Benztown Grizzlies 6-2-0 874.27 W-1
    2. Neckartal Giants 6-2-0 819.76 W-3
    ----------------------------------------------------
    3. Hamburg Rams 6-2-0 785.54 W-5
    4. Chitown Soldiers 5-3-0 864.37 W-1
    5. Hamburg Canes 5-3-0 852.91 W-2
    6. Silver-Blue Tornado 5-3-0 813.03 L-1
    7. Osnabrück Giants 4-4-0 759.92 L-1
    8. D-Town Reapers 4-4-0 721.50 W-3
    9. Traveling Wilburys 3-5-0 742.31 L-4
    10. MunichBay SixPackers 3-5-0 714.96 L-2
    11. Dortmund Wild Boyz 3-5-0 656.78 L-2
    12. Steglitz Hawks 3-5-0 643.72 L-1
    ----------------------------------------------------
    13. Frankfurt Eagles 2-6-0 749.53 L-5
    14. KnotenHawks 1-7-0 688.53 W-1

  • Dortmund Wild Boyz 81.33 - Frankfurt Eagles 112.42
    KnotenHawks 90.77 - Neckartal Giants 155.26
    Steglitz Hawks 78.34 - Traveling Wilburys 82.41
    Benztown Grizzlies 120.60 - Osnabrück Giants 91.78
    Hamburg Canes 94.74 - Chitown Soldiers 106.79
    D-Town Reapers 72.81 - Silver-Blue Tornado 93.47
    MunichBay SixPackers 88.18 - Hamburg Rams 90.39


    1. Benztown Grizzlies 7-2-0 994.87 W-2
    2. Neckartal Giants 7-2-0 974.69 W-4
    -----------------------------------------------------
    3. Hamburg Rams 7-2-0 873.27 W-6
    4. Chitown Soldiers 6-3-0 971.16 W-2
    5. Silver-Blue Tornado 6-3-0 911.33 W-1
    6. Hamburg Canes 5-4-0 947.65 L-1
    7. Osnabrück Giants 4-5-0 851.70 L-2
    8. Traveling Wilburys 4-5-0 824.72 W-1
    9. D-Town Reapers 4-5-0 798.31 L-1
    10. Frankfurt Eagles 3-6-0 861.95 W-1
    11. MunichBay SixPackers 3-6-0 802.81 L-3
    12. Dortmund Wild Boyz 3-6-0 738.11 L-3
    -----------------------------------------------------
    13. Steglitz Hawks 3-6-0 722.06 L-2
    14. KnotenHawks 1-8-0 779.30 L-1

  • Silver-Blue Tornado 90.35 - Frankfurt Eagles 113.04
    Dortmund Wild Boyz 75.58 - Neckartal Giants 86.22
    KnotenHawks 107.79 - Traveling Wilburys 124.44
    Steglitz Hawks 81.27 - Osnabrück Giants 93.81
    Benztown Grizzlies 100.57 - Chitown Soldiers 110.96
    MunichBay SixPackers 98.48 - Hamburg Canes 92.28
    D-Town Reapers 82.57 - Hamburg Rams 94.99


    1. Neckartal Giants 8-2-0 1060.91 W-5
    2. Hamburg Rams 8-2-0 968.26 W-7
    -----------------------------------------------------
    3. Benztown Grizzlies 7-3-0 1095.44 L-1
    4. Chitown Soldiers 7-3-0 1082.12 W-3
    5. Silver-Blue Tornado 6-4-0 1001.68 L-1
    6. Hamburg Canes 5-5-0 1039.93 L-2
    7. Traveling Wilburys 5-5-0 949.16 W-2
    8. Osnabrück Giants 5-5-0 945.51 W-1
    9. Frankfurt Eagles 4-6-0 974.99 W-2
    10. MunichBay SixPackers 4-6-0 901.29 W-1
    11. D-Town Reapers 4-6-0 880.88 L-2
    12. Dortmund Wild Boyz 3-7-0 809.69 L-4
    -----------------------------------------------------
    13. Steglitz Hawks 3-7-0 807.33 L-3
    14. KnotenHawks 1-9-0 887.09 L-2

  • Hamburg Rams 57.89 - Frankfurt Eagles 91.02
    Silver-Blue Tornado 82.86 - Neckartal Giants 61.85
    Dortmund Wild Boyz 78.59 - Traveling Wilburys 129.57
    KnotenHawks 94.32 - Osnabrück Giants 81.83
    Steglitz Hawks 67.08 - Chitown Soldiers 92.69
    Benztown Grizzlies 120.88 - Hamburg Canes 87.03
    MunichBay SixPackers 62.16 - D-Town Reapers 61.50


    1. Benztown Grizzlies 8-3-0 1223.49 W-1
    2. Chitown Soldiers 8-3-0 1175.08 W-4
    --------------------------------------------------
    3. Neckartal Giants 8-3-0 1122.76 L-1
    4. Hamburg Rams 8-3-0 1026.15 L-1
    5. Silver-Blue Tornado 7-4-0 1084.54 W-1
    6. Traveling Wilburys 6-5-0 1078.73 W-3
    7. Hamburg Canes 5-6-0 1126.96 L-3
    8. Frankfurt Eagles 5-6-0 1066.01 W-3
    9. Osnabrück Giants 5-6-0 1027.34 L-1
    10. MunichBay SixPackers 5-6-0 965.28 W-2
    11. D-Town Reapers 4-7-0 940.88 L-3
    12. Dortmund Wild Boyz 3-8-0 888.02 L-5
    ---------------------------------------------------
    13. Steglitz Hawks 3-8-0 878.41 L-4
    14. KnotenHawks 2-9-0 981.34 W-1

  • D-Town Reapers 105.50 - Frankfurt Eagles 126.01
    Hamburg Rams 85.20 - Neckartal Giants 98.90
    Silver-Blue Tornado 62.82 - Traveling Wilburys 121.60
    Dortmund Wild Boyz 65.60 - Osnabrück Giants 61.90
    KnotenHawks 75.78 - Chitown Soldiers 113.21
    Steglitz Hawks 61.44 - Hamburg Canes 113.77
    MunichBay SixPackers 113.26 - Benztown Grizzlies 107.74


    1. Chitown Soldiers 9-3-0 1288.29 W-5
    2. Neckartal Giants 9-3-0 1221.66 W-1
    -------------------------------------------------------
    3. Benztown Grizzlies 8-4-0 1331.23 L-1
    4. Hamburg Rams 8-4-0 1111.35 L-2
    5. Traveling Wilburys 7-5-0 1200.33 W-4
    6. Silver-Blue Tornado 7-5-0 1147.36 L-1
    7. Hamburg Canes 6-6-0 1243.93 W-1
    8. Frankfurt Eagles 6-6-0 1192.02 W-4
    9. Osnabrück Giants 5-7-0 1089.24 L-2
    10. MunichBay SixPackers 5-7-0 1077.71 W-1
    11. D-Town Reapers 5-7-0 1046.38 L-1
    12. Dortmund Wild Boyz 4-8-0 953.62 W-1
    -------------------------------------------------------
    13. Steglitz Hawks 3-9-0 939.91 L-5
    14. KnotenHawks 2-10-0 1057.12 L-1

  • MunichBay SixPackers 80.36 - Frankfurt Eagles 87.20
    D-Town Reapers 121.26 - Neckartal Giants 93.84
    Hamburg Rams 81.33 - Traveling Wilburys 92.29
    Silver-Blue Tornado 72.87 - Osnabrück Giants 100.32
    Dortmund Wild Boyz 79.63 - Chitown Soldiers 84.49
    KnotenHawks 77.24 - Hamburg Canes 119.90
    Steglitz Hawks 107.52 - Benztown Grizzlies 106.35

    1. Chitown Soldiers 10-3-0 1370.48 W-6
    2. Neckartal Giants 9-4-0 1315.50 L-1
    ---------------------------------------------------
    3. Benztown Grizzlies 8-5-0 1437.58 L-2
    4. Traveling Wilburys 8-5-0 1292.62 W-5
    5. Hamburg Rams 8-5-0 1192.68 L-3
    6. Hamburg Canes 7-6-0 1362.86 W-2
    7. Frankfurt Eagles 7-6-0 1280.18 W-5
    8. Silver-Blue Tornado 7-6-0 1220.36 L-2
    9. Osnabrück Giants 6-7-0 1189.56 W-1
    10. D-Town Reapers 6-7-0 1167.64 W-1
    11. MunichBay SixPackers 5-8-0 1158.07 L-1
    12. Steglitz Hawks 4-9-0 1047.43 W-1
    ---------------------------------------------------
    13. Dortmund Wild Boyz 4-9-0 1035.08 L-1
    14. KnotenHawks 2-11-0 1134.36 L-2

  • Neckartal Giants 103.60 - Frankfurt Eagles 118.25
    D-Town Reapers 99.61 - Traveling Wilburys 118.24
    Hamburg Rams 57.84 - Osnabrück Giants 131.46
    Silver-Blue Tornado 104.11 - Chitown Soldiers 109.03
    Dortmund Wild Boyz 71.69 - Hamburg Canes 103.06
    KnotenHawks 69.49 - Benztown Grizzlies 90.11
    MunichBay SixPackers 102.94 - Steglitz Hawks 106.24


    1. Chitown Soldiers 11-3-0 1479.51 W-7
    2. Benztown Grizzlies 9-5-0 1527.69 W-1
    -----------------------------------------------------
    3. Neckartal Giants 9-5-0 1419.10 L-2
    4. Traveling Wilburys 9-5-0 1410.86 W-6
    5. Hamburg Canes 8-6-0 1465.92 W-3
    6. Frankfurt Eagles 8-6-0 1398.43 W-6
    7. Hamburg Rams 8-6-0 1250.52 L-4
    8. Silver-Blue Tornado 7-7-0 1324.47 L-3
    9. Osnabrück Giants 7-7-0 1321.02 W-2
    10. D-Town Reapers 6-8-0 1267.25 L-1
    11. MunichBay SixPackers 5-9-0 1261.01 L-2
    12. Steglitz Hawks 5-9-0 1153.67 W-2
    -----------------------------------------------------
    13. Dortmund Wild Boyz 4-10-0 1106.77 L-2
    14. KnotenHawks 2-12-0 1203.85 L-3

  • Traveling Wilburys 78.51 - Frankfurt Eagles 68.67
    MunichBay SixPackers 88.15 - Neckartal Giants 104.58
    D-Town Reapers 78.88 - Osnabrück Giants 145.50
    Hamburg Rams 88.01 - Chitown Soldiers 68.26
    Silver-Blue Tornado 92.12 - Hamburg Canes 119.90
    Dortmund Wild Boyz 76.68 - Benztown Grizzlies 126.04
    KnotenHawks 116.05 - Steglitz Hawks 70.93


    1. Chitown Soldiers 11-4-0 1547.77 L-1
    2. Benztown Grizzlies 10-5-0 1653.73 W-2
    -----------------------------------------------------------
    3. Neckartal Giants 10-5-0 1523.68 W-1
    4. Traveling Wilburys 10-5-0 1489.37 W-7
    5. Hamburg Canes 9-6-0 1585.82 W-4
    6. Hamburg Rams 9-6-0 1338.53 W-1
    7. Frankfurt Eagles 8-7-0 1467.10 L-1
    8. Osnabrück Giants 8-7-0 1466.52 W-3
    9. Silver-Blue Tornado 7-8-0 1416.59 L-4
    10. D-Town Reapers 6-9-0 1346.13 L-2
    11. MunichBay SixPackers 5-10-0 1349.16 L-3
    12. Steglitz Hawks 5-10-0 1224.60 L-1
    -----------------------------------------------------------
    13. Dortmund Wild Boyz 4-11-0 1183.45 L-3
    14. KnotenHawks 3-12-0 1319.90 W-1

  • Traveling Wilburys 93.01 - Neckartal Giants 121.22
    Osnabrück Giants 96.73 - Frankfurt Eagles 89.15
    D-Town Reapers 75.49 - Chitown Soldiers 92.06
    Hamburg Rams 125.20 - Hamburg Canes 81.08
    Silver-Blue Tornado 73.47 - Benztown Grizzlies 85.75
    Dortmund Wild Boyz 99.74 - Steglitz Hawks 56.61
    MunichBay SixPackers 75.73 - KnotenHawks 61.46

    1. Chitown Soldiers 12-4-0 .750 1639.83
    2. Benztown Grizzlies 11-5-0 .688 1739.48
    ---------------------------------------------
    3. Neckartal Giants 11-5-0 .688 1644.90
    4. Traveling Wilburys 10-6-0 .625 1582.38
    5. Hamburg Rams 10-6-0 .625 1463.73
    6. Hamburg Canes 9-7-0 .563 1666.90
    7. Osnabrück Giants 9-7-0 .563 1563.25
    8. Frankfurt Eagles 8-8-0 .500 1556.25
    9. Silver-Blue Tornado 7-9-0 .438 1490.06
    10. MunichBay SixPackers 6-10-0 .375 1424.89
    11. D-Town Reapers 6-10-0 .375 1421.62
    12. Dortmund Wild Boyz 5-11-0 .313 1283.19
    ----------------------------------------------
    13. Steglitz Hawks 5-11-0 .313 1281.21
    14. KnotenHawks 3-13-0 .188 1381.36

    New York Giants
    NFC Champion: 1986, 1990, 2000, 2007, 2011
    Superbowl: 1986, 1990, 2007, 2011

  • Chitown Soldiers 115.85 - Frankfurt Eagles 94.70
    Osnabrück Giants 107.24 - Neckartal Giants 98.72
    MunichBay SixPackers 68.08 - Traveling Wilburys 61.76
    D-Town Reapers 98.26 - Hamburg Canes 84.16
    Hamburg Rams 87.11 - Benztown Grizzlies 97.55
    Silver-Blue Tornado 92.97 - Steglitz Hawks 81.30
    Dortmund Wild Boyz 78.95 - KnotenHawks 90.46


    1. Chitown Soldiers 13-4-0 1755.68 W-2
    2. Benztown Grizzlies 12-5-0 1837.03 W-4
    -----------------------------------------------------
    3. Neckartal Giants 11-6-0 1743.62 L-1
    4. Osnabrück Giants 10-7-0 1670.49 W-5
    5. Traveling Wilburys 10-7-0 1644.14 L-2
    6. Hamburg Rams 10-7-0 1550.84 L-1
    7. Hamburg Canes 9-8-0 1751.06 L-2
    8. Frankfurt Eagles 8-9-0 1650.95 L-3
    9. Silver-Blue Tornado 8-9-0 1583.03 W-1
    10. D-Town Reapers 7-10-0 1519.88 W-1
    11. MunichBay SixPackers 7-10-0 1492.97 W-2
    12. Steglitz Hawks 5-12-0 1362.51 L-3
    -----------------------------------------------------
    13. Dortmund Wild Boyz 5-12-0 1362.14 L-1
    14. KnotenHawks 4-13-0 1471.82 W-1