A-Liga 2007 - Ergebnisse & Tabellen

  • bitte hier nicht diskutieren, sondern nur die spieltagsergebnisse und den jeweiligen tabellenstand posten. darf übrigens jeder, muss nicht jede woche der commish sein. ;)

    woche 1

    Ugly Bullfroxx 56.32
    p-town pumps 119.22

    God's Army 81.48
    Fighting Bayrisch 74.68

    Miami Stompers 134.89
    Saxony Silverbacks 94.64

    W-City Steel curtain 93.79
    Footballholics 134.64

    Bloherfelde Buffalos 138.72
    TT Gravediggers 75.59

    Rosenthal Rhinos 127.07
    Gevelsberg Weirdos 57.15

    Orange Crush 94.21
    Buffalo Dominators 93.76

    tabelle
    1. Bloherfelde Buffalos 1-0 138.72
    2. Miami Stompers 1-0 134.89
    3. Footballholics 1-0 134.64
    4. Rosenthal Rhinos 1-0 127.07
    5. p-town pumps 1-0 119.22
    6. Orange Crush 1-0 94.21
    7. God's Army 1-0 81.48
    8. Saxony Silverbacks 0-1 94.64
    9. W-City Steel curtain 0-1 93.79
    10. Buffalo Dominators 0-1 93.76
    11. TT Gravediggers 0-1 75.59
    12. Fighting Bayrisch 0-1 74.68
    13. Gevelsberg Weirdos 0-1 57.15
    14. Ugly Bullfroxx 0-1 56.32

  • Week 2

    Orange Crush 108.68
    God's Army 106.52

    Saxony Silverbacks 106.40
    Fighting Bayrisch 118.39

    Miami Stompers 129.94
    Ugly Bullfroxx 108.43

    p-town pumps 126.55
    Footballholics 121.29

    W-City Steel curtain 96.70
    TT Gravediggers 78.55

    Bloherfelde Buffalos 119.86
    Gevelsberg Weirdos 76.59

    Rosenthal Rhinos 107.81
    Buffalo Dominators 113.47


    Tabelle:
    1. Miami Stompers 2-0 264.83
    2. Bloherfelde Buffalos 2-0 258.58
    3. p-town pumps 2-0 245.77
    4. Orange Crush 2-0 202.89
    5. Footballholics 1-1 251.93
    6. Rosenthal Rhinos 1-1 234.88
    7. Buffalo Dominators 1-1 207.23
    8. Fighting Bayrisch 1-1 193.07
    9. W-City Steel curtain 1-1 190.49
    10. God's Army 1-1 188.00
    11. Saxony Silverbacks 0-2 201.04
    12. Ugly Bullfroxx 0-2 164.75
    13. TT Gravediggers 0-2 154.14
    14. Gevelsberg Weirdos 0-2 133.74

    Thank you 62

  • Week 3


    Ugly Bullfroxx 117.37
    Fighting Bayrisch 93.62

    Saxony Silverbacks 62.52
    God's Army 125.43

    Miami Stompers 74.72
    Footballholics 121.32

    p-town pumps 92.59
    TT Gravediggers 77.40

    W-City Steel curtain 112.19
    Gevelsberg Weirdos 62.76

    Bloherfelde Buffalos 124.20
    Buffalo Dominators 108.01

    Orange Crush 109.53
    Rosenthal Rhinos 93.55


    1. Bloherfelde Buffalos 3-0-0 1.000 382.24
    2. p-town pumps 3-0-0 1.000 338.36
    3. Orange Crush 3-0-0 1.000 312.42
    4. Footballholics 2-1-0 .667 373.25
    5. Miami Stompers 2-1-0 .667 339.55
    6. God's Army 2-1-0 .667 313.43
    7. W-City Steel curtain 2-1-0 .667 302.68
    8. Rosenthal Rhinos 1-2-0 .333 328.43
    9. Buffalo Dominators 1-2-0 .333 315.24
    10. Fighting Bayrisch 1-2-0 .333 286.69
    11. Ugly Bullfroxx 1-2-0 .333 282.12
    12. Saxony Silverbacks 0-3-0 .000 263.56
    13. TT Gravediggers 0-3-0 .000 231.54
    14. Gevelsberg Weirdos 0-3-0 .000 196.50

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Woche 4

    God's Army 67.12
    Ugly Bullfroxx 69.83

    Footballholics 100.17
    Fighting Bayrisch 91.19

    Orange Crush 95.05
    Saxony Silverbacks 97.34

    Miami Stompers 114.91
    TT Gravediggers 92.05

    p-town pumps 81.58
    Gevelsberg Weirdos 78.37

    W-City Steel curtain 68.90
    Buffalo Dominators 86.53

    Bloherfelde Buffalos 120.61
    Rosenthal Rhinos 87.02


    1. Bloherfelde Buffalos 4-0 502.85
    2. p-town pumps 4-0 419.94

    3. Footballholics 3-1 473.42
    4. Miami Stompers 3-1 454.46
    5. Orange Crush 3-1 407.47

    6. Buffalo Dominators 2-2 401.77
    7. God's Army 2-2 380.55
    8. W-City Steel curtain 2-2 371.58
    9. Ugly Bullfroxx 2-2 351.95

    10. Rosenthal Rhinos 1-3 415.45
    11. Fighting Bayrisch 1-3 379.71
    12. Saxony Silverbacks 1-3 360.90

    13. TT Gravediggers 0-4 323.59
    14. Gevelsberg Weirdos 0-4 274.87

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Woche 5

    Saxony Silverbacks 69.62
    Ugly Bullfroxx 110.04

    TT Gravediggers 66.04
    Fighting Bayrisch 79.25

    Footballholics 76.48
    God's Army 94.34

    Miami Stompers 69.57
    Gevelsberg Weirdos 105.68

    p-town pumps 111.31
    Buffalo Dominators 92.51

    W-City Steel curtain 109.51
    Rosenthal Rhinos 94.07

    Orange Crush 96.75
    Bloherfelde Buffalos 72.73


    1. p-town pumps 5-0 531.25

    2. Bloherfelde Buffalos 4-1 575.58
    3. Orange Crush 4-1 504.22

    4. Footballholics 3-2 549.90
    5. Miami Stompers 3-2 524.03
    6. W-City Steel curtain 3-2 480.39
    7. God's Army 3-2 474.89
    8. Ugly Bullfroxx 3-2 461.99

    9. Buffalo Dominators 2-3 491.28
    10. Fighting Bayrisch 2-3 458.96

    11. Rosenthal Rhinos 1-4 509.52
    12. Saxony Silverbacks 1-4 430.52
    13. Gevelsberg Weirdos 1-4 380.62

    14. TT Gravediggers 0-5 389.63

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 6:

    Gevelsberg Weirdos 106.65
    Fighting Bayrisch 107.21

    TT Gravediggers 111.91
    God's Army 105.07

    Footballholics 73.85
    Saxony Silverbacks 76.52

    Orange Crush 115.41
    Ugly Bullfroxx 73.35

    Miami Stompers 84.31
    Buffalo Dominators 141.77

    p-town pumps 103.21
    Rosenthal Rhinos 70.53

    W-City Steel curtain 84.89
    Bloherfelde Buffalos 148.23


    1. p-town pumps 6-0-0 634.46
    2. Bloherfelde Buffalos 5-1-0 723.81
    3. Orange Crush 5-1-0 619.63
    4. Buffalo Dominators 3-3-0 633.05
    5. Footballholics 3-3-0 623.75
    6. Miami Stompers 3-3-0 608.34
    7. God's Army 3-3-0 .579.96
    8. Fighting Bayrisch 3-3-0 568.00
    9. W-City Steel curtain 3-3-0 565.28
    10. Ugly Bullfroxx 3-3-0 535.34
    11. Saxony Silverbacks 2-4-0 506.91
    12. Rosenthal Rhinos 1-5-0 580.05
    13. TT Gravediggers 1-5-0 501.54
    14. Gevelsberg Weirdos 1-5-0 487.27

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 7

    Buffalo Dominators 127.08
    Fighting Bayrisch 80.80

    Gevelsberg Weirdos 110.01
    God's Army 81.21

    TT Gravediggers 85.67
    Saxony Silverbacks 100.66

    Footballholics 138.61
    Ugly Bullfroxx 99.22

    Miami Stompers 113.56
    Rosenthal Rhinos 70.38

    p-town pumps 129.22
    Bloherfelde Buffalos 120.51

    Orange Crush 108.20
    W-City Steel curtain 106.29


    1. p-town pumps 7-0-0 763.68
    2. Orange Crush 6-1-0 727.83
    3. Bloherfelde Buffalos 5-2-0 844.32
    4. Footballholics 4-3-0 762.36
    5. Buffalo Dominators 4-3-0 760.27
    6. Miami Stompers 4-3-0 721.90
    7. W-City Steel curtain 3-4-0 671.57
    8. God's Army 3-4-0 661.17
    9. Fighting Bayrisch 3-4-0 648.80
    10. Ugly Bullfroxx 3-4-0 634.56
    11. Saxony Silverbacks 3-4-0 607.54
    12. Gevelsberg Weirdos 2-5-0 594.28
    13. Rosenthal Rhinos 1-6-0 650.43
    14. TT Gravediggers 1-6-0 587.21

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 8

    TT Gravediggers - Ugly Bullfroxx 83.08 - 82.34
    Rosenthal Rhinos - Fighting Bayrisch 98.03 - 57.13
    Buffalo Dominators - God's Army 116.82 - 74.37
    Gevelsberg Weirdos - Saxony Silverbacks 123.89 - 89.58
    Orange Crush - Footballholics 84.31 - 117.34
    Miami Stompers - Bloherfelde Buffalos 55.60 - 62.02
    p-town pumps - W-City Steel curtain 87.07 - 105.43

    1. p-town pumps 7-1-0 850.75
    2. Bloherfelde Buffalos 6-2-0 906.34
    3. Orange Crush 6-2-0 812.14
    4. Footballholics 5-3-0 879.70
    5. Buffalo Dominators 5-3-0 877.09
    6. Miami Stompers 4-4-0 777.50
    7. W-City Steel curtain 4-4-0 777.00
    8. God's Army 3-5-0 735.54
    9. Gevelsberg Weirdos 3-5-0 718.17
    10. Ugly Bullfroxx 3-5-0 716.90
    11. Fighting Bayrisch 3-5-0 705.93
    12. Saxony Silverbacks 3-5-0 697.12
    13. Rosenthal Rhinos 2-6-0 748.46
    14. TT Gravediggers 2-6-0 670.29

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Woche 9

    Gevelsberg Weirdos 89.04
    Ugly Bullfroxx 90.59

    Bloherfelde Buffalos 137.00
    Fighting Bayrisch 115.63

    Rosenthal Rhinos 104.00
    God's Army 59.24

    Buffalo Dominators 97.50
    Saxony Silverbacks 101.84

    TT Gravediggers 79.06
    Footballholics 113.48

    Miami Stompers 130.34
    W-City Steel curtain 131.03

    Orange Crush 131.15
    p-town pumps 76.10


    1. Bloherfelde Buffalos 7-2 1047.34
    2. Orange Crush 7-2 943.29 W-1 13 29
    3. p-town pumps 7-2 926.52
    4. Footballholics 6-3 993.18
    5. Buffalo Dominators 5-4 974.59
    6. W-City Steel curtain 5-4 908.03
    7. Miami Stompers 4-5 907.84
    8. Ugly Bullfroxx 4-5 807.49
    9. Saxony Silverbacks 4-5 798.96
    10. Rosenthal Rhinos 3-6 852.46
    11. Fighting Bayrisch 3-6 821.56
    12. Gevelsberg Weirdos 3-6 807.21
    13. God's Army 3-6 794.78
    14. TT Gravediggers 2-7 749.35

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Woche 10

    Buffalo Dominators 80.14
    Ugly Bullfroxx 70.21

    W-City Steel curtain 134.79
    Fighting Bayrisch 64.42

    Bloherfelde Buffalos 85.31
    God's Army 106.88

    Rosenthal Rhinos 79.24
    Saxony Silverbacks 51.48

    Gevelsberg Weirdos 116.62
    Footballholics 166.45

    Orange Crush 73.67
    TT Gravediggers 48.38

    Miami Stompers 121.44
    p-town pumps 90.79

    1. Orange Crush 8-2 1016.96
    2. Footballholics 7-3 1159.63
    3. Bloherfelde Buffalos 7-3 1133.65
    4. p-town pumps 7-3 1017.31
    5. Buffalo Dominators 6-4 1054.73
    6. Miami Stompers 6-4 1031.45
    7. W-City Steel curtain 5-5 1042.82
    8. Rosenthal Rhinos 4-6 931.70
    9. God's Army 4-6 901.66
    10. Ugly Bullfroxx 4-6 877.70
    11. Saxony Silverbacks 4-6 849.27
    12. Gevelsberg Weirdos 3-7 920.83
    13. Fighting Bayrisch 3-7 885.98
    14. TT Gravediggers 2-8 797.73

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Woche 11

    Rosenthal Rhinos 103.01
    Ugly Bullfroxx 111.96

    p-town pumps 106.58
    Fighting Bayrisch 119.15

    W-City Steel curtain 100.81
    God's Army 87.16

    Bloherfelde Buffalos 135.18
    Saxony Silverbacks 64.17

    Buffalo Dominators 114.52
    Footballholics 96.39

    Gevelsberg Weirdos 127.77
    TT Gravediggers 68.81

    Orange Crush 83.80
    Miami Stompers 134.70


    1. Bloherfelde Buffalos 8-3 1268.83
    2. Orange Crush 8-3 1100.76
    3. Footballholics 7-4 1256.02
    4. Buffalo Dominators 7-4 1169.25
    5. Miami Stompers 7-4 1163.02
    6. p-town pumps 7-4 1123.89
    7. W-City Steel curtain 6-5 1143.63
    8. Ugly Bullfroxx 5-6 989.66
    9. Gevelsberg Weirdos 4-7 1049.74
    10. Rosenthal Rhinos 4-7 1031.71
    11. Fighting Bayrisch 4-7 1005.13
    12. God's Army 4-7 988.82
    13. Saxony Silverbacks 4-7 913.51
    14. TT Gravediggers 2-9 866.54

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Woche 12

    Bloherfelde Buffalos 78.35
    Ugly Bullfroxx 112.14

    Miami Stompers 107.39
    Fighting Bayrisch 106.65

    p-town pumps 102.18
    God's Army 80.31

    W-City Steel curtain 105.55
    Saxony Silverbacks 74.21

    Rosenthal Rhinos 125.25
    Footballholics 137.96

    Buffalo Dominators 95.74
    TT Gravediggers 91.18

    Orange Crush 111.81
    Gevelsberg Weirdos 105.12

    1. Orange Crush 9-3 1212.57

    2. Footballholics 8-4 1393.98
    3. Bloherfelde Buffalos 8-4 1350.18
    4. Miami Stompers 8-4 1270.41
    5. Buffalo Dominators 8-4 1264.99
    6. p-town pumps 8-4 1225.67

    7. W-City Steel curtain 7-5 1249.18

    8. Ugly Bullfroxx 6-6 1101.80

    9. Rosenthal Rhinos 4-8 1156.96
    10. Gevelsberg Weirdos 4-8 1154.86
    11. Fighting Bayrisch 4-8 1111.78
    12. God's Army 4-8 1069.13
    13. Saxony Silverbacks 4-8 987.72

    14. TT Gravediggers 2-10 957.72

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Woche 13

    W-City Steel curtain 99.75
    Ugly Bullfroxx 96.43

    Orange Crush 108.07
    Fighting Bayrisch 97.81

    Miami Stompers 121.39
    God's Army 107.15

    p-town pumps 96.82
    Saxony Silverbacks 118.32

    Bloherfelde Buffalos 137.30
    Footballholics 73.89

    Rosenthal Rhinos 126.61
    TT Gravediggers 66.52

    Buffalo Dominators 94.57
    Gevelsberg Weirdos 109.19

    1. Orange Crush 10-3 1320.64

    2. Bloherfelde Buffalos 9-4 1487.48
    3. Miami Stompers 9-4 1391.80

    4. Footballholics 8-5 1467.87
    5. Buffalo Dominators 8-5 1359.56
    6. W-City Steel curtain 8-5 1348.93
    7. p-town pumps 8-5 1322.49

    8. Ugly Bullfroxx 6-7 1198.23

    9. Rosenthal Rhinos 5-8 1283.57
    10. Gevelsberg Weirdos 5-8 1264.05
    11. Saxony Silverbacks 5-8 1106.04

    12. Fighting Bayrisch 4-9 1209.59
    13. God's Army 4-9 1176.28

    14. TT Gravediggers 2-11 1024.24

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Woche 14

    Fighting Bayrisch 84.68
    God's Army 87.38

    Miami Stompers 110.53
    Saxony Silverbacks 74.05

    p-town pumps 104.96
    Ugly Bullfroxx 76.72

    W-City Steel curtain 103.16
    Footballholics 72.53

    Bloherfelde Buffalos 124.49
    TT Gravediggers 103.12

    Rosenthal Rhinos 101.43
    Gevelsberg Weirdos 131.21

    Orange Crush 63.49
    Buffalo Dominators 129.51


    Tabelle:
    1. Bloherfelde Buffalos 10-4 1611.97
    2. Miami Stompers 10-4 1502.33
    3. Orange Crush 10-4 1384.13

    4. Buffalo Dominators 9-5 1489.07
    5. W-City Steel curtain 9-5 1452.09
    6. p-town pumps 9-5 1427.45

    7. Footballholics 8-6 1540.40

    8. Gevelsberg Weirdos 6-8 1395.26
    9. Ugly Bullfroxx 6-8 1274.95

    10. Rosenthal Rhinos 5-9 1385.00
    11. God's Army 5-9 1263.66
    12. Saxony Silverbacks 5-9 1180.09

    13. Fighting Bayrisch 4-10 1294.27

    14. TT Gravediggers 2-12 1127.36

    Thank you 62

  • Week 15

    Saxony Silverbacks 64.77
    Fighting Bayrisch 71.99

    Orange Crush 90.42
    God's Army 92.69

    Miami Stompers 53.89
    Ugly Bullfroxx 122.98

    p-town pumps 75.97
    Footballholics 93.32

    W-City Steel curtain 66.70
    TT Gravediggers 94.66

    Bloherfelde Buffalos 118.13
    Gevelsberg Weirdos 88.59

    Rosenthal Rhinos 107.43
    Buffalo Dominators 68.49


    1. Bloherfelde Buffalos 11-4 1730.10
    2. Miami Stompers 10-5 1556.22
    3. Orange Crush 10-5 1474.55
    4. Footballholics 9-6 1633.72
    5. Buffalo Dominators 9-6 1557.56
    6. W-City Steel curtain 9-6 1518.79
    7. p-town pumps 9-6 1503.42
    8. Ugly Bullfroxx 7-8 1397.93
    9. Rosenthal Rhinos 6-9 1492.43
    10. Gevelsberg Weirdos 6-9 1483.85
    11. God's Army 6-9 1356.35
    12. Fighting Bayrisch 5-10-0 1366.26
    13. Saxony Silverbacks 5-10 1244.86
    14. TT Gravediggers 3-12 1222.02

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 16


    Ugly Bullfroxx 98.09
    Fighting Bayrisch 68.26

    Saxony Silverbacks 69.73
    God's Army 107.77

    Miami Stompers 102.97

    Footballholics 98.63

    p-town pumps 103.88

    TT Gravediggers 44.20

    W-City Steel curtain 97.11
    Gevelsberg Weirdos 90.06

    Bloherfelde Buffalos 121.39

    Buffalo Dominators 91.60

    Orange Crush 108.06
    Rosenthal Rhinos 92.83


    1. Bloherfelde Buffalos 12-4-0 1851.49
    2. Miami Stompers 11-5-0 1659.12
    3. Orange Crush 11-5-0 1582.65
    4. W-City Steel curtain 10-6-0 1615.90
    5. p-town pumps 10-6-0 1607.30
    6. Footballholics 9-7-0 1732.35
    7. Buffalo Dominators 9-7-0 1648.66
    8. Ugly Bullfroxx 8-8-0 1496.02
    9. God's Army 7-9-0 1464.12
    10. Rosenthal Rhinos 6-10-0 1585.26
    11. Gevelsberg Weirdos 6-10-0 1573.91
    12. Fighting Bayrisch 5-11-0 1434.52
    13. Saxony Silverbacks 5-11-0 1314.59
    14. TT Gravediggers 3-13-0 1266.22

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 17:


    Footballholics 142.84
    Fighting Bayrisch 58.08

    Ugly Bullfroxx 95.45
    God's Army 60.81

    Orange Crush 113.10
    Saxony Silverbacks 67.29

    Miami Stompers 62.96
    TT Gravediggers 77.34

    p-town pumps 94.54

    Gevelsberg Weirdos 73.00

    W-City Steel curtain 95.10
    Buffalo Dominators 62.97

    Bloherfelde Buffalos 99.01
    Rosenthal Rhinos 70.50


    1. Bloherfelde Buffalos 13-4-0 1950.50
    2. Orange Crush 12-5-0 1695.75
    3. Miami Stompers 11-6-0 1722.08
    4. W-City Steel curtain 11-6-0 1711.00
    5. p-town pumps 11-6-0 1701.34
    6. Footballholics 10-7-0 1875.19
    7. Buffalo Dominators 9-8-0 1711.63
    8. Ugly Bullfroxx 9-8-0 1591.33
    9. God's Army 7-10-0 1524.93
    10. Rosenthal Rhinos 6-11-0 1655.76
    11. Gevelsberg Weirdos 6-11-0 1646.91
    12. Fighting Bayrisch 5-12-0 1492.60
    13. Saxony Silverbacks 5-12-0 1381.88
    14. TT Gravediggers 4-13-0 1343.56

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar