FDL 2007 - Ergebnisse & Tabellen

  • bitte nicht diskutieren, sondern nur spieltagsergebnisse und die jeweilige tabelle posten. das darf jedes ligamitglied, nicht nur der commish. ;)

    woche 1

    Monk City Blast 111.50
    p-town protectors 81.00

    M-City Towerguards 84.50
    Saxony Silverbacks 78.50

    Seeheim Stewards 96.00
    Gevelsberg Weirdos 73.00

    Orange Crush 71.00
    No Way Back 56.50

    Lahnsharks 68.00
    W-City War Steelers 71.00

    D-Town Reapers 79.00
    Browntown Guardians 55.00

    tabelle
    1. Monk City Blast 1-0 111.50
    2. Seeheim Stewards 1-0 96.00
    3. M-City Towerguards 1-0 84.50
    4. D-Town Reapers 1-0 79.00
    5. W-City War Steelers 1-0 71.00
    6. Orange Crush 1-0 71.00
    7. p-town protectors 0-1 81.00
    8. Saxony Silverbacks 0-1 78.50
    9. Gevelsberg Weirdos 0-1 73.00
    10. Lahnsharks 0-1 68.00
    11. No Way Back 0-1 56.50
    12. Browntown Guardians 0-1 55.00

  • Woche 2

    Gevelsberg Weirdos 94.00
    Saxony Silverbacks 100.50

    Monk City Blast 60.00
    M-City Towerguards 101.00

    Seeheim Stewards 86.50
    No Way Back 64.00

    Orange Crush 77.00
    W-City War Steelers 78.50

    Lahnsharks 85.50
    Browntown Guardians 77.50

    D-Town Reapers 80.50
    p-town protectors 75.00


    Tabelle

    1. M-City Towerguards 2-0 185.50
    2. Seeheim Stewards 2-0 182.50
    3. D-Town Reapers 2-0 159.50
    4. Lahnsharks 2-0 153.50
    5. Saxony Silverbacks 1-1 179.00
    6. Monk City Blast 1-1 171.50
    7. Orange Crush 1-1 148.00
    8. W-City War Steelers 1-1 144.50
    9. Gevelsberg Weirdos 0-2 167.00
    10. p-town protectors 0-2 156.00
    11. Browntown Guardians 0-2 132.50
    12. No Way Back 0-2 120.50

  • Woche 3:

    W-City War Steelers 95.50
    Seeheim Stewards 64.50

    No Way Back 64.00
    Saxony Silverbacks 71.50

    Gevelsberg Weirdos 55.50
    M-City Towerguards 93.50

    Orange Crush 66.00
    Browntown Guardians 60.00

    Lahnsharks 88.50
    p-town protectors 114.50

    Monk City Blast 62.50
    D-Town Reapers 94.50


    Tabelle:

    1. M-City Towerguards 3-0-0 1.000 284.00 W-3
    2. D-Town Reapers 3-0-0 1.000 254.00 W-3
    3. Saxony Silverbacks 2-1-0 .667 250.50 W-2
    4. Lahnsharks 2-1-0 .667 247.00 L-1
    5. Seeheim Stewards 2-1-0 .667 247.00 L-1
    6. W-City War Steelers 2-1-0 .667 240.00 W-2
    7. Orange Crush 2-1-0 .667 209.00 W-1
    8. p-town protectors 1-2-0 .333 270.50 W-1
    9. Monk City Blast 1-2-0 .333 234.00 L-2
    10. Gevelsberg Weirdos 0-3-0 .000 222.50 L-3
    11. Browntown Guardians 0-3-0 .000 192.50 L-3
    12. No Way Back 0-3-0 .000 182.00 L-3

    *Seeheim - proud to be a Steward - NFL-Talk Fantasy Football 2003 - 2011* :snif

  • Woche 4


    W-City War Steelers 76.50
    Saxony Silverbacks 99.50

    No Way Back 56.50
    M-City Towerguards 63.00

    Monk City Blast 88.50
    Gevelsberg Weirdos 73.50

    Seeheim Stewards 77.50
    Browntown Guardians 104.00

    Orange Crush 49.50
    p-town protectors 68.00

    Lahnsharks 62.00
    D-Town Reapers 102.00


    Tabelle

    1. D-Town Reapers 4-0 356.00
    2. M-City Towerguards 4-0 347.00
    3. Saxony Silverbacks 3-1 350.00
    4. p-town protectors 2-2 338.50
    5. Seeheim Stewards 2-2 324.50
    6. Monk City Blast 2-2 322.50
    7. W-City War Steelers 2-2 316.50
    8. Lahnsharks 2-2 309.00
    9. Orange Crush 2-2 258.50
    10. Browntown Guardians 1-3 296.50
    11. Gevelsberg Weirdos 0-4 296.00
    12. No Way Back 0-4 241.00

  • woche 5

    Seeheim Stewards 60.00
    p-town protectors 68.00

    Browntown Guardians 66.00
    Saxony Silverbacks 67.00

    W-City War Steelers 101.50
    M-City Towerguards 64.50

    No Way Back 85.50
    Gevelsberg Weirdos 98.00

    Orange Crush 60.00
    D-Town Reapers 68.00

    Monk City Blast 70.00
    Lahnsharks 97.50


    tabelle:
    1. D-Town Reapers 5-0 421.50
    2. Saxony Silverbacks 4-1 419.00
    3. M-City Towerguards 4-1 411.50
    4. W-City War Steelers 3-2 418.00
    5. Lahnsharks 3-2 406.50
    p-town protectors 3-2 406.50
    7. Monk City Blast 2-3 392.50
    8. Seeheim Stewards 2-3 384.50
    9. Orange Crush 2-3 318.50
    10. Gevelsberg Weirdos 1-4 394.00
    11. Browntown Guardians 1-4 362.50
    12. No Way Back 0-5 326.50

  • Is ja gut!
    Woche 6
    Orange Crush 65.00
    Lahnsharks 94.00
    #
    p-town protectors 54.50
    Saxony Silverbacks 79.00
    #
    Browntown Guardians 68.00
    M-City Towerguards 65.50
    #
    W-City War Steelers 66.50
    Gevelsberg Weirdos 78.00
    #
    Monk City Blast 91.00
    No Way Back 65.50
    #
    Seeheim Stewards 65.00
    D-Town Reapers 72.00
    1. D-Town Reapers 6-0-0 1.000 493.50 W-6 6 10
    2. Saxony Silverbacks 5-1-0 .833 498.00 W-5 1 10
    3. Lahnsharks 4-2-0 .667 504.50 W-2 7 3
    4. M-City Towerguards 4-2-0 .667 477.00 L-2 5 7
    5. W-City War Steelers 3-3-0 .500 484.50 L-1 3 4
    6. Monk City Blast 3-3-0 .500 483.50 W-1 10 4
    7. p-town protectors 3-3-0 .500 461.00 L-1 9 5
    8. Gevelsberg Weirdos 2-4-0 .333 472.00 W-2 11 11
    9. Seeheim Stewards 2-4-0 .333 449.50 L-4 2 5
    10. Browntown Guardians 2-4-0 .333 430.50 W-1 8 -
    11. Orange Crush 2-4-0 .333 383.50 L-3 4 16
    12. No Way Back 0-6-0 .000 394.50 L-6 12 9

    MfG Aadie :grinseen:

    Die Anzahl der Meetings steht in reziproker Relation zur Fähigkeit des Managements.
    Four in a Row. Proud about. :rockon:

  • Woche 7

    Seeheim Stewards 81.50
    Lahnsharks 67.50

    D-Town Reapers 91.00
    Saxony Silverbacks 50.00

    p-town protectors 62.50
    M-City Towerguards 89.00

    Browntown Guardians 99.00
    Gevelsberg Weirdos 75.50

    W-City War Steelers 76.00
    No Way Back 81.50

    Monk City Blast 94.50
    Orange Crush 74.50

    1. D-Town Reapers 7-0-0 1.000 584.50 W-7
    2. M-City Towerguards 5-2-0 .714 566.00 W-1
    3. Saxony Silverbacks 5-2-0 .714 548.00 L-1
    4. Monk City Blast 4-3-0 .571 580.00 W-2
    5. Lahnsharks 4-3-0 .571 572.00 L-1
    6. W-City War Steelers 3-4-0 .429 560.50 L-2
    7. Seeheim Stewards 3-4-0 .429 531.00 W-1
    8. Browntown Guardians 3-4-0 .429 529.50 W-2
    9. p-town protectors 3-4-0 .429 523.50 L-2
    10. Gevelsberg Weirdos 2-5-0 .286 547.50 L-1
    11. Orange Crush 2-5-0 .286 458.00 L-4
    12. No Way Back 1-6-0 .143 476.00 W-1

    MfG Aadie :grinseen:

    Die Anzahl der Meetings steht in reziproker Relation zur Fähigkeit des Managements.
    Four in a Row. Proud about. :rockon:

  • Woche 8

    Lahnsharks 77.50
    Saxony Silverbacks 57.50

    Browntown Guardians 86.50
    No Way Back 64.50

    D-Town Reapers 77.50
    M-City Towerguards 64.50

    Monk City Blast 60.50
    W-City War Steelers 68.50

    p-town protectors 62.50
    Gevelsberg Weirdos 93.00

    Seeheim Stewards 78.00
    Orange Crush 82.00

    Tabelle

    1. D-Town Reapers 8-0 665.00
    2. M-City Towerguards 5-3 630.50
    3. Saxony Silverbacks 5-3 605.50
    4. Lahnsharks 4-4 649.50
    5. Monk City Blast 4-4 640.50
    6. W-City War Steelers 4-4 629.00
    7. Browntown Guardians 4-4 625.00
    8. Gevelsberg Weirdos 3-5 640.50
    9. Seeheim Stewards 3-5 609.00
    10. p-town protectors 3-5 587.00
    11. Orange Crush 3-5 540.00
    12. No Way Back 1-7 640.50

  • Woche 9


    Orange Crush 66.00
    Saxony Silverbacks 56.00

    Lahnsharks 78.00
    M-City Towerguards 99.50

    D-Town Reapers 63.50
    Gevelsberg Weirdos 56.50

    p-town protectors 72.50
    No Way Back 71.50

    Browntown Guardians 55.50
    W-City War Steelers 69.50

    Monk City Blast 93.00
    Seeheim Stewards 133.00


    Tabelle


    1. D-Town Reapers 9-0 725.50
    2. M-City Towerguards 6-3 730.00
    3. Lahnsharks 5-4 727.50
    4. W-City War Steelers 5-4 698.50
    5. Saxony Silverbacks 5-4 661.50
    6. Seeheim Stewards 4-5 742.00
    7. Monk City Blast 4-5 733.50
    8. Browntown Guardians 4-5 680.50
    9. p-town protectors 4-5 659.50
    10. Orange Crush 4-5 606.00
    11. Gevelsberg Weirdos 3-6 697.00
    12. No Way Back 1-8 612.00

  • woche 10:

    Saxony Silverbacks 71.50
    Seeheim Stewards 79.50

    Orange Crush 92.00
    M-City Towerguards 64.50

    Lahnsharks 55.50
    Gevelsberg Weirdos 100.00

    D-Town Reapers 78.50
    No Way Back 84.50

    p-town protectors 103.00
    W-City War Steelers 76.00

    Monk City Blast 53.50
    Browntown Guardians 46.50

    tabelle:

    1. D-Town Reapers 9-1-0 .900 804.00 L-1
    2. M-City Towerguards 6-4-0 .600 790.50 L-1
    3. Seeheim Stewards 5-5-0 .500 821.50 W-2
    4. Monk City Blast 5-5-0 .500 785.00 W-1
    5. Lahnsharks 5-5-0 .500 783.00 L-2
    6. W-City War Steelers 5-5-0 .500 774.50 L-1
    7. p-town protectors 5-5-0 .500 765.00 W-2
    8. Saxony Silverbacks 5-5-0 .500 733.00 L-4
    9. Orange Crush 5-5-0 .500 698.00 W-3
    10. Gevelsberg Weirdos 4-6-0 .400 797.00 W-1
    11. Browntown Guardians 4-6-0 .400 727.00 L-2
    12. No Way Back 2-8-0 .200 696.50 W-1

    *Seeheim - proud to be a Steward - NFL-Talk Fantasy Football 2003 - 2011* :snif

  • da woche 11 und 12 nicht mehr angezeigt werden: woche 13

    No Way Back 87.00
    Seeheim Stewards 100.50

    Gevelsberg Weirdos 82.00
    Saxony Silverbacks 105.00

    Monk City Blast 85.50
    M-City Towerguards 79.50

    Orange Crush 59.00
    W-City War Steelers 102.00

    Lahnsharks 67.00
    Browntown Guardians 97.50

    D-Town Reapers 92.50
    p-town protectors 79.00

    tabelle:

    1. D-Town Reapers 11-2-0 .846 1034.00 W-1
    2. Seeheim Stewards 8-5-0 .615 1103.00 W-5
    3. M-City Towerguards 7-6-0 .538 1019.50 L-1
    4. Browntown Guardians 7-6-0 .538 992.00 W-3
    5. Saxony Silverbacks 7-6-0 .538 988.50 W-1
    6. W-City War Steelers 6-7-0 .462 1035.00 W-1
    7. Monk City Blast 6-7-0 .462 1009.00 W-1
    8. Lahnsharks 6-7-0 .462 998.00 L-1
    9. p-town protectors 6-7-0 .462 997.00 L-1
    10. Orange Crush 6-7-0 .462 871.00 L-2
    11. Gevelsberg Weirdos 4-9-0 .308 993.00 L-3
    12. No Way Back 4-9-0 .308 941.00 L-1

    *Seeheim - proud to be a Steward - NFL-Talk Fantasy Football 2003 - 2011* :snif

  • Week 17

    p-town protectors 62.00
    Saxony Silverbacks 89.50

    Browntown Guardians 67.50
    M-City Towerguards 86.00

    W-City War Steelers 79.50
    Gevelsberg Weirdos 69.50

    Monk City Blast 86.00
    No Way Back 61.50

    Seeheim Stewards 49.00
    D-Town Reapers 63.00

    Orange Crush 39.00
    Lahnsharks 66.00

    Herzlichen Glückwunsch an die D-Town Reapers! :smile2:

    Absteiger in die SDL sind Gevelsberg Weirdos und No Way Back.