A-Liga 2008 - Ergebnisse & Tabellen

  • bitte hier keine Kommentare posten

    Week 1

    Gevelsberg Weirdos 72.82
    Ugly Bullfroxx 103.30

    God's Army 111.49
    Fighting Bayrisch 92.27

    W-City Steel curtain 73.79
    TT Gravediggers 92.98

    Orange Crush 76.05
    Buffalo Dominators 86.86

    Bloherfelde Buffalos 70.95
    k-town caipirinhas 105.87

    Saxony Silverbacks 73.89
    Diezer Lahnsharks 90.32

    Rosenthal Rhinos 84.59
    Footballholics 89.63

    1. God's Army 1-0 111.49
    2. k-town caipirinhas 1-0 105.87
    3. Ugly Bullfroxx 1-0 103.30
    4. TT Gravediggers 1-0 92.98
    5. Diezer Lahnsharks 1-0 90.32
    6. Footballholics 1-0 89.63
    7. Buffalo Dominators 1-0 86.86
    8. Fighting Bayrisch 0-1 92.27
    9. Rosenthal Rhinos 0-1 84.59
    10. Orange Crush 0-1 76.05
    11. Saxony Silverbacks 0-1 73.89
    12. W-City Steel curtain 0-1 73.79
    13. Gevelsberg Weirdos 0-1 72.82
    14. Bloherfelde Buffalos 0-1 70.95

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 2

    Rosenthal Rhinos 97.20
    God's Army 125.72

    TT Gravediggers 114.95
    Fighting Bayrisch 82.99

    W-City Steel curtain 84.74
    Buffalo Dominators 93.51

    Orange Crush 89.60
    Ugly Bullfroxx 76.49

    Gevelsberg Weirdos 105.12
    k-town caipirinhas 109.40

    Bloherfelde Buffalos 122.16
    Diezer Lahnsharks 60.41

    Saxony Silverbacks 70.33
    Footballholics 120.83


    Tabelle:
    1. God's Army 2-0 237.24
    2. k-town caipirinhas 2-0 215.27
    3. Footballholics 2-0 210.46
    4. TT Gravediggers 2-0 207.93
    5. Buffalo Dominators 2-0 180.37
    6. Bloherfelde Buffalos 1-1 192.61
    7. Ugly Bullfroxx 1-1 179.79
    8. Orange Crush 1-1 161.65
    9. Diezer Lahnsharks 1-1 150.73
    10. Rosenthal Rhinos 0-2 181.79
    11. Gevelsberg Weirdos 0-2 177.77
    12. Fighting Bayrisch 0-2 175.26
    13. W-City Steel curtain 0-2 158.53
    14. Saxony Silverbacks 0-2 144.22

    Thank you 62

  • Week 3

    God's Army 121.25
    TT Gravediggers 99.44

    Fighting Bayrisch 111.16
    Buffalo Dominators 107.78

    Ugly Bullfroxx 93.07
    W-City Steel curtain 69.81

    k-town caipirinhas 75.08
    Orange Crush 77.84

    Diezer Lahnsharks 116.03
    Gevelsberg Weirdos 106.65

    Footballholics 98.25
    Bloherfelde Buffalos 80.24

    Saxony Silverbacks 80.05
    Rosenthal Rhinos 85.45


    Tabelle:
    1. God's Army 3-0- 358.49
    2. Footballholics 3-0 308.71
    3. TT Gravediggers 2-1 307.37
    4. k-town caipirinhas 2-1 290.35
    5. Buffalo Dominators 2-1 288.15
    6. Ugly Bullfroxx 2-1 272.86
    7. Diezer Lahnsharks 2-1 266.76
    8. Orange Crush 2-1 239.29
    9. Fighting Bayrisch 1-2 286.42
    10. Bloherfelde Buffalos 1-2 272.85
    11. Rosenthal Rhinos 1-2 270.24
    12. Gevelsberg Weirdos 0-3 284.42
    13. W-City Steel curtain 0-3 228.34
    14. Saxony Silverbacks 0-3 224.27

    Thank you 62

  • Week 4

    God's Army 135.10
    Buffalo Dominators 80.59

    Fighting Bayrisch 84.41
    Ugly Bullfroxx 66.80

    TT Gravediggers 87.14
    Rosenthal Rhinos 80.98

    k-town caipirinhas 100.46
    W-City Steel curtain 96.25

    Diezer Lahnsharks 82.31
    Orange Crush 113.75

    Footballholics 82.03
    Gevelsberg Weirdos 100.18

    Saxony Silverbacks 48.68
    Bloherfelde Buffalos 118.35

    Tabelle:
    1. God's Army 4-0 493.59
    2. TT Gravediggers 3-1 394.51
    3. k-town caipirinhas 3-1 390.81
    4. Footballholics 3-1 390.74
    5. Orange Crush 3-1 353.04
    6. Bloherfelde Buffalos 2-2 391.20
    7. Fighting Bayrisch 2-2 370.83
    8. Buffalo Dominators 2-2 368.74
    9. Diezer Lahnsharks 2-2 349.07
    10. Ugly Bullfroxx 2-2 339.66
    11. Gevelsberg Weirdos 1-3 384.60
    12. Rosenthal Rhinos 1-3 351.22
    13. W-City Steel curtain 0-4 324.59
    14. Saxony Silverbacks 0-4 272.95

    Thank you 62

  • Week 5

    God's Army 134.39
    Ugly Bullfroxx 92.02

    Fighting Bayrisch 100.78
    k-town caipirinhas 103.29

    TT Gravediggers 66.18
    Buffalo Dominators 79.22

    Diezer Lahnsharks 75.14
    W-City Steel curtain 82.44

    Footballholics 81.23
    Orange Crush 94.39

    Saxony Silverbacks 109.44
    Gevelsberg Weirdos 81.27

    Bloherfelde Buffalos 89.34
    Rosenthal Rhinos 88.44


    Tabelle:
    1. God's Army 5-0 627.98
    2. k-town caipirinhas 4-1 494.10
    3. Orange Crush 4-1 448.93
    4. Bloherfelde Buffalos 3-2 480.54
    5. Footballholics 3-2 471.97
    6. TT Gravediggers 3-2 460.69
    7. Buffalo Dominators 3-2 447.96
    8. Fighting Bayrisch 2-3 471.61
    9. Ugly Bullfroxx 2-3 431.68
    10. Diezer Lahnsharks 2-3 424.21
    11. Gevelsberg Weirdos 1-4 466.87
    12. Rosenthal Rhinos 1-4 439.66
    13. W-City Steel curtain 1-4 407.03
    14. Saxony Silverbacks 1-4 382.39

    Thank you 62

  • Week 6

    God's Army 105.48
    k-town caipirinhas 119.13

    Fighting Bayrisch 89.99
    Diezer Lahnsharks 79.60

    TT Gravediggers 97.13
    Ugly Bullfroxx 99.41

    Buffalo Dominators 96.64
    Rosenthal Rhinos 94.42

    Footballholics 88.72
    W-City Steel curtain 88.93

    Saxony Silverbacks 63.91
    Orange Crush 87.50

    Bloherfelde Buffalos 115.42
    Gevelsberg Weirdos 90.89

    Tabelle:
    1. God's Army 5-1 733.46
    2. k-town caipirinhas 5-1 613.23
    3. Orange Crush 5-1 536.43
    4. Bloherfelde Buffalos 4-2 595.96
    5. Buffalo Dominators 4-2 544.60
    6. Fighting Bayrisch 3-3 560.87
    7. Footballholics 3-3 560.69
    8. TT Gravediggers 3-3 559.99
    9. Ugly Bullfroxx 3-3 531.09
    10. Diezer Lahnsharks 2-4 505.64
    11. W-City Steel curtain 2-4 495.96
    12. Gevelsberg Weirdos 1-5 557.76
    13. Rosenthal Rhinos 1-5 531.91
    14. Saxony Silverbacks 1-5 447.60

    Thank you 62

  • Week 7

    God's Army 123.87
    Diezer Lahnsharks 84.05

    Fighting Bayrisch 76.81
    Footballholics 96.17

    TT Gravediggers 84.73
    k-town caipirinhas 99.31

    Buffalo Dominators 58.06
    Ugly Bullfroxx 84.00

    Saxony Silverbacks 79.75
    W-City Steel curtain 111.00

    Bloherfelde Buffalos 128.16
    Orange Crush 121.30

    Gevelsberg Weirdos 74.22
    Rosenthal Rhinos 85.31

    Tabelle:
    1. God's Army 6-1 857.33
    2. k-town caipirinhas 6-1 712.54
    3. Bloherfelde Buffalos 5-2 724.12
    4. Orange Crush 5-2 657.73
    5. Footballholics 4-3 656.86
    6. Ugly Bullfroxx 4-3 615.09
    7. Buffalo Dominators 4-3 602.66 21
    8. TT Gravediggers 3-4 644.72
    9. Fighting Bayrisch 3-4 637.68
    10. W-City Steel curtain 3-4 606.96
    11. Rosenthal Rhinos 2-5 617.22
    12. Diezer Lahnsharks 2-5 589.69
    13. Gevelsberg Weirdos 1-6 631.98
    14. Saxony Silverbacks 1-6 527.35

    Thank you 62

  • Week 8

    Fighting Bayrisch 99.91
    Saxony Silverbacks 73.57

    God's Army 94.14
    Footballholics 111.18

    TT Gravediggers 90.47
    Diezer Lahnsharks 76.31

    Buffalo Dominators 117.80
    k-town caipirinhas 82.08

    Ugly Bullfroxx 118.51
    Rosenthal Rhinos 102.12

    Bloherfelde Buffalos 68.27
    W-City Steel curtain 75.91

    Gevelsberg Weirdos 122.41
    Orange Crush 128.17


    1. God's Army 6-2-0 951.47
    2. k-town caipirinhas 6-2-0 794.62
    3. Orange Crush 6-2-0 785.90
    4. Bloherfelde Buffalos 5-3-0 792.39
    5. Footballholics 5-3-0 768.04
    6. Ugly Bullfroxx 5-3-0 733.60
    7. Buffalo Dominators 5-3-0 720.46
    8. Fighting Bayrisch 4-4-0 737.59
    9. TT Gravediggers 4-4-0 735.19
    10. W-City Steel curtain 4-4-0 682.87
    11. Rosenthal Rhinos 2-6-0 719.34
    12. Diezer Lahnsharks 2-6-0 666.00
    13. Gevelsberg Weirdos 1-7-0 754.39
    14. Saxony Silverbacks 1-7-0 600.92

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 9


    Fighting Bayrisch 90.09
    Bloherfelde Buffalos 117.35

    God's Army 82.37
    Saxony Silverbacks 82.35

    TT Gravediggers 91.99
    Footballholics 102.78

    Buffalo Dominators 86.08
    Diezer Lahnsharks 69.22

    Ugly Bullfroxx 80.64
    k-town caipirinhas 111.15

    Gevelsberg Weirdos 85.70
    W-City Steel curtain 102.92

    Orange Crush 71.53
    Rosenthal Rhinos 76.48


    1. God's Army 7-2-0 1033.94
    2. k-town caipirinhas 7-2-0 905.77
    3. Bloherfelde Buffalos 6-3-0 909.74
    4. Footballholics 6-3-0 870.82
    5. Orange Crush 6-3-0 861.63
    6. Buffalo Dominators 6-3-0 806.54
    7. Ugly Bullfroxx 5-4-0 814.24
    8. W-City Steel curtain 5-4-0 785.22
    9. Fighting Bayrisch 4-5-0 827.68
    10. TT Gravediggers 4-5-0 827.18
    11. Rosenthal Rhinos 3-6-0 795.82
    12. Diezer Lahnsharks 2-7-0 735.22
    13. Gevelsberg Weirdos 1-8-0 840.09
    14. Saxony Silverbacks 1-8-0 683.27

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Woche 10

    Ugly Bullfroxx 86.42
    Diezer Lahnsharks 81.88

    Fighting Bayrisch 96.59
    Gevelsberg Weirdos 112.95

    God's Army 135.57
    Bloherfelde Buffalos 89.12

    TT Gravediggers 118.14
    Saxony Silverbacks 94.03

    Buffalo Dominators 99.82
    Footballholics 115.37

    k-town caipirinhas 66.34
    Rosenthal Rhinos 147.52

    Orange Crush 61.85
    W-City Steel curtain 64.46

    1. God's Army 8-2-0 1169.51
    2. Footballholics 7-3-0 986.19
    3. k-town caipirinhas 7-3-0 972.11
    4. Bloherfelde Buffalos 6-4-0 998.86
    5. Orange Crush 6-4-0 923.44
    6. Buffalo Dominators 6-4-0 906.36
    7. Ugly Bullfroxx 6-4-0 900.66
    8. W-City Steel curtain 6-4-0 849.68
    9. TT Gravediggers 5-5-0 945.32
    10. Rosenthal Rhinos 4-6-0 943.34
    11. Fighting Bayrisch 4-6-0 926.10
    12. Gevelsberg Weirdos 2-8-0 953.04
    13. Diezer Lahnsharks 2-8-0 821.10
    14. Saxony Silverbacks 1-9-0 777.30

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Woche 11

    Ugly Bullfroxx 98.32
    Footballholics 91.03

    Fighting Bayrisch 108.71
    Orange Crush 84.60

    God's Army 83.12
    Gevelsberg Weirdos 90.78

    TT Gravediggers 98.29
    Bloherfelde Buffalos 93.05

    Buffalo Dominators 64.88
    Saxony Silverbacks 148.69

    k-town caipirinhas 76.56
    Diezer Lahnsharks 106.91

    W-City Steel curtain 122.47
    Rosenthal Rhinos 98.16


    1. God's Army 8-3 1252.63
    2. Footballholics 7-4 1077.22
    3. k-town caipirinhas 7-4 1048.67
    4. Ugly Bullfroxx 7-4 998.98
    5. W-City Steel curtain 7-4 972.15
    6. Bloherfelde Buffalos 6-5 1091.91
    7. TT Gravediggers 6-5 1043.61
    8. Orange Crush 6-5 1008.04
    9. Buffalo Dominators 6-5 971.24
    10. Fighting Bayrisch 5-6 1034.81
    11. Rosenthal Rhinos 4-7 1041.50
    12. Gevelsberg Weirdos 3-8 1044.02
    13. Diezer Lahnsharks 3-8 928.01
    14. Saxony Silverbacks 2-9 925.29

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Woche 12

    God's Army 56.36
    Orange Crush 105.42

    Fighting Bayrisch 75.73
    W-City Steel curtain 96.63

    TT Gravediggers 116.79
    Gevelsberg Weirdos 95.42

    Buffalo Dominators 100.04
    Bloherfelde Buffalos 86.02

    Ugly Bullfroxx 73.62
    Saxony Silverbacks 93.74

    k-town caipirinhas 123.49
    Footballholics 121.78

    Diezer Lahnsharks 115.66
    Rosenthal Rhinos 93.50

    Tabelle:
    1. God's Army 8-4 1308.99
    2. k-town caipirinhas 8-4 1172.49
    3. W-City Steel curtain 8-4 1067.78
    4. Footballholics 7-5 1199.00
    5. TT Gravediggers 7-5 1160.40
    6. Orange Crush 7-5 1113.73
    7. Ugly Bullfroxx 7-5 1072.60
    8. Buffalo Dominators 7-5 1071.28
    9. Bloherfelde Buffalos 6-6 1178.61
    10. Fighting Bayrisch 5-7 1110.54
    11. Rosenthal Rhinos 4-8 1135.00
    12. Diezer Lahnsharks 4-8 1043.67
    13. Gevelsberg Weirdos 3-9 1139.44
    14. Saxony Silverbacks 3-9 1019.03

    Thank you 62

  • Week 13


    Fighting Bayrisch 82.58
    Rosenthal Rhinos 61.02

    God's Army 106.50
    W-City Steel curtain 105.61

    TT Gravediggers 98.69
    Orange Crush 102.66

    Buffalo Dominators 111.83
    Gevelsberg Weirdos 67.13

    Ugly Bullfroxx 102.23
    Bloherfelde Buffalos 125.01

    k-town caipirinhas 116.56
    Saxony Silverbacks 97.57

    Diezer Lahnsharks 79.92
    Footballholics 73.56


    1. God's Army 9-4-0 1415.49

    2. k-town caipirinhas 9-4-0 1288.55
    3. Orange Crush 8-5-0 1216.23
    4. Buffalo Dominators 8-5-0 1183.11
    5. W-City Steel curtain 8-5-0 1173.39
    6. Bloherfelde Buffalos 7-6-0 1303.62
    7. Footballholics 7-6-0 1272.56
    8. TT Gravediggers 7-6-0 1259.09
    9. Ugly Bullfroxx 7-6-0 1174.63
    10. Fighting Bayrisch 6-7-0 1193.12
    11. Diezer Lahnsharks 5-8-0 1123.59
    12. Rosenthal Rhinos 4-9-0 1196.02
    13. Gevelsberg Weirdos 3-10-0 1206.57
    14. Saxony Silverbacks 3-10-0 1116.60

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 14


    Fighting Bayrisch 98.51
    God's Army 88.41

    TT Gravediggers 81.57
    W-City Steel curtain 109.55

    Buffalo Dominators 94.83
    Orange Crush 85.74

    Ugly Bullfroxx 57.96
    Gevelsberg Weirdos 124.86

    k-town caipirinhas 94.98
    Bloherfelde Buffalos 103.18

    Diezer Lahnsharks 99.49
    Saxony Silverbacks 99.92

    Footballholics 88.71
    Rosenthal Rhinos 123.73


    1. God's Army 9-5-0 1503.90
    2. k-town caipirinhas 9-5-0 1383.53
    3. W-City Steel curtain 9-5-0 1282.94
    4. Buffalo Dominators 9-5-0 1277.94
    5. Bloherfelde Buffalos 8-6-0 1406.80
    6. Orange Crush 8-6-0 1301.97
    7. Footballholics 7-7-0 1361.27
    8. TT Gravediggers 7-7-0 1340.66
    9. Fighting Bayrisch 7-7-0 1291.63
    10. Ugly Bullfroxx 7-7-0 1232.59
    11. Rosenthal Rhinos 5-9-0 1319.75
    12. Diezer Lahnsharks 5-9-0 1223.08
    13. Gevelsberg Weirdos 4-10-0 1331.43
    14. Saxony Silverbacks 4-10-0 1216.52

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 15


    Fighting Bayrisch 80.64
    TT Gravediggers 75.23

    God's Army 86.23
    Rosenthal Rhinos 94.91

    Buffalo Dominators 74.40
    W-City Steel curtain 109.93

    Ugly Bullfroxx 93.12
    Orange Crush 99.46

    k-town caipirinhas 102.48
    Gevelsberg Weirdos 123.52

    Diezer Lahnsharks 113.07
    Bloherfelde Buffalos 116.70

    Footballholics 111.92
    Saxony Silverbacks 91.04


    1. W-City Steel curtain 10-5-0 1392.87
    2. God's Army 9-6-0 1590.13
    3. Bloherfelde Buffalos 9-6-0 1524.70
    4. k-town caipirinhas 9-6-0 1485.01
    5. Orange Crush 9-6-0 1401.43
    6. Buffalo Dominators 9-6-0 1352.34
    7. Footballholics 8-7-0 1473.19
    8. Fighting Bayrisch 8-7-0 1372.27
    9. TT Gravediggers 7-8-0 1415.89
    10. Ugly Bullfroxx 7-8-0 1325.44
    11. Rosenthal Rhinos 6-9-0 1411.66
    12. Gevelsberg Weirdos 5-10-0 1454.95
    13. Diezer Lahnsharks 5-10-0 1335.15
    14. Saxony Silverbacks 4-11-0 1307.56

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 16

    God's Army 120.71
    TT Gravediggers 120.24

    Fighting Bayrisch 86.50
    Buffalo Dominators 75.20

    Ugly Bullfroxx 102.76
    W-City Steel curtain 145.40

    k-town caipirinhas 104.13
    Orange Crush 72.98

    Diezer Lahnsharks 85.37
    Gevelsberg Weirdos 90.31

    Footballholics 85.32
    Bloherfelde Buffalos 85.95

    Saxony Silverbacks 133.06
    Rosenthal Rhinos 135.09


    Tabelle:
    1. W-City Steel curtain 11-5 1541.27
    2. God's Army 10-6 1710.84
    3. Bloherfelde Buffalos 10-6 1610.65
    4. k-town caipirinhas 10-6 1589.14
    5. Orange Crush 9-7 1474.41
    6. Fighting Bayrisch 9-7 1456.60
    7. Buffalo Dominators 9-7 1427.54
    8. Footballholics 8-8 1558.51
    9. Rosenthal Rhinos 7-9 1546.75
    10. TT Gravediggers 7-9 1536.13
    11. Ugly Bullfroxx 7-9 1428.20
    12. Gevelsberg Weirdos 6-10 1545.26
    13. Diezer Lahnsharks 5-11 1420.52
    14. Saxony Silverbacks 4-12 1440.62

    Thank you 62

  • Week 17

    God's Army 112.10
    Buffalo Dominators 105.59

    Fighting Bayrisch 111.91
    Ugly Bullfroxx 95.20

    TT Gravediggers 76.36
    Rosenthal Rhinos 83.02

    k-town caipirinhas 119.05
    W-City Steel curtain 84.70

    Diezer Lahnsharks 136.78
    Orange Crush 82.41

    Footballholics 86.82
    Gevelsberg Weirdos 78.48

    Saxony Silverbacks 71.19
    Bloherfelde Buffalos 75.41

    Endstand:
    1. God's Army 11-6 1822.94
    2. k-town caipirinhas 11-6 1708.19
    3. Bloherfelde Buffalos 11-6 1686.06
    4. W-City Steel curtain 11-6 1625.97
    5. Fighting Bayrisch 10-7 1568.01
    6. Footballholics 9-8 1645.33
    7. Orange Crush 9-8 1556.75
    8. Buffalo Dominators 9-8 1533.07
    9. Rosenthal Rhinos 8-9 1629.77
    10. TT Gravediggers 7-10 1612.49
    11. Ugly Bullfroxx 7-10 1523.40
    12. Gevelsberg Weirdos 6-11 1623.74
    13. Diezer Lahnsharks 6-11 1557.30
    14. Saxony Silverbacks 4-13 1511.81

    Thank you 62