SDL 2009 - Ergebnisse & Tabellen

  • Hier bitte keine Antworten - reiner Statistik-Thread!

    Week 1

    Raging Moles 79.00
    Trier Portas 102.00

    V-Village Rampage 87.00
    Olberna Rams 67.50

    Rostock Pirates 41.50
    MM-Warriors 77.50

    Westphalia Wreckers 90.50
    Giant Boots 78.00

    Runstopper Moers 51.50
    Cologne Clippers 119.50

    Pittsburgh Rebellion 74.00
    Def's All-Star Cast 93.50

    1. Cologne Clippers 1-0-0 119.50
    2. Trier Portas 1-0-0 102.00
    3. Def's All-Star Cast 1-0-0 93.50
    4. Westphalia Wreckers 1-0-0 90.50
    5. V-Village Rampage 1-0-0 87.00
    6. MM-Warriors 1-0-0 77.50
    7. Raging Moles 0-1-0 79.00
    8. Giant Boots 0-1-0 78.00
    9. Pittsburgh Rebellion 0-1-0 74.00
    10. Olberna Rams 0-1-0 67.50
    11. Runstopper Moers 0-1-0 51.50
    12. Rostock Pirates 0-1-0 41.50

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

    3 Mal editiert, zuletzt von Oxx (15. September 2009 um 14:08)

  • Week 2

    Raging Moles 70.00
    V-Village Rampage 51.50

    Trier Portas 88.50
    Def's All-Star Cast 93.50

    Rostock Pirates 71.50
    Olberna Rams 91.50

    Westphalia Wreckers 115.50
    MM-Warriors 88.50

    Runstopper Moers 44.00
    Giant Boots 48.00

    Pittsburgh Rebellion 84.00
    Cologne Clippers 51.00


    1. Westphalia Wreckers 2-0-0 206.00
    2. Def's All-Star Cast 2-0-0 187.00
    3. Trier Portas 1-1-0 190.50
    4. Cologne Clippers 1-1-0
    5. MM-Warriors 1-1-0 166.00
    6. Olberna Rams 1-1-0 165.00
    7. Pittsburgh Rebellion 1-1-0 158.00
    8. Raging Moles 1-1-0 149.00
    9. V-Village Rampage 1-1-0 147.50
    10. Giant Boots 1-1-0 126.00
    11. Rostock Pirates 0-2-0 113.00
    12. Runstopper Moers 0-2-0 95.50

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 3

    Raging Moles 85.00
    Rostock Pirates 72.50

    Trier Portas 81.50
    V-Village Rampage 69.00

    Westphalia Wreckers 84.00
    Olberna Rams 79.50

    Runstopper Moers 46.00
    MM-Warriors 93.50

    Pittsburgh Rebellion 83.50
    Giant Boots 78.50

    Cologne Clippers 90.00
    Def's All-Star Cast 83.50


    1. Westphalia Wreckers 3-0 285.00
    2. Trier Portas 3-0 276.00
    3. Cologne Clippers 2-1 260.50
    4. MM-Warriors 2-1 259.50
    5. Pittsburgh Rebellion 2-1 241.50
    6. Raging Moles 2-1 234.00
    7. Def's All-Star Cast 1-2 268.00
    8. Olberna Rams 1-2 244.50
    9. V-Village Rampage 1-2 219.00
    10. Giant Boots 1-2 204.50
    11. Rostock Pirates 0-3 185.50
    12. Runstopper Moers 0-3 141.50

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 4

    Raging Moles 102.00
    Westphalia Wreckers 83.50

    Trier Portas 92.50
    Rostock Pirates 41.50

    V-Village Rampage 48.50
    Def's All-Star Cast 110.00

    Runstopper Moers 54.00
    Olberna Rams 73.00

    Pittsburgh Rebellion 83.00
    MM-Warriors 114.00

    Cologne Clippers 95.00
    Giant Boots 89.50


    1. Trier Portas 4-0 368.50
    2. MM-Warriors 3-1 373.50
    3. Westphalia Wreckers 3-1 368.50
    4. Cologne Clippers 3-1 351.50
    5. Raging Moles 3-1 336.00
    6. Def's All-Star Cast 2-2 378.00
    7. Pittsburgh Rebellion 2-2 324.50
    8. Olberna Rams 2-2 317.50
    9. Giant Boots 1-3 294.00
    10. V-Village Rampage 1-3 267.50
    11. Rostock Pirates 0-4 227.00
    12. Runstopper Moers 0-4 195.50

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

    Einmal editiert, zuletzt von Oxx (8. Oktober 2009 um 20:37)

  • Week 5

    Raging Moles 94.50
    Runstopper Moers 58.00

    Trier Portas 83.00
    Westphalia Wreckers 96.00

    V-Village Rampage 79.50
    Rostock Pirates 88.00

    Pittsburgh Rebellion 96.00
    Olberna Rams 71.00

    Cologne Clippers 64.00
    MM-Warriors 103.50

    Giant Boots 50.00
    Def's All-Star Cast 101.00


    1. MM-Warriors 4-1-0 477.00
    2. Westphalia Wreckers 4-1-0 464.50
    3. Trier Portas 4-1-0 451.50
    4. Raging Moles 4-1-0 430.50
    5. Def's All-Star Cast 3-2-0 479.00
    6. Pittsburgh Rebellion 3-2-0 420.50
    7. Cologne Clippers 3-2-0 415.50
    8. Olberna Rams 2-3-0 388.50
    9. V-Village Rampage 1-4-0 347.00
    10. Giant Boots 1-4-0 344.00
    11. Rostock Pirates 1-4-0 315.00
    12. Runstopper Moers 0-5-0 253.50

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 6

    Raging Moles 52.00
    Pittsburgh Rebellion 102.50

    Trier Portas 77.50
    Runstopper Moers 58.50

    V-Village Rampage 63.50
    Westphalia Wreckers 85.00

    Rostock Pirates 82.00
    Def's All-Star Cast 71.50

    Cologne Clippers 113.00
    Olberna Rams 87.00

    Giant Boots 76.00
    MM-Warriors 104.50


    1. MM-Warriors 5-1 581.50
    2. Westphalia Wreckers 5-1 546.50
    3. Trier Portas 5-1 529.00
    4. Cologne Clippers 4-2 529.00
    5. Pittsburgh Rebellion 4-2 523.00
    6. Raging Moles 4-2 482.50
    7. Def's All-Star Cast 3-3 550.50
    8. Olberna Rams 2-4 475.50
    9. Rostock Pirates 2-4 397.00
    10. Giant Boots 1-5 420.00
    11. V-Village Rampage 1-5 410.50
    12. Runstopper Moers 0-6 312.00

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 7

    Raging Moles 74.00
    Cologne Clippers 74.00

    Trier Portas 75.50
    Pittsburgh Rebellion 67.00

    V-Village Rampage 73.50
    Runstopper Moers 82.00

    Rostock Pirates 53.00
    Westphalia Wreckers 97.50

    Giant Boots 66.00
    Olberna Rams 77.50

    MM-Warriors 95.50
    Def's All-Star Cast 112.00


    1. Westphalia Wreckers 6-1-0 644.00
    2. Trier Portas 6-1-0 604.50
    3. MM-Warriors 5-2-0 677.00
    4. Cologne Clippers 4-2-1 603.00
    5. Raging Moles 4-2-1 556.50
    6. Def's All-Star Cast 4-3-0 662.50
    7. Pittsburgh Rebellion 4-3-0 590.00
    8. Olberna Rams 3-4-0 553.00
    9. Rostock Pirates 2-5-0 450.00
    10. Giant Boots 1-6-0 486.00
    11. V-Village Rampage 1-6-0 484.00
    12. Runstopper Moers 1-6-0 392.00

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 8

    Raging Moles 93.00
    Giant Boots 78.00

    Trier Portas 73.50
    Cologne Clippers 100.50

    V-Village Rampage 51.00
    Pittsburgh Rebellion 66.00

    Rostock Pirates 54.00
    Runstopper Moers 113.00

    Westphalia Wreckers 76.00
    Def's All-Star Cast 108.00

    MM-Warriors 89.50
    Olberna Rams 91.50


    1. Westphalia Wreckers 6-2-0 720.00
    2. Trier Portas 6-2-0 677.50
    3. Cologne Clippers 5-2-1 703.50
    4. Raging Moles 5-2-1 649.50
    5. Def's All-Star Cast 5-3-0 770.50
    6. MM-Warriors 5-3-0 766.50
    7. Pittsburgh Rebellion 5-3-0 656.00
    8. Olberna Rams 4-4-0 648.50
    9. Rostock Pirates 2-6-0 504.00
    10. Runstopper Moers 2-6-0 503.00
    11. Giant Boots 1-7-0 564.50
    12. V-Village Rampage 1-7-0 539.00

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 9

    Raging Moles 71.50
    MM-Warriors 77.50

    Trier Portas 111.50
    Giant Boots 63.00

    V-Village Rampage 53.50
    Cologne Clippers 91.00

    Rostock Pirates 56.50
    Pittsburgh Rebellion 85.50

    Westphalia Wreckers 93.00
    Runstopper Moers 127.50

    Olberna Rams 81.50
    Def's All-Star Cast 77.00


    1. Trier Portas 7-2-0 789.00
    2. Cologne Clippers 6-2-1 794.50
    3. MM-Warriors 6-3-0 844.00
    4. Westphalia Wreckers 6-3-0 813.00
    5. Pittsburgh Rebellion 6-3-0 739.50
    6. Raging Moles 5-3-1 721.00
    7. Def's All-Star Cast 5-4-0 847.50
    8. Olberna Rams 5-4-0 730.00
    9. Runstopper Moers 3-6-0 633.00
    10. Rostock Pirates 2-7-0 560.50
    11. Giant Boots 1-8-0 627.50
    12. V-Village Rampage 1-8-0 592.50

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 10

    Raging Moles 79.50
    Olberna Rams 97.00

    Trier Portas 83.00
    MM-Warriors 73.50

    V-Village Rampage 82.00
    Giant Boots 85.50

    Rostock Pirates 39.50
    Cologne Clippers 71.50

    Westphalia Wreckers 131.00
    Pittsburgh Rebellion 68.00

    Runstopper Moers 86.50
    Def's All-Star Cast 65.50


    1. Trier Portas 8-2-0 872.00
    2. Cologne Clippers 7-2-1 866.00
    3. Westphalia Wreckers 7-3-0 944.00
    4. MM-Warriors 6-4-0 917.50
    5. Olberna Rams 6-4-0 823.00
    6. Pittsburgh Rebellion 6-4-0 807.50
    7. Raging Moles 5-4-1 800.50
    8. Def's All-Star Cast 5-5-0 913.00
    9. Runstopper Moers 4-6-0 717.00
    10. Giant Boots 2-8-0 713.00
    11. Rostock Pirates 2-8-0 600.00
    12. V-Village Rampage 1-9-0 674.50

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 11

    Raging Moles 126.00
    Def's All-Star Cast 64.00

    Trier Portas 87.00
    Olberna Rams 94.50

    V-Village Rampage 79.00
    MM-Warriors 58.50

    Rostock Pirates 61.00
    Giant Boots 68.00

    Westphalia Wreckers 85.50
    Cologne Clippers 84.50

    Runstopper Moers 89.50
    Pittsburgh Rebellion 76.00


    1. Westphalia Wreckers 8-3-0 1032.00
    2. Trier Portas 8-3-0 959.00
    3. Cologne Clippers 7-3-1 950.50
    4. Olberna Rams 7-4-0 919.50
    5. Raging Moles 6-4-1 926.50
    6. MM-Warriors 6-5-0 976.00
    7. Pittsburgh Rebellion 6-5-0 879.00
    8. Def's All-Star Cast 5-6-0 977.00
    9. Runstopper Moers 5-6-0 806.00
    10. Giant Boots 3-8-0 782.00
    11. V-Village Rampage 2-9-0 753.50
    12. Rostock Pirates 2-9-0 661.00

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 12

    Raging Moles 78.50
    Trier Portas 99.00

    V-Village Rampage 82.50
    Olberna Rams 95.00

    Rostock Pirates 63.00
    MM-Warriors 108.50

    Westphalia Wreckers 167.50
    Giant Boots 51.00

    Runstopper Moers 72.50
    Cologne Clippers 93.00

    Pittsburgh Rebellion 68.00
    Def's All-Star Cast 81.50


    1. Westphalia Wreckers 9-3-0 1199.50
    2. Trier Portas 9-3-0 1058.00
    3. Cologne Clippers 8-3-1 1043.50
    4. Olberna Rams 8-4-0 1017.50
    5. MM-Warriors 7-5-0 1083.50
    6. Raging Moles 6-5-1 1005.00
    7. Def's All-Star Cast 6-6-0 1058.50
    8. Pittsburgh Rebellion 6-6-0 949.50
    9. Runstopper Moers 5-7-0 879.50
    10. Giant Boots 3-9-0 833.00
    11. V-Village Rampage 2-10-0 833.50
    12. Rostock Pirates 2-10-0 724.00

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 13

    Raging Moles 100.50
    V-Village Rampage 83.50

    Trier Portas 82.50
    Def's All-Star Cast 70.50

    Rostock Pirates 60.50
    Olberna Rams 69.50

    Westphalia Wreckers 102.00
    MM-Warriors 76.00

    Runstopper Moers 71.50
    Giant Boots 52.00

    Pittsburgh Rebellion 124.50
    Cologne Clippers 74.00


    1. Westphalia Wreckers 10-3 1301.50
    2. Trier Portas 10-3 1140.50
    3. Olberna Rams 9-4 1087.00
    4. Cologne Clippers 8-4-1 1117.50
    5. Raging Moles 7-5-1 1105.50
    6. MM-Warriors 7-6 1159.50
    7. Pittsburgh Rebellion 7-6 1074.00
    8. Def's All-Star Cast 6-7 1131.50
    9. Runstopper Moers 6-7 951.00
    10. Giant Boots 3-10 885.00
    11. V-Village Rampage 2-11 917.00
    12. Rostock Pirates 2-11 784.50

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 14

    Raging Moles 85.00
    Rostock Pirates 88.00

    Trier Portas 84.50
    V-Village Rampage 78.00

    Westphalia Wreckers 115.00
    Olberna Rams 76.00

    Runstopper Moers 78.00
    MM-Warriors 74.00

    Pittsburgh Rebellion 75.00
    Giant Boots 60.00

    Cologne Clippers 111.00
    Def's All-Star Cast 96.00


    1. Westphalia Wreckers 11-3 1416.50
    2. Trier Portas 11-3 1225.00
    3. Cologne Clippers 9-4-1 1228.50
    4. Olberna Rams 9-5 1163.00
    5. Pittsburgh Rebellion 8-6 1149.00
    6. Raging Moles 7-6-1 1190.50
    7. MM-Warriors 7-7 1233.50
    8. Runstopper Moers 7-7 1029.00
    9. Def's All-Star Cast 6-8 1227.50
    10. Giant Boots 3-11 945.00
    11. Rostock Pirates 3-11 872.50
    12. V-Village Rampage 2-12 995.00

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 15


    Runstopper Moers 89.00
    Olberna Rams 75.00

    Raging Moles 63.00
    Westphalia Wreckers 102.50

    Trier Portas 108.50
    Rostock Pirates 87.00

    V-Village Rampage 58.50
    Def's All-Star Cast 65.50

    Pittsburgh Rebellion 69.50
    MM-Warriors 83.50

    Cologne Clippers 93.50
    Giant Boots 82.50


    1. Westphalia Wreckers 12-3-0 .800 1519.00
    2. Trier Portas 12-3-0 .800 1333.50
    3. Cologne Clippers 10-4-1 .700 1319.50
    4. Olberna Rams 9-6-0 .600 1238.00
    5. MM-Warriors 8-7-0 .533 1317.00
    6. Pittsburgh Rebellion 8-7-0 .533 1218.50
    7. Runstopper Moers 8-7-0 .533 1118.00
    8. Raging Moles 7-7-1 .500 1253.50
    9. Def's All-Star Cast 7-8-0 .467 1289.00
    10. Giant Boots 3-12-0 .200 1027.50
    11. Rostock Pirates 3-12-0 .200 959.50
    12. V-Village Rampage 2-13-0 .133 1053.50

  • Westphalia Wreckers 67.50
    Trier Portas 68.00

    Raging Moles 98.50
    Runstopper Moers 95.50

    V-Village Rampage 82.00
    Rostock Pirates 76.00

    Pittsburgh Rebellion 68.00
    Olberna Rams 75.50

    Cologne Clippers 82.00
    MM-Warriors 103.00

    Giant Boots 75.50
    Def's All-Star Cast 108.00


    1. Trier Portas 13-3-0 .813 1401.50 W-5
    2. Westphalia Wreckers 12-4-0 .750 1586.50 L-1

    3. Cologne Clippers 10-5-1 .656 1401.50 L-1
    4. Olberna Rams 10-6-0 .625 1313.50 W-1
    5. MM-Warriors 9-7-0 .563 1420.00 W-2
    6. Raging Moles 8-7-1 .531 1352.00 W-1
    7. Def's All-Star Cast 8-8-0 .500 1397.00 W-2
    8. Pittsburgh Rebellion 8-8-0 .500 1286.50 L-2
    9. Runstopper Moers 8-8-0 .500 1213.50 L-1
    10. V-Village Rampage 3-13-0 .188 1135.50 W-1
    11. Giant Boots 3-13-0 .188 1103.00 L-5
    12. Rostock Pirates 3-13-0 .188 1035.50 L-2

    Am Borsigplatz geboren.

  • The Season's done - Thanks to all!

    Raging Moles 92.50
    Pittsburgh Rebellion 66.50

    Trier Portas 53.50
    Runstopper Moers 43.50

    V-Village Rampage 53.00
    Westphalia Wreckers 71.50

    Rostock Pirates 81.00
    Def's All-Star Cast 46.50

    Cologne Clippers 77.00
    Olberna Rams 60.00

    Giant Boots 39.00
    MM-Warriors 102.00


    1. Trier Portas 14-3-0 .824 1455.00
    2. Westphalia Wreckers 13-4-0 .765 1658.00

    3. Cologne Clippers 11-5-1 .676 1478.50
    4. MM-Warriors 10-7-0 .588 1522.00
    5. Olberna Rams 10-7-0 .588 1373.50
    6. Raging Moles 9-7-1 .559 1444.50
    7. Def's All-Star Cast 8-9-0 .471 1443.50
    8. Pittsburgh Rebellion 8-9-0 .471 1353.00
    9. Runstopper Moers 8-9-0 .471 1257.00
    10. Rostock Pirates 4-13-0 .235 1116.50
    11. V-Village Rampage 3-14-0 .176 1188.50
    12. Giant Boots 3-14-0 .176 1142.00

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk