F-Liga - Ergebnisse & Tabellen

  • Keine Diskussion - reine Statistik!

    Week 1 (Endstand):

    Plummers Bulldogs 97.48
    Küppersteger Titanen 109.92

    daBears Bremen 127.70
    Hockenh. Hitchhikers 110.81

    Fighti Radiomakers 38.68
    Nasal Bones Cologne 65.90

    Endzone Troopers 81.75
    Rostock Panthers 66.60

    Würzburg Warriors 92.48
    Reeperbahn Rabauken 109.04

    St. Louis Lunatics 76.42
    Baden Galaxy 86.87

    Cologne Clippers 93.95
    Berching Bavarians 102.96

    1. daBears Bremen 1-0-0 1.000 127.70
    2. Küppersteger Titanen 1-0-0 1.000 109.92
    3. Reeperbahn Rabauken 1-0-0 1.000 109.04
    4. Berching Bavarians 1-0-0 1.000 102.96
    5. Baden Galaxy 1-0-0 1.000 86.87
    6. Endzone Troopers 1-0-0 1.000 81.75
    7. Nasal Bones Cologne 1-0-0 1.000 65.90
    8. Hockenh. Hitchhikers 0-1-0 .000 110.81
    9. Plummers Bulldogs 0-1-0 .000 97.48
    10. Cologne Clippers 0-1-0 .000 93.95
    11. Würzburg Warriors 0-1-0 .000 92.48
    12. St. Louis Lunatics 0-1-0 .000 76.42
    13. Rostock Panthers 0-1-0 .000 66.60
    14. Fighti Radiomakers 0-1-0 .000 38.68

    4 Mal editiert, zuletzt von Plummer50 (16. September 2009 um 12:02)

  • Week 2 (Endstand):

    Plummers Bulldogs 148.63
    Rostock Panthers 82.67

    daBears Bremen 91.27
    Fighti Radiomakers 98.39

    Hockenh. Hitchhikers 107.28
    Berching Bavarians 89.48

    Endzone Troopers 119.88
    Nasal Bones Cologne 82.62

    Würzburg Warriors 107.49
    Küppersteger Titanen 98.53

    St. Louis Lunatics 81.01
    Reeperbahn Rabauken 102.68

    Cologne Clippers 65.20
    Baden Galaxy 98.06


    1. Reeperbahn Rabauken 2-0-0 211.72
    2. Endzone Troopers 2-0-0 201.63

    3. Baden Galaxy 2-0-0 184.93
    4. Plummers Bulldogs 1-1-0 251.11
    5. daBears Bremen 1-1-0 218.97
    6. Hockenh. Hitchhikers 1-1-0 218.09
    7. Küppersteger Titanen 1-1-0 208.45
    8. Würzburg Warriors 1-1-0 199.97
    9. Berching Bavarians 1-1-0 192.44
    10. Nasal Bones Cologne 1-1-0 148.52
    11. Fighti Radiomakers 1-1-0 137.07
    12. Cologne Clippers 0-2-0 159.15
    13. St. Louis Lunatics 0-2-0 157.43
    14. Rostock Panthers 0-2-0 149.27

    Einmal editiert, zuletzt von Plummer50 (22. September 2009 um 22:15)

  • Week 3 (Endstand):

    Plummers Bulldogs 50.12
    Nasal Bones Cologne 65.46

    daBears Bremen 58.08
    Endzone Troopers 95.88

    Hockenh. Hitchhikers 113.23
    Fighti Radiomakers 75.61

    Würzburg Warriors 103.42
    Rostock Panthers 85.78

    St. Louis Lunatics 108.32
    Küppersteger Titanen 85.98

    Cologne Clippers 98.47
    Reeperbahn Rabauken 80.75

    Baden Galaxy 109.35
    Berching Bavarians 105.55

    1. Endzone Troopers 3-0-0 1.000 297.51
    2. Baden Galaxy 3-0-0 1.000 294.28

    3. Hockenh. Hitchhikers 2-1-0 .667 331.32
    4. Würzburg Warriors 2-1-0 .667 303.39
    5. Reeperbahn Rabauken 2-1-0 .667 292.47
    6. Nasal Bones Cologne 2-1-0 .667 213.98
    7. Plummers Bulldogs 1-2-0 .333 301.23
    8. Berching Bavarians 1-2-0 .333 297.99
    9. Küppersteger Titanen 1-2-0 .333 292.26
    10. daBears Bremen 1-2-0 .333 278.88
    11. St. Louis Lunatics 1-2-0 .333 265.75
    12. Cologne Clippers 1-2-0 .333 257.62
    13. Fighti Radiomakers 1-2-0 .333 212.68
    14. Rostock Panthers 0-3-0 .000 235.05

  • Spieltag 4 (Endstand):

    Plummers Bulldogs 81.02
    daBears Bremen 83.30

    Hockenh. Hitchhikers 128.93
    Endzone Troopers 92.51

    Fighti Radiomakers 79.47
    Berching Bavarians 101.00

    Würzburg Warriors 97.84
    Nasal Bones Cologne 79.00

    St. Louis Lunatics 80.36
    Rostock Panthers 101.88

    Cologne Clippers 98.85
    Küppersteger Titanen 86.41

    Baden Galaxy 86.00
    Reeperbahn Rabauken 129.21

    1. Hockenh. Hitchhikers 3-1-0 .750 460.25
    2. Reeperbahn Rabauken 3-1-0 .750 421.68

    3. Würzburg Warriors 3-1-0 .750 401.23
    4. Endzone Troopers 3-1-0 .750 390.02
    5. Baden Galaxy 3-1-0 .750 380.28
    6. Berching Bavarians 2-2-0 .500 401.99
    7. daBears Bremen 2-2-0 .500 362.18
    8. Cologne Clippers 2-2-0 .500 356.47
    9. Nasal Bones Cologne 2-2-0 .500 292.98
    10. Plummers Bulldogs 1-3-0 .250 382.25
    11. Küppersteger Titanen 1-3-0 .250 378.67
    12. St. Louis Lunatics 1-3-0 .250 346.11
    13. Rostock Panthers 1-3-0 .250 333.93
    14. Fighti Radiomakers 1-3-0 .250 292.15

  • Week 5 (Endstand):

    Plummers Bulldogs 110.01
    Hockenh. Hitchhikers 87.97

    daBears Bremen 95.53
    Würzburg Warriors 113.82

    Fighti Radiomakers 77.80
    Endzone Troopers 116.36

    St. Louis Lunatics 87.97
    Nasal Bones Cologne 111.31

    Cologne Clippers 111.19
    Rostock Panthers 81.98

    Baden Galaxy 83.19
    Küppersteger Titanen 102.29

    Reeperbahn Rabauken 89.52
    Berching Bavarians 82.08

    1. Würzburg Warriors 4-1-0 .800 515.05
    2. Reeperbahn Rabauken 4-1-0 .800 511.20

    3. Endzone Troopers 4-1-0 .800 506.38
    4. Hockenh. Hitchhikers 3-2-0 .600 548.22
    5. Cologne Clippers 3-2-0 .600 467.73
    6. Baden Galaxy 3-2-0 .600 463.47
    7. Nasal Bones Cologne 3-2-0 .600 404.29
    8. Plummers Bulldogs 2-3-0 .400 492.26
    9. Berching Bavarians 2-3-0 .400 484.07
    10. Küppersteger Titanen 2-3-0 .400 480.96
    11. daBears Bremen 2-3-0 .400 457.71
    12. St. Louis Lunatics 1-4-0 .200 434.08
    13. Rostock Panthers 1-4-0 .200 418.91
    14. Fighti Radiomakers 1-4-0 .200 369.95

  • Week 6 (Endstand):

    Plummers Bulldogs 106.99
    Fighti Radiomakers 92.51

    daBears Bremen 117.66
    St. Louis Lunatics 87.81

    Hockenh. Hitchhikers 142.41
    Würzburg Warriors 147.95

    Endzone Troopers 108.02
    Berching Bavarians 73.59

    Cologne Clippers 92.25
    Nasal Bones Cologne 76.88

    Baden Galaxy 79.84
    Rostock Panthers 81.88

    Reeperbahn Rabauken 116.69
    Küppersteger Titanen 142.69

    1. Würzburg Warriors 5-1-0 .833 663.00
    2. Endzone Troopers 5-1-0 .833 614.40

    3. Reeperbahn Rabauken 4-2-0 .667 627.89
    4. Cologne Clippers 4-2-0 .667 559.98
    5. Hockenh. Hitchhikers 3-3-0 .500 690.63
    6. Küppersteger Titanen 3-3-0 .500 623.65
    7. Plummers Bulldogs 3-3-0 .500 599.25
    8. daBears Bremen 3-3-0 .500 572.53
    9. Baden Galaxy 3-3-0 .500 543.31
    10. Nasal Bones Cologne 3-3-0 .500 481.17
    11. Berching Bavarians 2-4-0 .333 557.66
    12. Rostock Panthers 2-4-0 .333 500.79
    13. St. Louis Lunatics 1-5-0 .167 521.89
    14. Fighti Radiomakers 1-5-0 .167 462.46

  • Week 7 (Endstand):

    Plummers Bulldogs 105.47
    Endzone Troopers 69.22

    daBears Bremen 105.73
    Cologne Clippers 96.69

    Hockenh. Hitchhikers 81.89
    St. Louis Lunatics 89.30

    Fighti Radiomakers 130.37
    Würzburg Warriors 120.73

    Baden Galaxy 81.49
    Nasal Bones Cologne 81.84

    Reeperbahn Rabauken 105.51
    Rostock Panthers 88.33

    Küppersteger Titanen 76.57
    Berching Bavarians 100.61

    1. Würzburg Warriors 5-2-0 .714 783.73
    2. Reeperbahn Rabauken 5-2-0 .714 733.40

    3. Endzone Troopers 5-2-0 .714 683.62
    4. Plummers Bulldogs 4-3-0 .571 704.72
    5. daBears Bremen 4-3-0 .571 678.26
    6. Cologne Clippers 4-3-0 .571 656.67
    7. Nasal Bones Cologne 4-3-0 .571 563.01
    8. Hockenh. Hitchhikers 3-4-0 .429 772.52
    9. Küppersteger Titanen 3-4-0 .429 700.22
    10. Berching Bavarians 3-4-0 .429 658.27
    11. Baden Galaxy 3-4-0 .429 624.80
    12. St. Louis Lunatics 2-5-0 .286 611.19
    13. Fighti Radiomakers 2-5-0 .286 592.83
    14. Rostock Panthers 2-5-0 .286 589.12

  • Week 8:

    Plummers Bulldogs 94.35
    Berching Bavarians 118.35

    daBears Bremen 92.37
    Baden Galaxy 83.39

    Hockenh. Hitchhikers 66.58
    Cologne Clippers 86.54

    Fighti Radiomakers 77.41
    St. Louis Lunatics 111.57

    Endzone Troopers 101.13
    Würzburg Warriors 118.23

    Reeperbahn Rabauken 111.12
    Nasal Bones Cologne 85.25

    Küppersteger Titanen 129.18
    Rostock Panthers 66.21

    1. Würzburg Warriors 6-2-0 .750 901.96
    2. Reeperbahn Rabauken 6-2-0 .750 844.59

    3. Endzone Troopers 5-3-0 .625 784.75
    4. daBears Bremen 5-3-0 .625 770.63
    5. Cologne Clippers 5-3-0 .625 743.21
    6. Küppersteger Titanen 4-4-0 .500 829.40
    7. Plummers Bulldogs 4-4-0 .500 799.07
    8. Berching Bavarians 4-4-0 .500 776.62
    9. Nasal Bones Cologne 4-4-0 .500 648.26
    10. Hockenh. Hitchhikers 3-5-0 .375 839.10
    11. St. Louis Lunatics 3-5-0 .375 722.76
    12. Baden Galaxy 3-5-0 .375 708.19
    13. Fighti Radiomakers 2-6-0 .250 670.24
    14. Rostock Panthers 2-6-0 .250 655.33

  • Würzburg Warriors 91.09
    Plummers Bulldogs 86.63

    daBears Bremen 86.57
    Reeperbahn Rabauken 98.51

    Hockenh. Hitchhikers 154.88
    Baden Galaxy 86.36

    Fighti Radiomakers 94.31
    Cologne Clippers 92.40

    Endzone Troopers 121.58
    St. Louis Lunatics 111.86

    Küppersteger Titanen 92.76
    Nasal Bones Cologne 79.51

    Rostock Panthers 62.89
    Berching Bavarians 114.39

    Beverly Hills 90210, Cleveland Browns 3

  • Plummers Bulldogs 78.34
    St. Louis Lunatics 101.15

    daBears Bremen 72.55
    Küppersteger Titanen 133.18

    Hockenh. Hitchhikers 125.46
    Reeperbahn Rabauken 64.23

    Fighti Radiomakers 85.32
    Baden Galaxy 118.87

    Endzone Troopers 131.63
    Cologne Clippers 94.57

    Würzburg Warriors 78.62
    Berching Bavarians 73.58

    Rostock Panthers 80.70
    Nasal Bones Cologne 105.04

    1. Würzburg Warriors 8-2-0 .800 1071.40
    2. Endzone Troopers 7-3-0 .700 1037.89
    3. Reeperbahn Rabauken 7-3-0 .700 1007.33
    4. Küppersteger Titanen 6-4-0 .600 1055.34
    5. Hockenh. Hitchhikers 5-5-0 .500 1119.44
    6. Berching Bavarians 5-5-0 .500 965.56
    7. Cologne Clippers 5-5-0 .500 930.18
    8. daBears Bremen 5-5-0 .500 929.75
    9. Nasal Bones Cologne 5-5-0 .500 831.81
    10. Plummers Bulldogs 4-6-0 .400 964.04
    11. St. Louis Lunatics 4-6-0 .400 934.80
    12. Baden Galaxy 4-6-0 .400 910.42
    13. Fighti Radiomakers 3-7-0 .300 849.87
    14. Rostock Panthers 2-8-0 .200 798.92

  • Reeperbahn Rabauken 111.80
    Fighti Radiomakers 77.76

    daBears Bremen 92.64
    Rostock Panthers 49.17

    Hockenh. Hitchhikers 121.46
    Küppersteger Titanen 142.09

    Endzone Troopers 85.08
    Baden Galaxy 115.68

    Plummer Bulldogs 95.07
    Cologne Clippers 79.55

    Würzburg Warriors 130.23
    St. Louis Lunatics 115.38

    Nasel Bones Cologne 105.26
    Berching Bavarians 100.85


    1. Würzburg Warriors 9-2-0 .818 1201.63
    2. Reeperbahn Rabauken 8-3-0 .727 1118.13
    3. Küppersteger Titanen 7-4-0 .636 1197.43
    4. Endzone Troopers 7-4-0 .636 1122.97
    5. daBears Bremen 6-5-0 .545 1022.39
    6. Nasal Bones Cologne 6-5-0 .545 937.07
    7. Hockenh. Hitchhikers 5-6-0 .455 1240.90
    8. Berching Bavarians 5-6-0 .455 1066.41
    9. Plummers Bulldogs 5-6-0 .455 1059.11
    10. Baden Galaxy 5-6-0 .455 1027.88
    11. Cologne Clippers 5-6-0 .455 1009.73
    12. St. Louis Lunatics 4-7-0 .364 1050.18
    13. Fighti Radiomakers 3-8-0 .273 927.63
    14. Rostock Panthers 2-9-0 .182 848.09

  • Reeperbahn Rabauken 84.28
    Endzone Troopers 81.70

    daBears Bremen 109.17
    Nasal Bones Cologne 88.63

    Hockenheim Hitchhikers 67.88
    Rostock Pantehrs 102.12

    Fighti Radiomakers 82.38
    Küppersteger Titanen 107.35

    Plummer Bulldogs 87.60
    Baden Galaxy 128.24

    Würzburg Warriors 126.16
    Cologne Clippers 74.96

    St. Louis Lunatics 140.06
    Berching Bavarians 66.75


    1. Würzburg Warriors 10-2-0 .833 1327.79
    2. Reeperbahn Rabauken 9-3-0 .750 1201.41
    3. Küppersteger Titanen 8-4-0 .667 1304.78
    4. Endzone Troopers 7-5-0 .583 1204.67
    5. daBears Bremen 7-5-0 .583 1131.56
    6. Baden Galaxy 6-6-0 .500 1155.12
    7. Nasal Bones Cologne 6-6-0 .500 1025.70
    8. Hockenh. Hitchhikers 5-7-0 .417 1308.78
    9. St. Louis Lunatics 5-7-0 .417 1190.24
    10. Plummers Bulldogs 5-7-0 .417 1146.71
    11. Berching Bavarians 5-7-0 .417 1134.99
    12. Cologne Clippers 5-7-0 .417 1084.69
    13. Fighti Radiomakers 3-9-0 .250 1010.01
    14. Rostock Panthers 3-9-0 .250 950.21

  • Plummers Bulldogs 101.79
    Reeperbahn Rabauken 87.85

    daBears Bremen 125.06
    Berching Bavarians 119.41

    Hockenh. Hitchhikers 116.85
    Nasal Bones Cologne 103.86

    Fighti Radiomakers 71.75
    Rostock Panthers 104.84

    Endzone Troopers 86.81
    Küppersteger Titanen 104.94

    Würzburg Warriors 103.60
    Baden Galaxy 106.13

    St. Louis Lunatics 86.53
    Cologne Clippers 82.64

    1. Würzburg Warriors 10-3-0 .769 1431.39
    2. Küppersteger Titanen 9-4-0 .692 1409.72
    3. Reeperbahn Rabauken 9-4-0 .692 1289.26
    4. daBears Bremen 8-5-0 .615 1256.62
    5. Endzone Troopers 7-6-0 .538 1291.48
    6. Baden Galaxy 7-6-0 .538 1261.25
    7. Hockenh. Hitchhikers 6-7-0 .462 1425.63
    8. St. Louis Lunatics 6-7-0 .462 1276.77
    9. Plummers Bulldogs 6-7-0 .462 1248.50
    10. Nasal Bones Cologne 6-7-0 .462 1129.56
    11. Berching Bavarians 5-8-0 .385 1254.40
    12. Cologne Clippers 5-8-0 .385 1167.33
    13. Rostock Panthers 4-9-0 .308 1055.05
    14. Fighti Radiomakers 3-10-0 .231 1081.76

  • Plummers Bulldogs 93.79
    Küppersteger Titanen 133.77

    daBears Bremen 100.68
    Hockenh. Hitchhikers 96.96

    Fighti Radiomakers 93.00
    Nasal Bones Cologne 80.85

    Endzone Troopers 53.48
    Rostock Panthers 100.88

    Würzburg Warriors 102.44
    Reeperbahn Rabauken 89.90

    St. Louis Lunatics 101.53
    Baden Galaxy 110.69

    Cologne Clippers 102.22
    Berching Bavarians 93.83

    1. Würzburg Warriors 11-3-0 .786 1533.83
    2. Küppersteger Titanen 10-4-0 .714 1543.49

    3. Reeperbahn Rabauken 9-5-0 .643 1379.16
    4. daBears Bremen 9-5-0 .643 1357.30
    5. Baden Galaxy 8-6-0 .571 1371.94
    6. Endzone Troopers 7-7-0 .500 1344.96
    7. Hockenh. Hitchhikers 6-8-0 .429 1522.59
    8. St. Louis Lunatics 6-8-0 .429 1378.30
    9. Plummers Bulldogs 6-8-0 .429 1341.29
    10. Cologne Clippers 6-8-0 .429 1269.55
    11. Nasal Bones Cologne 6-8-0 .429 1210.41
    12. Berching Bavarians 5-9-0 .357 1348.23
    13. Rostock Panthers 5-9-0 .357 1155.93
    14. Fighti Radiomakers 4-10-0 .286 1174.76

  • Plummers Bulldogs 77.89
    Rostock Panthers 111.36

    daBears Bremen 59.13
    Fighti Radiomakers 119.12

    Hockenh. Hitchhikers 94.89
    Berching Bavarians 96.90

    Endzone Troopers 102.58
    Nasal Bones Cologne 103.78

    Würzburg Warriors 82.50
    Küppersteger Titanen 78.54

    St. Louis Lunatics 161.46
    Reeperbahn Rabauken 134.80

    Cologne Clippers 79.62
    Baden Galaxy 126.07

    1. Würzburg Warriors 12-3-0 .800 1616.33
    2. Küppersteger Titanen 10-5-0 .667 1622.03

    3. Reeperbahn Rabauken 9-6-0 .600 1513.09
    4. Baden Galaxy 9-6-0 .600 1498.51
    5. daBears Bremen 9-6-0 .600 1416.43
    6. St. Louis Lunatics 7-8-0 .467 1541.56
    7. Endzone Troopers 7-8-0 .467 1447.54
    8. Nasal Bones Cologne 7-8-0 .467 1314.19
    9. Hockenh. Hitchhikers 6-9-0 .400 1615.31
    10. Berching Bavarians 6-9-0 .400 1445.13
    11. Plummers Bulldogs 6-9-0 .400 1419.18
    12. Cologne Clippers 6-9-0 .400 1349.17
    13. Rostock Panthers 6-9-0 .400 1266.83
    14. Fighti Radiomakers 5-10-0 .333 1293.88

  • Plummers Bulldogs 96.18
    Nasal Bones Cologne 103.18

    daBears Bremen 95.17
    Endzone Troopers 120.04

    Hockenh. Hitchhikers 112.41
    Fighti Radiomakers 94.27

    Würzburg Warriors 129.33
    Rostock Panthers 109.48

    St. Louis Lunatics 85.36
    Küppersteger Titanen 131.49

    Cologne Clippers 116.38
    Reeperbahn Rabauken 107.40

    Baden Galaxy 89.19
    Berching Bavarians 88.69

    1. Würzburg Warriors 13-3-0 .813 1745.66
    2. Küppersteger Titanen 11-5-0 .688 1753.52

    3. Baden Galaxy 10-6-0 .625 1587.70
    4. Reeperbahn Rabauken 9-7-0 .563 1620.49
    5. daBears Bremen 9-7-0 .563 1511.60
    6. Endzone Troopers 8-8-0 .500 1567.58
    7. Nasal Bones Cologne 8-8-0 .500 1417.37
    8. Hockenh. Hitchhikers 7-9-0 .438 1721.56
    9. St. Louis Lunatics 7-9-0 .438 1626.92
    10. Cologne Clippers 7-9-0 .438 1465.55
    11. Berching Bavarians 6-10-0 .375 1533.32
    12. Plummers Bulldogs 6-10-0 .375 1515.36
    13. Rostock Panthers 6-10-0 .375 1376.31
    14. Fighti Radiomakers 5-11-0 .313 1388.15

  • Hockenh. Hitchhikers 91.85
    Endzone Troopers 65.24

    daBears Bremen 98.96
    Plummers Bulldogs 103.30

    Fighti Radiomakers 61.47
    Berching Bavarians 105.00

    Würzburg Warriors 106.73
    Nasal Bones Cologne 63.98

    St. Louis Lunatics 92.24
    Rostock Panthers 57.86

    Cologne Clippers 77.36
    Küppersteger Titanen 135.16

    Baden Galaxy 88.15
    Reeperbahn Rabauken 96.99


    2 Mal editiert, zuletzt von Viking_Nick (4. Januar 2010 um 14:12)