Talk-FF Hall of Fame 2015 News

  • Etwas verspätet, aber nun endlich doch ist unsere Talk-Fantasy Hall of Fame wieder up to date.

    In den Ligen hat es aber wieder einige interessante "Schlagzeilen" gegeben:

    - Den Hamburg Canes (C-Liga) ist zum ersten Mal in unserer13 jährigen Liga-Geschichte eine 17-0 sprich "Perfect Season" gelungen. Außerdem tragen sich die Canes mit ihrem dadurch zweiten Meistertitel in die HoF der Mehrfach-Titel-Sieger ein.

    - Die Hohenlohe Reckoners haben es durch ihren akt. A-Liga Meistertitel als drittes Team geschafft, drei Meisterschaften in den Ligen zu gewinnen

    - Den Berching Bavarians gelang das Kunststück vom punktemäßig schlechtesten aller Teams 2014 (1.330 Pkt.) zum besten Punkte-Team 2015 aufzusteigen und dabei gleich mit 2.006 Pkt. noch als erst zehntes Team der Liga-Geschichte die magische Schallgrenze von 2.000 Punkten zu durchbrechen

    - Die Berlin Rams erzielten mit einer 2-14-1 Bilanz ein neues All-Time Low in den Defense-Ligen

    - Und auch in unserer Kategorie "Dusel-Schweinhaber" und "Pechnasen", sprich erzielte Punkte im Verhältnis zu erreichten Siegen, gab es wieder einige schräge Auswüchse (siehe auch Gesamtliste unten):

    - Top Dusel-Schweinhaber (eine Auswahl):

    - Kbeach Vikes: Mit Punkterang 68 (von 84) immerhin 11 Siege (3.Platz C-Liga)
    - Ore Mountain Miners: Mit Punkterang 58 (von 84) auch 11 Siege (3.Platz E-Liga)
    - Monkeys: Mit Punkterang 30 (von 84) immerhin 13 Siege (2.Platz C-Liga)

    - Top-Pechnasen (Auswahl):

    - Barmbek Phins: Mit Punkterang 14 (von 84) nur 8 Siege (6.Platz C-Liga)
    - Gevelsberg Weirdos: Mit Punkterang 7 (von 84) nur 10 Siege (2.Platz A-Liga)
    - Freising Mountaineers: Mit Punkterang 28 (von 84) nur 6 Siege (11.Platz E-Liga)


    Hier die Gesamtliste. (Mach ich demnächst noch hübscher)

    Rang Team Liga Won Loss Pts for Pts against
    1 Berching Bavarians D 15 2 2.005,5 1.735,9
    2 Hockenh. Hitchhikers B 13 4 2.005,0 1.610,2
    3 D-Town Reapers B 14 3 1.950,2 1.660,0
    4 chris49ers E 12 5 1.914,5 1.624,6
    5 Spirit of Eden D 13 4 1.899,0 1.651,5
    6 Frightened Irish E 12 5 1.887,5 1.659,4
    7 Gevelsberg Weirdos A 10 7 1.874,5 1.692,8
    8 Hamburg Canes C 17 0 1.842,0 1.488,6
    9 Mile High Salute D 10 7 1.822,6 1.731,5
    10 Tebow´s Bandwagon F 10 7 1.821,7 1.649,4
    11 Wiener Kneipenhelden B 10 7 1.807,5 1.731,2
    12 Mett Eagles C 10 7 1.800,3 1.710,3
    13 Würzburg Warriors B 9 8 1.793,6 1.651,0
    14 Barmbek Phins C 8 9 1.788,8 1.752,2
    15 Oldenburg Cyclones A 9 8 1.776,8 1.638,3
    16 Bloherfelde Buffalos A 10 7 1.776,1 1.650,2
    17 W-City Steel Curtain B 11 6 1.774,5 1.634,4
    18 Yellow Sharks A 9 8 1.772,4 1.782,6
    19 Mannem Unpredictable D 10 7 1.763,7 1.666,5
    20 Sir Purr Panthers F 9 8 1.756,8 1.673,1
    21 Jay's Wrecking Crew E 8 9 1.755,4 1.670,3
    22 Quenching Quarrymen D 8 9 1.753,3 1.657,9
    23 Odebach Bills B 11 6 1.748,1 1.663,4
    24 Saxony Silverbacks A 6 11 1.744,7 1.825,5
    25 Cologne University C 7 10 1.744,4 1.760,9
    26 Munich Razorbacks F 9 8 1.741,3 1.650,7
    27 MileHigh Horde A 9 8 1.739,4 1.757,6
    28 FreisingMountaineers E 6 11 1.738,1 1.741,8
    29 Eltviller Wildsäue A 8 9 1.733,9 1.724,3
    30 Monkeys C 13 4 1.728,9 1.602,9
    31 Rosenfeld Rockies D 8 9 1.723,8 1.671,5
    32 htownliger's Team C 6 11 1.723,2 1.647,2
    33 D-Town Patriots F 10 7 1.722,5 1.651,2
    34 Fighti Radiomakers E 9 8 1.717,9 1.644,9
    35 Kölner Punker F 8 9 1.716,0 1.653,6
    36 Leipzig Longhorns C 8 9 1.710,3 1.696,2
    37 Feinripp Warriors A 8 9 1.710,2 1.728,2
    38 Def's All-Star Cast C 9 8 1.709,4 1.598,6
    39 V-Village Donkeys A 7 10 1.693,1 1.683,2
    40 Hohenlohe Reckoners A 11 6 1.692,4 1.651,0
    41 Bissingen Grizzlies B 7 10 1.689,5 1.725,3
    42 Papa K's Fumbler F 11 6 1.688,4 1.532,3
    43 Jig's wolf pack E 9 8 1.683,7 1.705,5
    44 Footballholics A 9 8 1.681,5 1.652,8
    45 Küppersteger Titanen B 7 10 1.675,6 1.706,6
    46 D-Ville Killa Beez B 8 9 1.674,7 1.699,6
    47 Vhm Seahawks F 9 8 1.674,6 1.636,6
    48 Baden Galaxy F 8 9 1.673,3 1.670,4
    49 Eifel Cheeseheads E 10 7 1.671,1 1.594,6
    50 Rosenthal Rhinos A 10 7 1.669,9 1.725,3
    51 D-Met Gravestones A 9 8 1.668,5 1.604,1
    52 Emschertal Pirates C 8 9 1.667,8 1.717,0
    53 SD.Chargers C 7 10 1.659,8 1.679,6
    54 Wolpertinger E 6 11 1.656,2 1.656,4
    55 Die Anderen C 4 13 1.656,1 1.836,4
    56 LA Knights F 9 8 1.653,7 1.649,5
    57 Bluetown Thunderbird E 9 8 1.649,7 1.748,6
    58 Ore Mountain Miners E 11 6 1.648,4 1.608,1
    59 BrudersBienenstecher D 9 8 1.641,4 1.704,8
    60 Nik's Highflyer F 9 8 1.636,2 1.677,2
    61 SJ Sharks on turf D 7 10 1.624,6 1.628,2
    62 Munich Wallbreakers D 6 11 1.619,1 1.597,6
    63 Ramstein Rams C 7 10 1.613,7 1.680,1
    64 Bers Rams E 8 9 1.611,8 1.607,0
    65 Vienna BeerleaderS D 8 9 1.596,1 1.764,9
    66 Buffalo's Bills D 9 8 1.593,4 1.667,6
    67 Foxborough B 6 11 1.588,0 1.763,1
    68 Kbeach Vikes C 11 6 1.572,7 1.563,1
    69 Beantown Patriots E 7 10 1.563,0 1.688,6
    70 Koelner Doms B 6 11 1.561,6 1.786,0
    71 summa cum laude Kiel F 8 9 1.552,4 1.601,6
    72 Cologne Billy Goats D 6 11 1.543,0 1.660,0
    73 Mad Bolts F 4 13 1.535,4 1.822,9
    74 Boston Black Blues F 7 10 1.519,0 1.637,0
    75 Oarhelljer Mucker B 6 11 1.493,3 1.652,8
    76 Nasal Bones Cologne D 3 14 1.491,2 1.766,2
    77 Stuttgart Stones D 7 10 1.488,4 1.661,1
    78 Silver-Blue Tornado F 8 9 1.481,4 1.667,3
    79 top of the coFF E 6 11 1.422,4 1.569,6
    80 Traveling Wilburys C 4 13 1.421,8 1.905,8
    81 Dirtybirds B 6 11 1.381,0 1.637,8
    82 knike-o'matics A 4 13 1.374,4 1.792,2
    83 Bochum Seminoles B 5 12 1.349,5 1.570,6
    84 Pippenhof Yogi Bears E 6 11 1.212,8 1.613,2

  • Mich faszinieren diese Verwerfungen im Punkte/Sieg Verhältnis auch immer wieder. Es igt Spielzeiten, da hat man sich draftmäßig und von seinen FA-Verpflichtungen im Grunde nix vorzuwerfen und trotzdem haut wenig hin. Der falsche Gegner zur falschen Zeit, ein paar schöne Verletzungen dazu und Zack isses durch.

    Umgekehrt dann diese Dusel-Spielzeiten wo irgendwie alles läuft, selbst wen es mal nicht hinauen sollte

  • Vielen Dank, wieder mal sehr interessant. Kleiner Verbesserungsvorschlag für die Zukunft: Ich fände es hilfreich, wenn in der Gesamtliste auch die Platzierung in der Liga dokumentiert wäre, um beispielsweise direkt ablesen zu können, wo die Meister sind und wo die Absteiger.

  • Tebow´s Bandwagon direkt hinter Mile High Salute, das passt einfach nur perfekt :)
    Platz 10 bei der Rückkehr in die Talk-Ligen ist nicht übel und der Aufstieg in die E-Liga macht die Saison perfekt...auch wenn der sofortige Aufstieg für Neulinge in der F-Liga eigentlich verboten ist :tongue2::xywave::rotfl:

    Urlaub 2024:
    07.04. - 19.04.2024: NYC mit 2-4 Spielen der Islanders
    In Planung:
    Juni: 1 Woche Helsinki zur Sonnenwende
    September: Kreuzfahrt Norwegen
    Mal schauen was Wirklichkeit wird!

  • - Den Berching Bavarians gelang das Kunststück vom punktemäßig schlechtesten aller Teams 2014 (1.330 Pkt.) zum besten Punkte-Team 2015 aufzusteigen und dabei gleich mit 2.006 Pkt. noch als erst zehntes Team der Liga-Geschichte die magische Schallgrenze von 2.000 Punkten zu durchbrechen

    Über zwei Jahre gesehen bin ich also ziemlich durchschnittlich :)

  • Platz 20 in meiner 1. Saison. Kann ich durchaus mit zufrieden sein :thumbsup:

    SDL Sieger 2017

    NFC Champions 2003, 2015 - NFC West Champions 1996, NFC South Champions 2003, 2008, 2013, 2014, 2015

    Carolina Panthers - San Jose Sharks - 1.FC Köln - Kölner Haie