NFL-Talk Teamdraft 2016 - Draft und Leaderboard

  • Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte.
    1 DU-TH 3 Packers 1 Colts 0 Giants 1 Bears 1
    1 Buffalo 3 Steelers 1 Broncos 1 Bills 0 Rams 1
    1 Charger 3 Bengals 1 Cowboys 0 Buccs 1 Saints 1
    4 pinni 2 Chiefs 1 Jets 0 Jaguars 0 Browns 1
    4 GilbertBrown 2 Panthers 0 Raiders 1 Chargers 0 Titans 1
    4 Longhorn 2 Patriots 1 Vikings 1 Redskins 0 Lions 0
    4 Papa K. 2 Seahawks 1 Ravens 1 Falcons 0 49ers 0
    8 kiwi 1 Cardinals 0 Texans 1 Dolphins 0 Eagles 0
  • Week 2 Auswertung:


    Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte.
    1 Buffalo 5 Steelers 2 Broncos 2 Bills 0 Rams 1
    1 Longhorn 5 Patriots 2 Vikings 2 Redskins 0 Lions 1
    1 DU-TH 5 Packers 1 Colts 0 Giants 2 Bears 2
    1 Charger 5 Bengals 1 Cowboys 1 Buccs 1 Saints 2
    1 Papa K. 5 Seahawks 1 Ravens 2 Falcons 1 49ers 1
    6 pinni 4 Chiefs 1 Jets 1 Jaguars 0 Browns 2
    6 GilbertBrown 4 Panthers 1 Raiders 1 Chargers 1 Titans 1
    8 kiwi 3 Cardinals 1 Texans 2 Dolphins 0 Eagles 0

    Einmal editiert, zuletzt von DU-TH (22. September 2016 um 10:40) aus folgendem Grund: war falsch

  • Week 3:


    Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte.
    1 Longhorn 9 Patriots 3 Vikings 3 Redskins 1 Lions 2
    1 Papa K. 9 Seahawks 2 Ravens 3 Falcons 2 49ers 2
    3 DU-TH 8 Packers 2 Colts 1 Giants 2 Bears 3
    4 Buffalo 7 Steelers 2 Broncos 3 Bills 1 Rams 1
    4 Charger 7 Bengals 1 Cowboys 2 Buccs 1 Saints 3
    6 pinni 6 Chiefs 2 Jets 1 Jaguars 0 Browns 3
    6 GilbertBrown 6 Panthers 1 Raiders 2 Chargers 1 Titans 2
    8 kiwi 4 Cardinals 1 Texans 2 Dolphins 1 Eagles 0
  • Week 4:


    Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte.
    1 Longhorn 12 Patriots 3 Vikings 4 Redskins 2 Lions 3
    1 Papa K. 12 Seahawks 3 Ravens 3 Falcons 3 49ers 3
    3 Buffalo 10 Steelers 3 Broncos 4 Bills 2 Rams 1
    4 Charger 9 Bengals 2 Cowboys 3 Buccs 1 Saints 3
    5 DU-TH 8 Packers 2 Colts 1 Giants 2 Bears 3
    5 pinni 8 Chiefs 2 Jets 1 Jaguars 1 Browns 4
    5 GilbertBrown 8 Panthers 1 Raiders 3 Chargers 1 Titans 3
    8 kiwi 5 Cardinals 1 Texans 3 Dolphins 1 Eagles 0
  • Rank Spieler Gesamt-
    punkte
    Team1 (W) P. Team 2(W) P. Team 3 (W) P. Team 4 (L) P.
    1 Longhorn 17 Patriots 5 Vikings 5 Redskins 4 Lions 3
    2 Papa K. 16 Seahawks 4 Ravens 3 Falcons 4 49ers 5
    3 Buffalo 15 Steelers 4 Broncos 4 Bills 4 Rams 3
    3 DU-TH 15 Packers 4 Colts 2 Giants 3 Bears 6
    5 Charger 12 Bengals 2 Cowboys 5 Buccs 2 Saints 3
    5 pinni 12 Chiefs 3 Jets 1 Jaguars 2 Browns 6
    7 kiwi90 11 Cardinals 3 Texans 4 Dolphins 2 Eagles 2
    8 GilbertBrown 10 Panthers 1 Raiders 4 Chargers 2 Titans 3
  • Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte. bye's
    1 Longhorn 18 Patriots 6 Vikings 5 Redskins 4 Lions 3 1
    2 Papa K. 17 Seahawks 4 Ravens 3 Falcons 4 49ers 6 1
    2 DU-TH 17 Packers 4 Colts 3 Giants 4 Bears 6 1
    2 Buffalo 17 Steelers 4 Broncos 5 Bills 4 Rams 4 0
    5 Charger 15 Bengals 3 Cowboys 5 Buccs 3 Saints 4 3
    5 pinni 15 Chiefs 4 Jets 2 Jaguars 2 Browns 7 2
    7 GilbertBrown 13 Panthers 1 Raiders 5 Chargers 3 Titans 4 1
    8 kiwi 12 Cardinals 3 Texans 4 Dolphins 3 Eagles 2 1

    Einmal editiert, zuletzt von DU-TH (26. Oktober 2016 um 14:46)

  • Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte. bye's
    1 Papa K. 22 Seahawks 5 Ravens 4 Falcons 6 49ers 7 3
    2 Longhorn 20 Patriots 7 Vikings 5 Redskins 4 Lions 4 3
    2 pinni 20 Chiefs 6 Jets 3 Jaguars 2 Browns 9 2
    4 DU-TH 19 Packers 4 Colts 4 Giants 5 Bears 6 3
    4 Buffalo 19 Steelers 4 Broncos 6 Bills 4 Rams 5 2
    4 GilbertBrown 19 Panthers 3 Raiders 7 Chargers 4 Titans 5 1
    7 Charger 17 Bengals 3 Cowboys 7 Buccs 3 Saints 4 4
    8 kiwi 16 Cardinals 3 Texans 5 Dolphins 4 Eagles 4 4
  • Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte. bye's
    1 Papa K. 25 Seahawks 6 Ravens 5 Falcons 6 49ers 8 3
    2 pinni 22 Chiefs 7 Jets 3 Jaguars 2 Browns 10 2
    3 Longhorn 21 Patriots 7 Vikings 5 Redskins 5 Lions 4 4
    3 DU-TH 21 Packers 4 Colts 4 Giants 6 Bears 7 4
    5 Charger 20 Bengals 3 Cowboys 8 Buccs 4 Saints 5 4
    5 Buffalo 20 Steelers 4 Broncos 7 Bills 4 Rams 5 3
    7 kiwi 19 Cardinals 4 Texans 6 Dolphins 5 Eagles 4 4
    7 GilbertBrown 19 Panthers 3 Raiders 7 Chargers 4 Titans 5 2
  • Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte. bye's
    1 Papa K. 27 Seahawks 7 Ravens 5 Falcons 6 49ers 9 4
    2 Longhorn 24 Patriots 8 Vikings 6 Redskins 6 Lions 4 4
    2 DU-TH 24 Packers 4 Colts 5 Giants 7 Bears 8 4
    4 Charger 23 Bengals 3 Cowboys 9 Buccs 5 Saints 6 4
    4 Buffalo 23 Steelers 5 Broncos 7 Bills 5 Rams 6 4
    4 pinni 23 Chiefs 7 Jets 3 Jaguars 2 Browns 11 3
    7 GilbertBrown 22 Panthers 4 Raiders 8 Chargers 4 Titans 6 3
    8 kiwi 21 Cardinals 4 Texans 6 Dolphins 6 Eagles 5 4
  • Week 12:


    Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte. bye's
    1 Papa K. 30 Seahawks 7 Ravens 6 Falcons 7 49ers 10 4
    2 DU-TH 27 Packers 5 Colts 5 Giants 8 Bears 9 4
    3 Buffalo 26 Steelers 6 Broncos 7 Bills 6 Rams 7 4
    4 Longhorn 25 Patriots 9 Vikings 6 Redskins 6 Lions 4 4
    4 Charger 25 Bengals 3 Cowboys 10 Buccs 6 Saints 6 4
    4 pinni 25 Chiefs 8 Jets 3 Jaguars 2 Browns 12 3
    7 GilbertBrown 24 Panthers 4 Raiders 9 Chargers 5 Titans 6 3
    8 kiwi 23 Cardinals 4 Texans 6 Dolphins 7 Eagles 6 4
  • Week 13:


    Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte. bye's
    1 Papa K. 33 Seahawks 8 Ravens 7 Falcons 7 49ers 11 4
    2 DU-TH 29 Packers 6 Colts 6 Giants 8 Bears 9 4
    2 Buffalo 29 Steelers 7 Broncos 8 Bills 6 Rams 8 4
    2 Charger 29 Bengals 4 Cowboys 11 Buccs 7 Saints 7 4
    5 Longhorn 26 Patriots 10 Vikings 6 Redskins 6 Lions 4 4
    5 pinni 26 Chiefs 9 Jets 3 Jaguars 2 Browns 12 4
    7 GilbertBrown 25 Panthers 4 Raiders 10 Chargers 5 Titans 6 4
    7 kiwi 25 Cardinals 5 Texans 6 Dolphins 7 Eagles 7 4
  • Week 14:


    Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte.
    1 Papa K. 35 Seahawks 8 Ravens 7 Falcons 8 49ers 12
    2 DU-TH 32 Packers 7 Colts 6 Giants 9 Bears 10
    2 Charger 32 Bengals 5 Cowboys 11 Buccs 8 Saints 8
    4 Buffalo 31 Steelers 8 Broncos 8 Bills 6 Rams 9
    5 Longhorn 29 Patriots 11 Vikings 7 Redskins 7 Lions 4
    5 pinni 29 Chiefs 10 Jets 4 Jaguars 2 Browns 13
    7 kiwi 28 Cardinals 5 Texans 7 Dolphins 8 Eagles 8
    8 GilbertBrown 26 Panthers 5 Raiders 10 Chargers 5 Titans 6
  • Week 15:


    Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte. bye's
    1 Papa K. 39 Seahawks 9 Ravens 8 Falcons 9 49ers 13 4
    2 DU-TH 36 Packers 8 Colts 7 Giants 10 Bears 11 4
    3 Buffalo 34 Steelers 9 Broncos 8 Bills 7 Rams 10 4
    4 Charger 33 Bengals 5 Cowboys 12 Buccs 8 Saints 8 4
    5 Longhorn 31 Patriots 12 Vikings 7 Redskins 7 Lions 5 4
    5 kiwi 31 Cardinals 5 Texans 8 Dolphins 9 Eagles 9 4
    7 pinni 30 Chiefs 10 Jets 4 Jaguars 2 Browns 14 4
    8 GilbertBrown 28 Panthers 6 Raiders 11 Chargers 5 Titans 6 4
  • Abschluss Tabelle:

    Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Papa!!!


    Rang Spieler Gesamt-
    punkte
    Team 1
    (W)
    Pkte. Team 2
    (W)
    Pkte. Team 3
    (W)
    Pkte. Team 4
    (L)
    Pkte. bye's
    1 Papa K. 43 Seahawks 10 Ravens 8 Falcons 11 49ers 14 4
    2 DU-TH 42 Packers 10 Colts 8 Giants 11 Bears 13 4
    3 Buffalo 39 Steelers 11 Broncos 9 Bills 7 Rams 12 4
    4 Charger 37 Bengals 6 Cowboys 13 Buccs 9 Saints 9 4
    4 Longhorn 37 Patriots 14 Vikings 8 Redskins 8 Lions 7 4
    6 kiwi 35 Cardinals 7 Texans 9 Dolphins 10 Eagles 9 4
    6 pinni 35 Chiefs 12 Jets 5 Jaguars 3 Browns 15 4
    8 GilbertBrown 30 Panthers 6 Raiders 12 Chargers 5 Titans 7 4