F-Liga - Ergebnisse und Tabellen 2017

  • Rank Team W-L-T Pts For Pts Agnst Streak Waiver Bdgt Waiver Moves
    1 Vienna Jets 12-5-0 1679.13 1515.19 W-2 $16 11 53
    2 Eifel Cheeseheads 12-5-0 1645.25 1466.01 L-1 $140 3 14
    3 Mad Bolts 11-6-0 1579.80 1461.56 L-1 $166 9 11
    4 Northwest Servals 10-7-0 1654.28 1476.23 W-4 $138 14 15
    5 Papa Playa Projects 10-7-0 1602.46 1504.32 L-2 $117 5 12
    6 Mountain Tigers 10-7-0 1469.76 1512.36 L-2 $42 12 26
    7 Chiemsee Cheesers 10-7-0 1412.16 1443.74 W-1 $200 2 8
    8 RB Kiel 8-9-0 1630.43 1612.49 W-1 $0 8 26
    9 Brownsbackers 7-10-0 1585.79 1661.63 W-2 $63 7 21
    10 Boston Black Blues 7-10-0 1478.09 1484.87 W-1 $114 4 31
    11 Pippenhof Brewers 7-10-0 1399.61 1580.37 L-3 $180 1 8
    12 Wiener Wappler 6-11-0 1505.12 1592.63 W-1 $0 13 22
    13 Moneyballers 5-12-0 1491.43 1633.30 L-1 $167 6 19
    14 Weezle's Team 4-13-0 1399.33 1587.94 L-1 $190 10 1

    3 Mal editiert, zuletzt von maruso (8. Januar 2018 um 17:07)