Charity I 2007 - Ergebnisse & Tabellen

  • bitte hier nicht diskutieren, sondern nur die spieltagsergebnisse und den jeweiligen tabellenstand posten. darf übrigens jeder, muss nicht jede woche der commish sein. ;)

    woche 1
    gravediggers - plappermaeuler 102.74-116.22
    goldbacks - fumblers 101.06-81.47
    bombers - blue&silver 123.56-113.72
    samariter - solitude 123.31-131.84
    giants - miezlers 105.03-92.96
    battleleader - dominators 82.76-104.62
    reckoners - buccaneer 99.43-110.96

    tabelle
    1. Seeheim Solitude/Millhouse 1-0 - 131.84-123.31
    2. Boerde Bombers/FinFan13 1-0 - 123.56-113.72
    3. p-town plappermaeuler/paelzer 1-0 - 116.22-102.74
    4. Berlin Buccaneer 1-0 - 110.96-99.43
    5. Neckartal Giants/fraggle 1-0 - 105.03-92.96
    6. Buffalo Dominators/Billsforever 1-0 - 104.62-82.76
    7. Saxony Goldbacks/Donatello 1-0 - 101.06-81.47
    8. Hollage Samariter/Cowslinger 0-1 - 123.31-131.84
    9. Blue and Silver Boys Moers/Emmitt 0-1 - 113.72-123.56
    10. Titletown Gravediggers/Reggie92 0-1 - 102.74-116.22
    11. Hohenlohe Reckoners DerBus 0-1 - 99.43-110.96
    12. Munich Miezlers/Cowboy#1 0-1 - 92.96-105.03
    13. M-City Battleleaders/GreenBay 0-1 - 82.76-104.62
    14. Herford Fumblers/DJS 0-1 - 81.47-101.06

  • woche 2
    plappermaeuler - goldbacks 136,23-130,77
    buccaneer - gravediggers 122,93-93,93
    dominators - reckoners 125,67-101,80
    miezlers - battleheaders 101,17-138,10
    solitude - giants 95,92-114,7
    boys - samariter 99,00-133,17
    fumblers - bombers 160,67-94,20

    tabelle:
    1. p-town plappermaeuler/paelzer 2-0 252.45
    2. Berlin Buccaneer/bb 2-0 233.9
    3. Buffalo Dominators/Billsforever 2-0 231.3
    4. Neckartal Giants/fraggle 2-0 219.39
    5. Saxony Goldbacks/Donatello 1-1 231.82
    6. Hollage Samariter/Cowslinger 1-1 256.48
    7. Herford Fumblers/DJS 1-1 242.14
    8. Seeheim Solitude/Millhouse 1-1 227.75

    9. M-City Battleleaders/GreenBay 1-1 220.84
    10. Boerde Bombers/FinFan13 1-1 217.78
    11. Blue and Silver Boys Moers/Emmitt 0-2 213.73
    12. Hohenlohe Reckoners/DerBus 0-2 201.23
    13. Titletown Gravediggers/Reggie92 0-2 196.67
    14. Munich Miezlers/Cowboy#1 0-2 194.13

  • woche 3
    bombers - plappermaeuler 73,8-117,87
    samariter - fumblers 135,63-101,2
    giants - boys 105,47-104,1
    battleheaders - solitude 99-118,06
    reckoners - miezlers 112,47-82,4
    buccaneers - dominators 81,69-149,27
    gravediggers - goldbacks 119,31-101,67

    tabelle
    1. Buffalo Dominators/Billsforever 3-0 380.58
    2. p-town plappermaeuler/paelzer 3-0 370.32
    3. Neckartal Giants/fraggle 3-0 324.85
    4. Hollage Samariter/Cowslinger 2-1 392.13
    5. Seeheim Solitude/Millhouse 2-1 345.81
    6. Berlin Buccaneer/andidecke 2-1 315.59
    7. Herford Fumblers/DJS 1-2 343.34
    8. Saxony Goldbacks/Donatello 1-2 333.49

    9. M-City Battleleaders/GreenBay 1-2 319.84
    10. Titletown Gravediggers/Reggie92 1-2 315.98
    11. Hohenlohe Reckoners/DerBus 1-2 313.7
    12. Boerde Bombers/FinFan13 1-2 291.57
    13. Blue and Silver Boys Moers/Emmitt 0-3 317.83
    14. Munich Miezlers/DerErsteCowboy 0-3 276.53

  • Woche 4
    Herford - Neckartal 72.04-114.53
    p-town - Hollage 92.81-148.12
    Saxony - Boerde Bombers 83.13-117.98
    Buffalo - Titletown 95.71-103.44
    Munich - Berlin 97.29-86.58
    Seeheim - Hohenlohe 99.27-108.03
    Blue and Silver - M-City 100.47-105.37

    Tabelle
    1. Neckartal Giants 4-0 439.38
    2. Hollage Samariter 3-1 540.25
    3. Buffalo Dominators 3-1 476.29
    4. p-town plappermaeuler 3-1 463.13
    5. Seeheim Solitude 2-2 445.08
    6. City Battleleaders 2-2 425.21
    7. Hohenlohe Reckoners 2-2 421.73
    8. Titletown Gravediggers 2-2 419.42

    9. Boerde Bombers 2-2 409.55
    10. Berlin Buccaneer 2-2 402.17
    11. Saxony Goldbacks 1-3 416.62
    12. Herford Fumblers 1-3 415.38
    13. Munich Miezlers 1-3 373.82
    14. Blue and Silver Boys Moers 0-4 418.3

    New York Giants
    NFC Champion: 1986, 1990, 2000, 2007, 2011
    Superbowl: 1986, 1990, 2007, 2011

  • woche 5

    Neckartal 112.19
    p-town 131.74

    Hollage 79.96
    Saxony 86.1

    M-City 104.22
    Herford 117.64

    Hohenlohe 120.68
    Moers 78.37

    Berlin 75.71
    Seeheim 80.74

    Buffalo 83.44
    Munich 94.56

    Titletown 90.25
    Boerde 82.8


    tabelle:
    1. p-town plappermaeuler/paelzer 4-1 594.87
    2. eckartal Giants/fraggle 4-1 551.57
    3. Hollage Samariter/Cowslinger 3-2 620.21
    4. Buffalo Dominators/Billsforever 3-2 559.73
    5. Hohenlohe Reckoners/DerBus 3-2 542.41
    6. Seeheim Solitude/Millhouse 3-2 525.82
    7. Titletown Gravediggers/Reggie92 3-2 509.67
    8. Herford Fumblers/DJS 2-3 533.02

    9. M-City Battleleaders/GreenBay 2-3 529.43
    10. Saxony Goldbacks/Donatello 2-3 502.72
    11. Boerde Bombers/FinFan13 2-3 492.35
    12. Berlin Buccaneer/Buccaneer 2-3 477.88
    13. Munich Miezlers/Cowboy#1 2-3 468.38
    14. Blue and Silver Boys Moers/Emmitt 0-5 496.67

  • woche 6

    Munich 88.82
    Titletown 131.27

    Moers 76.97
    Berlin 126.31

    Herford 106.21
    Hohenlohe 77.03

    P-Town 145.81
    M-City 117.23

    Saxon 88.39
    Neckartal 95.83

    Boerde 123.39
    Hollage 151.53

    Seeheim 111.92
    Buffalo 104.20


    Tabelle:

    1. p-town plappermaeuler/paelzer 5-1 740.68-684.83
    2. Neckartal Giants/fraggle 5-1 647.4-585.14
    3. Hollage Samariter/Cowslinger 4-2 771.74-635.35
    4. Titletown Gravediggers/Reggie92 4-2 640.94-608.16
    5. Seeheim Solitude/Millhouse 4-2 637.74-624.61
    6. Buffalo Dominators/Billsforever 3-3 663.93-576.17
    7. Herford Fumblers/DJS 3-3 639.23-626.71
    8. Hohenlohe Reckoners/DerBus 3-3 619.44-603.89

    9. Berlin Buccaneer/andidecke 3-3 604.19-597.64
    10. M-City Battleleaders/GreenBay 2-4 646.66-687.77
    11. Boerde Bombers/FinFan13 2-4 615.74-717.17
    12. Saxony Goldbacks/Donatello 2-4 591.11-630.78
    13. Munich Miezlers/DerErsteCowboy 2-4 557.2-656.87
    14. Blue and Silver Boys Moers/Emmitt 0-6 573.64-714.55

    *Seeheim - proud to be a Steward - NFL-Talk Fantasy Football 2003 - 2011* :snif

  • Woche 7

    Neckartal Giants - Boerde Bombers 117.67 - 89.73
    M-City Battleleaders - Saxony Goldbacks 138.77 - 101.13
    Hohenlohe Reckoners - p-town plappermaeuler 95.44 - 96.63
    Berlin Buccaneer - Herford Fumblers 112.05 - 80.6
    Buffalo Dominators - Blue and Silver Boys Moers 150.15 - 125.43
    Munich Miezlers - Seeheim Solitude 119.31 - 95.35
    Titletown Gravediggers - Hollage Samariter 103.43 - 107.2

    1 p-town plappermaeuler/paelzer 6-1 837.31
    2 Neckartal Giants/fraggle 6-1 765.08
    3 Hollage Samariter/Cowslinger 5-2 878.94
    4 Buffalo Dominators/Billsforever 4-3 814.06
    5 Titletown Gravediggers/Reggie92 4-3 744.38
    6 Seeheim Solitude/Millhouse 4-3 733.1
    7 Berlin Buccaneer/andidecke 4-3 716.24
    8 M-City Battleleaders/GreenBay 3-4 785.44

    9 Herford Fumblers/DJS 3-4 719.82
    10 Hohenlohe Reckoners/DerBus 3-4 714.88
    11 Munich Miezlers/DerErsteCowboy 3-4 676.5
    12 Boerde Bombers/FinFan13 2-5 705.46
    13 Saxony Goldbacks/Donatello 2-5 692.24
    14 Blue and Silver Boys Moers/Emmitt 0-7 699.07

    New York Giants
    NFC Champion: 1986, 1990, 2000, 2007, 2011
    Superbowl: 1986, 1990, 2007, 2011

  • woche 8
    plappermaeuler - buccaneer 101,12-89,53
    goldbacks - reckoners 53-97,96
    bombers - battleheaders 78,17-134,47
    samariter - giants 107,69-88,69
    solitude - gravediggers 120,29-71,16
    boys - miezlers 90,34-113,76
    fumblers - dominators 101,5-121,53


    tabelle
    1. p-town plappermaeuler/paelzer 7-1 938.43
    2. Hollage Samariter/Cowslinger 6-2 986.63
    3. Neckartal Giants/fraggle 6-2 853.77
    4. Seeheim Solitude/Millhouse 5-3 853.39
    5. Buffalo Dominators/Billsforever 5-3 935.59
    6. M-City Battleleaders/GreenBay 4-4 919.91
    7. Titletown Gravediggers/Reggie92 4-4 815.54
    8. Hohenlohe Reckoners/DerBus 4-4 812.84

    9. Berlin Buccaneer/andidecke 4-4 805.77
    10. Munich Miezlers/DerErsteCowboy 4-4 790.26
    11. Herford Fumblers/DJS 3-5 821.32
    12. Boerde Bombers/FinFan13 2-6 783.63
    13. Saxony Goldbacks/Donatello 2-6 745.24
    14. Blue and Silver Boys Moers/Emmitt 0-8 789.41

  • Woche 9

    Berlin Buccaneer - Saxony Goldbacks 113.29 - 95.17
    M-City Battleleaders - Hollage Samariter 151.09 - 156.84
    Hohenlohe Reckoners - Boerde Bombers 112.86 - 95.20
    Buffalo Dominators - p-town plappermaeuler 137.31 - 70.01
    Munich Miezlers - Herford Fumlers 149.43 - 98.53
    Seeheim Slitude - Blue and Silver Boys Moers 132.57 - 131.18
    Titledown Gravediggers - Neckartal Giants 96.63 - 71.57

    Tabelle

    1. Hollage Samariter 7-2 1,143.47
    2. p-town plappermaeuler 7-2 1,008.44
    3. Buffalo Dominators Billsforever 6-3 1,072.9
    4. Seeheim Solitude 6-3 985.96
    5. Neckartal Giants 6-3 925.34
    6. Munich Miezlers 5-4 939.69
    7. Hohenlohe Reckoners 5-4 925.7
    8. Berlin Buccaneer 5-4 919.06

    9. Titletown Gravediggers 5-4 912.17
    10. M-City Battleleaders 4-5 1,071
    11. Herford Fumblers 3-6 919.85
    12. Boerde Bombers 2-7 878.83
    13. Saxony Goldbacks 2-7 840.41
    14. Blue and Silver Boys Moers 920.59

  • Blue and Silver Boys Moers - Titledown Gravediggers 130.62 - 82.8
    Hollage Samariter - Hohenlohe Reckoners 100.09 - 112.34
    p-town plappermaeuler - Munich Miezlers 104.3 - 101.07
    Neckartal Giants - M-City Battleleaders 133.59 - 77.03
    Saxony Goldbacks - Buffalo Dominators 91.96 - 81.49
    Herford Fumlers - Seeheim Slitude 92.83 - 111.15
    Boerde Bombers - Berlin Buccaneer 89.2 - 103.8


    -p-town plappermaeuler paelzer 8 2 - 1,112.74 1,108.18
    -Hollage Samariter Cowslinger 7 3 1 1,243.56 1,090.91
    -Seeheim Solitude Millhouse 7 3 1 1,097.11 1,039.08
    -Neckartal Giants fraggle 7 3 1 1,058.93 956.21
    -Buffalo Dominators Billsforever 6 4 2 1,154.39 965.07
    -Berlin Buccaneer andidecke 6 4 2 1,022.86 963.72
    -Hohenlohe Reckoners DerBus 6 4 2 1,038.04 948.81
    -Titletown Gravediggers Reggie92 5 5 3 994.97 1,037.84
    -Munich Miezlers DerErsteCowboy 5 5 3 1,040.76 1,045.4
    -M-City Battleleaders GreenBay 4 6 4 1,148.03 1,157.5
    -Saxony Goldbacks Donatello 3 7 5 932.37 1,062.3
    -Herford Fumblers DJS 3 7 5 1,012.68 1,120.87
    -Boerde Bombers FinFan13 2 8 6 968.03 1,185.98
    -Blue and Silver Boys Moers Emmitt 1 9 7 1,051.21 1,193.81

  • woche 11

    Seeheim 112.08
    p-town 113.43

    Hohenlohe 126.78
    Neckartal 112.97

    Berlin 109.46
    Hollage 154.55

    Buffalo 129.97
    Boerde 74.23

    Munich 84.19
    Saxony 131.89

    Moers 89.84
    Herford 123.76

    Titletown 116.53
    M-City 109.69

    tabelle:
    1. p-town plappermaeuler/paelzer 9-2 1,226.17
    2. Hollage Samariter/Cowslinger 8-3 1,398.11

    3. Buffalo Dominators/Billsforever 7-4 1,284.36
    4. Seeheim Solitude/Millhouse 7-4 1,209.19
    5. Neckartal Giants/fraggle 7-4 1,171.9
    6. Hohenlohe Reckoners/DerBus 7-4 1,164.82
    7. Berlin Buccaneer/andidecke 6-5 1,132.32
    8. Titletown Gravediggers/Reggie92 6-5 1,111.5

    9. Munich Miezlers/DerErsteCowboy 5-6 1,124.95
    10. M-City Battleleaders/GreenBay 4-7 1,257.72
    11. Herford Fumblers/DJS 4-7 1,136.44
    12. Saxony Goldbacks/Donatello 4-7 1,064.26
    13. Boerde Bombers/FinFan13 2-9 1,042.26
    14. Blue and Silver Boys Moers/Emmitt 1-10 1,141.05

    für playoffs qualifiziert
    playoff-plätze
    aus playoff-rennen ausgeschieden

  • woche 12

    p-town 124.23
    moers 94.60

    boerde 113.67
    munich 98.46

    hollage 115.44
    buffalo 84.79

    saxony 124.65
    seeheim 90.33

    neckartal 96.10
    berlin 111.80

    m-city 105.02
    hohenlohe 147.05

    herford 113.86
    titletown 113.47

    woche 13

    seeheim 119.02
    boerde 99.00

    berlin 101.82
    m-city 154.10

    buffalo 110.07
    neckartal 72.93

    munich 104.05
    hollage 111.21

    moers 133.86
    saxony 105.35

    herford 106.09
    p-town 128.35

    titletown 108.49
    hohenlohe 80.31

    tabelle:

    1. p-town plappermaeuler paelzer 11-2 1,478.75
    2. Hollage Samariter Cowslinger 10-3 1,624.76
    3. Buffalo Dominators Billsforever 8-5 1,479.22
    4. Seeheim Solitude Millhouse 8-5 1,418.54
    5. Hohenlohe Reckoners DerBus 8-5 1,392.18
    6. Berlin Buccaneer andidecke 7-6 1,345.22
    7. Titletown Gravediggers Reggie92 7-6 1,333.46
    8. Neckartal Giants fraggle 7-6 1,340.93

    9. M-City Battleleaders GreenBay 5-8 1,516.84 9
    10. Herford Fumblers DJS 5-8 1,356.39
    11. Munich Miezlers DerErsteCowboy 5-8 1,327.91
    12. Saxony Goldbacks Donatello 5-8 1,294.26
    13. Boerde Bombers FinFan13 3-10 1,254.93
    14. Blue and Silver Boys Moers Emmitt 2-11 1,369.51

    *Seeheim - proud to be a Steward - NFL-Talk Fantasy Football 2003 - 2011* :snif

  • playoff-woche 1

    #8 Neckartal G... 7-6 82.23
    #1 p-town plap... 11-2 118.06


    #7 Titletown G... 7-6 112.93
    #2 Hollage Sam... 10-3 83.93

    #6 Berlin Bucc... 7-6 128.67
    #3 Buffalo Dom... 8-5 126.17

    #5 Hohenlohe R... 8-5 106.42
    #4 Seeheim Sol... 8-5 97.89

    consolation
    #14 Blue and Si... 2-11 103.03
    #11 Munich Miez... 5-8 143.1

    #13 Boerde Bombers 3-10 154.5
    #12 Saxony Gold... 5-8 75.14

  • Playoff-Woche 2

    Halbfinale:
    #7 Titletown G... 7-6 105.03
    #1 p-town plap... 11-2 92.51

    #6 Berlin Bucc... 7-6 105.56
    #5 Hohenlohe R... 8-5 100.39

    Consolation
    #13 Boerde Bombers 3-10 82.66
    #9 M-City Batt... 5-8 83.34

    #11 Munich Miez... 5-8 122.97
    #10 Herford Fum... 5-8 86.17

    New York Giants
    NFC Champion: 1986, 1990, 2000, 2007, 2011
    Superbowl: 1986, 1990, 2007, 2011

  • finale:
    #7 Titletown G... 7-6 168.54
    #6 Berlin Bucc... 7-6 117.3

    platz 3:
    #5 Hohenlohe R... 8-5 92.15
    #1 p-town plap... 11-2 135.89

    platz 9:
    #11 Munich Miez... 5-8 97.5
    #9 M-City Batt... 5-8 132.25

    platz 11:
    #13 Boerde Bombers 3-10 104.53
    #10 Herford Fum... 5-8 84.71

    die tabelle nach den playoffs (man beachte die negative punktebilanz der beiden finalisten, die sich im richtigen moment gesteigert haben ;))

    xc-Titletown Gravediggers Reggie92 7-6 1,333.46-1,341.7 3-0 (playoff-bilanz)
    x-Berlin Buccaneer andidecke 7-6 1,345.22-1,368.47 2-1
    x-p-town plappermaeuler paelzer 11-2 1,478.75-1,420.95 2-1

    x-Hohenlohe Reckoners DerBus 8-5 1,392.18-1,275.29 1-2
    x-Hollage Samariter Cowslinger 10-3 1,624.76-1,389.66 0-1
    x-Buffalo Dominators Billsforever 8-5 1,479.22-1,227.67 0-1
    x-Seeheim Solitude Millhouse 8-5 1,418.54-1,376.16 0-1
    x-Neckartal Giants fraggle 7-6 1,340.93-1,304.14 0-1

    M-City Battleleaders GreenBay 5-8 1,516.84-1,522.9 2-0
    Herford Fumblers DJS 5-8 1,356.39-1,452.53 0-2
    Munich Miezlers DerErsteCowboy 5-8 1,327.91-1,402.17 2-1
    Saxony Goldbacks Donatello 5-8 1,294.26-1,370.68 0-1
    Boerde Bombers FinFan13 3-10 1,254.93-1,533.43 2-1
    Blue and Silver Boys Moers Emmitt 2-11 1,369.51-1,547.15 0-1