Charity (Oxx) - Ergebnisse & Tabellen

  • Hier bitte keine Antworten - Reiner Statistik-Thread

    Week 1

    Helping Froxx 97.30
    Rosenfeld Allstars 87.73

    Mojos Flip Flops 102.80
    Wiener Kneipenhelden 116.28

    Nordic Packers 109.98
    Horny Harlequins 80.49

    Hamburg Templars 104.78
    Buffalo's Bills 64.50

    Plummers Bulldogs 126.31
    Ramstein Rams 87.55

    Oldenburg Cyclones 89.38
    Heidelberg Charits 94.43

    The holy Boys 78.08
    Neckartal Snails 79.86

    1. Plummers Bulldogs 1-0-0 126.31
    2. Wiener Kneipenhelden 1-0-0 116.28
    3. Nordic Packers 1-0-0 109.98
    4. Hamburg Templars 1-0-0 104.78
    5. Helping Froxx 1-0-0 97.30
    6. Heidelberg Charits 1-0-0 94.43
    7. Neckartal Snails 0-1-0 79.86
    8. Mojos Flip Flops 0-1-0 102.80
    ----------------------------------
    9. Oldenburg Cyclones 0-1-0 90.38
    10. Rosenfeld Allstars 0-1-0 87.73
    11. Ramstein Rams 0-1-0 87.55
    12. Horny Harlequins 0-1-0 80.49
    13. The holy Boys 0-0-1 78.08
    14. Buffalo's Bills 0-1-0 64.50

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

    5 Mal editiert, zuletzt von Oxx (18. September 2009 um 05:14)

  • Week 2

    Helping Froxx 96.44
    Neckartal Snails 103.06

    Rosenfeld Allstars 98.07
    Mojos Flip Flops 88.96

    Nordic Packers 77.48
    Wiener Kneipenhelden 96.11

    Hamburg Templars 68.20
    Horny Harlequins 159.74

    Plummers Bulldogs 114.52
    Buffalo's Bills 85.76

    Oldenburg Cyclones 100.46
    Ramstein Rams 102.53

    The holy Boys 88.55
    Heidelberg Charits 73.76


    1. Plummers Bulldogs 2-0-0 240.83
    2. Wiener Kneipenhelden 2-0-0 212.39
    3. Neckartal Snails 2-0-0 182.92
    4. Horny Harlequins 1-1-0 240.23
    5. Helping Froxx 1-1-0 193.74
    6. Ramstein Rams 1-1-0 190.08
    7. Nordic Packers 1-1-0 187.46
    8. Rosenfeld Allstars 1-1-0 185.80
    --------------------------------------------
    9. Hamburg Templars 1-1-0 172.98
    10. Heidelberg Charits 1-1-0 168.19
    11. The holy Boys 1-1-0 166.63
    12. Mojos Flip Flops 0-2-0 191.76
    13. Oldenburg Cyclones 0-2-0 189.84
    14. Buffalo's Bills 0-2-0 150.26

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 3:

    Helping Froxx 121.82
    Mojos Flip Flops 88.79

    Rosenfeld Allstars 75.37
    Nordic Packers 90.85

    Hamburg Templars 85.20
    Wiener Kneipenhelden 94.36

    Plummers Bulldogs 60.76
    Horny Harlequins 83.33

    Oldenburg Cyclones 82.91
    Buffalo's Bills 96.02

    The holy Boys 73.68
    Ramstein Rams 100.72

    Heidelberg Charits 81.90
    Neckartal Snails 104.96

    1. Wiener Kneipenhelden 3-0 306.75
    2. Neckartal Snails 3-0 287.88
    3. Horny Harlequins 2-1 323.56
    4. Helping Froxx 2-1 315.56
    5. Plummers Bulldogs 2-1 299.42
    6. Ramstein Rams 2-1 290.80
    7. Nordic Packers 2-1 274.31
    8. Rosenfeld Allstars 1-2 261.17
    -----------------------------------------
    9. Hamburg Templars 1-2 258.18
    10. Heidelberg Charits 1-2 250.09
    11. Buffalo's Bills 1-2 246.28
    12. The holy Boys 1-2 240.31
    13. Mojos Flip Flops 0-3 280.55
    14. Oldenburg Cyclones 0-3 272.75

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 4

    Helping Froxx 118.70
    Nordic Packers 87.33

    Rosenfeld Allstars 81.84
    Hamburg Templars 106.10

    Mojos Flip Flops 98.08
    Neckartal Snails 100.65

    Plummers Bulldogs 95.22
    Wiener Kneipenhelden 95.06

    Oldenburg Cyclones 90.27
    Horny Harlequins 84.31

    The holy Boys 78.75
    Buffalo's Bills 100.25

    Heidelberg Charits 100.43
    Ramstein Rams 113.51


    1. Neckartal Snails 4-0 388.53
    2. Helping Froxx 3-1 437.26
    3. Ramstein Rams 3-1 404.31
    4. Wiener Kneipenhelden 3-1 401.81
    5. Plummers Bulldogs 3-1 394.64
    6. Horny Harlequins 2-2 407.87
    7. Hamburg Templars 2-2 364.28
    8. Nordic Packers 2-2 361.64
    --------------------------------------------------------------------
    9. Buffalo's Bills 2-2 343.53
    10. Oldenburg Cyclones 1-3 363.02
    11. Heidelberg Charits 1-3 350.52
    12. Rosenfeld Allstars 1-3 343.01
    13. The holy Boys 1-3 319.06
    14. Mojos Flip Flops 0-4 378.63

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

    Einmal editiert, zuletzt von Oxx (8. Oktober 2009 um 20:39)

  • Week 5

    Helping Froxx 134.01
    Hamburg Templars 112.36

    Rosenfeld Allstars 66.61
    Plummers Bulldogs 97.93

    Mojos Flip Flops 98.04
    Nordic Packers 120.86

    Oldenburg Cyclones 78.13
    Wiener Kneipenhelden 119.50

    The holy Boys 99.02
    Horny Harlequins 118.25

    Heidelberg Charits 102.60
    Buffalo's Bills 92.80

    Ramstein Rams 56.46
    Neckartal Snails 89.52


    1. Neckartal Snails 5-0 478.05
    2. Helping Froxx 4-1 571.27
    3. Wiener Kneipenhelden 4-1 521.31
    4. Plummers Bulldogs 4-1 492.57
    5. Horny Harlequins 3-2 526.12
    6. Nordic Packers 3-2 482.50
    7. Ramstein Rams 3-2 460.77
    8. Hamburg Templars 2-3 476.64
    -----------------------------------------------
    9. Heidelberg Charits 2-3 453.12
    10. Buffalo's Bills 2-3 436.33
    11. Oldenburg Cyclones 1-4 441.15
    12. The holy Boys 1-4 418.08
    13. Rosenfeld Allstars 1-4 409.62
    14. Mojos Flip Flops 0-5 476.67

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Helping Froxx 94.58
    Plummers Bulldogs 99.67

    Rosenfeld Allstars 74.09
    Oldenburg Cyclones 113.38

    Mojos Flip Flops 108.96
    Hamburg Templars 135.25

    Nordic Packers 64.28
    Neckartal Snails 84.76

    The holy Boys 101.57
    Wiener Kneipenhelden 135.50

    Heidelberg Charits 93.02
    Horny Harlequins 88.89

    Ramstein Rams 96.01
    Buffalo's Bills 91.37


    1. Neckartal Snails 6-0562.81
    2. Wiener Kneipenhelden 5-1 656.81
    3. Plummers Bulldogs 5-1 592.24
    4. Helping Froxx 4-2 665.85
    5. Ramstein Rams 4-2 556.78
    6. Horny Harlequins 3-3 612.17
    7. Hamburg Templars 3-3 611.89
    8. Nordic Packers 3-3 546.78
    ----------------------------------------------
    9. Heidelberg Charits 3-3 546.47
    10. Oldenburg Cyclones 2-4 554.53
    11. Buffalo's Bills 2-4 527.70
    12. The holy Boys 1-5 519.65
    13. Rosenfeld Allstars 1-5 483.71
    14. Mojos Flip Flops 0-6585.63

    Das ist Irrsinn!

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 7


    Helping Froxx 58.16
    Oldenburg Cyclones 75.17

    Rosenfeld Allstars 86.70
    The holy Boys 61.72

    Mojos Flip Flops 119.69
    Plummers Bulldogs 111.98

    Nordic Packers 95.80
    Hamburg Templars 91.74

    Heidelberg Charits 128.86
    Wiener Kneipenhelden 126.43

    Ramstein Rams 88.33
    Horny Harlequins 75.59

    Buffalo's Bills 96.05
    Neckartal Snails 74.47


    1. Neckartal Snails 6-1-0 637.28
    2. Wiener Kneipenhelden 5-2-0 783.24
    3. Plummers Bulldogs 5-2-0 704.22
    4. Ramstein Rams 5-2-0 645.11
    5. Helping Froxx 4-3-0 724.01
    6. Heidelberg Charits 4-3-0 675.33
    7. Nordic Packers 4-3-0 644.75
    8. Hamburg Templars 3-4-0 703.63
    --------------------------------------------------------
    9. Horny Harlequins 3-4-0 687.76
    10. Oldenburg Cyclones 3-4-0 629.70
    11. Buffalo's Bills 3-4-0 624.55
    12. Rosenfeld Allstars 2-5-0 570.41
    13. Mojos Flip Flops 1-6-0 705.32
    14. The holy Boys 1-6-0 581.37

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 8

    Helping Froxx 98.88
    The holy Boys 87.37

    Rosenfeld Allstars 101.36
    Heidelberg Charits 119.41

    Mojos Flip Flops 93.22
    Oldenburg Cyclones 91.67

    Nordic Packers 68.15
    Plummers Bulldogs 77.95

    Hamburg Templars 70.68
    Neckartal Snails 90.47

    Ramstein Rams 101.94
    Wiener Kneipenhelden 102.51

    Buffalo's Bills 100.48
    Horny Harlequins 101.97


    1. Neckartal Snails 7-1 727.75
    2. Wiener Kneipenhelden 6-2 885.75
    3. Plummers Bulldogs 6-2 782.17
    4. Helping Froxx 5-3 822.89
    5. Heidelberg Charits 5-3 794.74
    6. Ramstein Rams 5-3 747.05
    7. Horny Harlequins 4-4 789.73
    8. Nordic Packers 4-4 712.90
    ------------------------------------------------
    9. Hamburg Templars 3-5 774.31
    10. Buffalo's Bills 3-5 726.86
    11. Oldenburg Cyclones 3-5 721.37
    12. Mojos Flip Flops 2-6 798.54
    13. Rosenfeld Allstars 2-6 671.77
    14. The holy Boys 1-7 668.81

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 9

    Helping Froxx 105.35
    Heidelberg Charits 88.58

    Rosenfeld Allstars 74.33
    Ramstein Rams 98.59

    Mojos Flip Flops 98.62
    The holy Boys 86.99

    Nordic Packers 70.36
    Oldenburg Cyclones 102.93

    Hamburg Templars 77.01
    Plummers Bulldogs 106.40

    Buffalo's Bills 96.27
    Wiener Kneipenhelden 130.76

    Horny Harlequins 99.42
    Neckartal Snails 82.91


    1. Wiener Kneipenhelden 7-2 1016.51
    2. Plummers Bulldogs 7-2 888.57
    3. Neckartal Snails 7-2 810.66
    4. Helping Froxx 6-3 928.24
    5. Ramstein Rams 6-3 845.64
    6. Horny Harlequins 5-4 889.15
    7. Heidelberg Charits 5-4 883.32
    8. Oldenburg Cyclones 4-5 821.80
    -----------------------------------------------
    9. Nordic Packers 4-5 783.26
    10. Mojos Flip Flops 3-6 897.16
    11. Hamburg Templars 3-6 851.32
    12. Buffalo's Bills 3-6 822.86
    13. Rosenfeld Allstars 2-7 746.10
    14. The holy Boys 1-8 755.80

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 10

    Helping Froxx 75.26
    Ramstein Rams 91.35

    Rosenfeld Allstars 78.79
    Buffalo's Bills 69.48

    Mojos Flip Flops 96.20
    Heidelberg Charits 77.31

    Nordic Packers 122.77
    The holy Boys 61.67

    Hamburg Templars 93.24
    Oldenburg Cyclones 94.86

    Plummers Bulldogs 83.16
    Neckartal Snails 82.12

    Horny Harlequins 118.69
    Wiener Kneipenhelden 119.22


    1. Wiener Kneipenhelden 8-2 1132.73
    2. Plummers Bulldogs 8-2 971.73
    3. Ramstein Rams 7-3 936.99
    4. Neckartal Snails 7-3 894.28
    5. Helping Froxx 6-4 1003.50
    6. Horny Harlequins 5-5 1007.84
    7. Heidelberg Charits 5-5 960.63
    8. Oldenburg Cyclones 5-5 916.66
    ----------------------------------------------
    9. Nordic Packers 5-5 906.03
    10. Mojos Flip Flops 4-6 993.36
    11. Hamburg Templars 3-7 944.56
    12. Buffalo's Bills 3-7 892.34
    13. Rosenfeld Allstars 3-7 824.82
    14. The holy Boys 1-9- 817.47

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 11

    Helping Froxx 123.78
    Buffalo's Bills 135.47

    Rosenfeld Allstars 87.31
    Horny Harlequins 76.55

    Mojos Flip Flops 106.84
    Ramstein Rams 111.69

    Nordic Packers 64.71
    Heidelberg Charits 70.14

    Hamburg Templars 101.10
    The holy Boys 99.39

    Plummers Bulldogs 107.10
    Oldenburg Cyclones 94.50

    Wiener Kneipenhelden 100.71
    Neckartal Snails 89.09


    1. Wiener Kneipenhelden 9-2 1233.43
    2. Plummers Bulldogs 9-2 1078.83
    3. Ramstein Rams 8-3 1048.68

    4. Neckartal Snails 7-4 983.37
    5. Helping Froxx 6-5 1127.28
    6. Heidelberg Charits 6-5 1030.76
    7. Horny Harlequins 5-6 1084.40
    8. Oldenburg Cyclones 5-6 1013.33
    --------------------------------------------------
    9. Nordic Packers 5-6 970.74
    10. Mojos Flip Flops 4-7 1100.70
    11. Hamburg Templars 4-7 1045.67
    12. Buffalo's Bills 4-7 1027.82
    13. Rosenfeld Allstars 4-7 912.14
    14. The holy Boys 1-10 916.85

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

    2 Mal editiert, zuletzt von Oxx (24. November 2009 um 13:08)

  • Week 12

    Helping Froxx 88.25
    Horny Harlequins 61.24

    Rosenfeld Allstars 81.82
    Wiener Kneipenhelden 98.88

    Mojos Flip Flops 139.86
    Buffalo's Bills 92.79

    Nordic Packers 116.59
    Ramstein Rams 116.03

    Hamburg Templars 76.59
    Heidelberg Charits 88.60

    Plummers Bulldogs 94.75
    The holy Boys 67.70

    Oldenburg Cyclones 114.30
    Neckartal Snails 83.14


    1. Wiener Kneipenhelden 10-2 1332.31
    2. Plummers Bulldogs 10-2 1173.58
    3. Ramstein Rams 8-4 1164.95
    4. Helping Froxx 7-5 1215.53
    5. Heidelberg Charits 7-5 1119.36
    6. Neckartal Snails 7-5 1065.51

    7. Oldenburg Cyclones 6-6 1127.63
    8. Nordic Packers 6-6 1087.33
    -------------------------------------------------------
    9. Mojos Flip Flops 5-7 1239.56
    10. Horny Harlequins 5-7 1147.47
    11. Hamburg Templars 4-8 1122.26
    12. Buffalo's Bills 4-8 1120.61
    13. Rosenfeld Allstars 4-8 993.96
    14. The holy Boys 1-11 984.55

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 13 - End of the Regular Season

    Helping Froxx 89.80
    Wiener Kneipenhelden 127.06

    Rosenfeld Allstars 100.46
    Neckartal Snails 76.31

    Mojos Flip Flops 93.16
    Horny Harlequins 121.99

    Nordic Packers 89.41
    Buffalo's Bills 90.89

    Hamburg Templars 84.92
    Ramstein Rams 77.66

    Plummers Bulldogs 108.04
    Heidelberg Charits 103.84

    Oldenburg Cyclones 86.13
    The holy Boys 128.92

    Abschlusstabelle

    1. Wiener Kneipenhelden 11-2 1459.37
    2. Plummers Bulldogs 11-2 1281.62
    3. Ramstein Rams 8-5 1242.61
    4. Helping Froxx 7-6 1305.33
    5. Heidelberg Charits 7-6 1223.20
    6. Neckartal Snails 7-6 1141.82
    7. Horny Harlequins 6-7 1269.46
    8. Oldenburg Cyclones 6-7 1213.76
    ------------------------------------------------------------------
    9. Nordic Packers 6-7 1176.74
    10. Mojos Flip Flops 5-8 1332.72
    11. Buffalo's Bills 5-8 1211.50
    12. Hamburg Templars 5-8 1207.18
    13. Rosenfeld Allstars 5-8 1094.42
    14. The holy Boys 2-11 1113.47

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Playoff-Viertelfinale


    (1) Wiener Kneipenhelden 98,03
    (8) Oldenburg Cyclones 112,58

    (4) Helping Froxx 88,93
    (5) Heidelberg Charits 79,46

    (3) Ramstein Rams 85,69
    (6) Neckartal Snails 92,38

    (2) Plummers Bulldogs 93,80
    (7) Horny Harlequins 127,79

    Stat Corrections stehen noch aus, sollten aber in der Sache nichts mehr ändern...

    Halbfinale

    (8) Oldenburg Cyclones 101,08
    (4) Helping Froxx 116,58

    (7) Horny Harlequins 71,32
    (6) Neckartal Snails 127,95

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

    2 Mal editiert, zuletzt von Oxx (29. Dezember 2009 um 12:38)

  • The Final

    Endspiel
    (4) Helping Froxx 91,42
    (6) Neckartal Snails 71,93

    um Platz 3
    (8) Oldenburg Cyclones 120,25
    (7) Horny Harlequins 98,42

    um Platz 5
    (3) Ramstein Rams 122,17
    (1) Wiener Kneipenhelden 90,44

    um Platz 7
    (2) Plummers Bulldogs 134,95
    (5) Heidelberg Charits 96,23

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk