A-Liga - Ergebnisse & Tabellen

  • Week 1


    Feinripp Warriors 111.85
    Rosenthal Rhinos 108.79

    Buffalo Dominators 86.24
    k-town caipirinhas 63.06

    Saxony Silverbacks 95.99
    God's Army 78.39

    TT Gravediggers 72.02
    Footballholics 107.23

    Gevelsberg Weirdos 85.09
    Ugly Bullfroxx 77.52

    BiedersteinAllBlacks 70.20
    W-City Steel curtain 119.74

    Dirtybirds 125.62
    Bloherfelde Buffalos 81.61

    1. Dirtybirds 1-0-0 125.62 W-1
    2. W-City Steel curtain 1-0-0 119.74 W-1
    3. Feinripp Warriors 1-0-0 111.85 W-1
    4. Footballholics 1-0-0 107.23 W-1
    5. Saxony Silverbacks 1-0-0 95.99 W-1
    6. Buffalo Dominators 1-0-0 86.24 W-1
    7. Gevelsberg Weirdos 1-0-0 85.09 W-1
    8. Rosenthal Rhinos 0-1-0 108.79 L-1
    9. Bloherfelde Buffalos 0-1-0 81.61 L-1
    10. God's Army 0-1-0 78.39 L-1
    11. Ugly Bullfroxx 0-1-0 77.52 L-1
    12. TT Gravediggers 0-1-0 72.02 L-1
    13. BiedersteinAllBlacks 0-1-0 70.20 L-1
    14. k-town caipirinhas 0-1-0 63.06 L-1

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

    Einmal editiert, zuletzt von GilbertBrown (15. September 2009 um 19:25)

  • Week 2

    Feinripp Warriors 74.84
    Saxony Silverbacks 102.46

    Buffalo Dominators 79.80
    Rosenthal Rhinos 82.19

    k-town caipirinhas 138.98

    Bloherfelde Buffalos 86.35

    TT Gravediggers 90.79
    God's Army 99.58

    Gevelsberg Weirdos 102.92
    Footballholics 109.91

    BiedersteinAllBlacks 168.27
    Ugly Bullfroxx 102.25

    Dirtybirds 130.19
    W-City Steel curtain 89.69


    1. Dirtybirds 2-0-0 254.81 W-2
    2. Footballholics 2-0-0 217.14 W-2
    3. Saxony Silverbacks 2-0-0 198.45 W-2
    4. BiedersteinAllBlacks 1-1-0 238.47 W-1
    5. W-City Steel curtain 1-1-0 210.43 L-1
    6. k-town caipirinhas 1-1-0 207.04 W-1
    7. Rosenthal Rhinos 1-1-0 190.98 W-1
    8. Gevelsberg Weirdos 1-1-0 188.01 L-1
    9. Feinripp Warriors 1-1-0 186.69 L-1
    10. God's Army 1-1-0 177.97 W-1
    11. Buffalo Dominators 1-1-0 166.04 L-1
    12. Ugly Bullfroxx 0-2-0 179.77 L-2
    13. Bloherfelde Buffalos 0-2-0 167.96 L-2
    14. TT Gravediggers 0-2-0 162.81 L-2

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 3

    Feinripp Warriors 78.95
    TT Gravediggers 107.56

    Buffalo Dominators 84.47
    Saxony Silverbacks 49.43

    k-town caipirinhas 96.51
    Rosenthal Rhinos 102.41

    Gevelsberg Weirdos 102.48

    God's Army 81.58

    BiedersteinAllBlacks 91.65
    Footballholics 115.46

    Dirtybirds 57.29
    Ugly Bullfroxx 107.34

    W-City Steel curtain 62.36
    Bloherfelde Buffalos 96.69


    1. Footballholics 3-0-0 332.67 W-3
    2. Dirtybirds 2-1-0 312.10 L-1
    3. Rosenthal Rhinos 2-1-0 293.39 W-2
    4. Gevelsberg Weirdos 2-1-0 290.49 W-1
    5. Buffalo Dominators 2-1-0 250.51 W-1
    6. Saxony Silverbacks 2-1-0 247.88 L-1
    7. BiedersteinAllBlacks 1-2-0 330.12 L-1
    8. k-town caipirinhas 1-2-0 303.55 L-1
    9. Ugly Bullfroxx 1-2-0 290.44 W-1
    10. TT Gravediggers 1-2-0 270.37 W-1
    11. W-City Steel curtain 1-2-0 269.79 L-2
    12. Feinripp Warriors 1-2-0 265.64 L-2
    13. Bloherfelde Buffalos 1-2-0 264.65 W-1
    14. God's Army 1-2-0 257.38 L-1

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 4


    Feinripp Warriors 75.46
    Gevelsberg Weirdos 83.08

    Buffalo Dominators 53.75
    TT Gravediggers 103.11

    k-town caipirinhas 79.73
    Saxony Silverbacks 62.45

    Rosenthal Rhinos 78.12
    Bloherfelde Buffalos 154.82

    BiedersteinAllBlacks 63.87
    God's Army 77.23

    Dirtybirds 80.68
    Footballholics 111.21

    W-City Steel curtain 91.07
    Ugly Bullfroxx 136.91


    1. Footballholics 4-0-0 443.88 W-4
    2. Gevelsberg Weirdos 3-1-0 372.57 W-2
    3. Ugly Bullfroxx 2-2-0 430.35 W-2
    4. Bloherfelde Buffalos 2-2-0 419.47 W-2
    5. Dirtybirds 2-2-0 392.78 L-2
    6. k-town caipirinhas 2-2-0 383.28 W-1
    7. TT Gravediggers 2-2-0 373.48 W-2
    8. Rosenthal Rhinos 2-2-0 371.51 L-1
    9. God's Army 2-2-0 334.61 W-1
    10. Saxony Silverbacks 2-2-0 310.33 L-2
    11. Buffalo Dominators 2-2-0 304.26 L-1
    12. BiedersteinAllBlacks 1-3-0 393.99 L-2
    13. W-City Steel curtain 1-3-0 360.86 L-3
    14. Feinripp Warriors 1-3-0 341.10 L-3

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 5


    Feinripp Warriors 117.42
    BiedersteinAllBlacks 73.15

    Buffalo Dominators 112.19
    Gevelsberg Weirdos 98.43

    k-town caipirinhas 115.91
    TT Gravediggers 79.12

    Rosenthal Rhinos 82.63
    Saxony Silverbacks 102.67

    Dirtybirds 61.81
    God's Army 78.93

    W-City Steel curtain 113.58
    Footballholics 134.04

    Ugly Bullfroxx 75.98
    Bloherfelde Buffalos 118.48


    1. Footballholics 5-0-0 577.92 W-5
    2. Bloherfelde Buffalos 3-2-0 537.95 W-3
    3. k-town caipirinhas 3-2-0 499.19 W-2
    4. Gevelsberg Weirdos 3-2-0 474.00 L-1
    5. Buffalo Dominators 3-2-0 416.45 W-1
    6. God's Army 3-2-0 413.54 W-2
    7. Saxony Silverbacks 3-2-0 413.00 W-1
    8. Ugly Bullfroxx 2-3-0 506.33 L-1
    9. Feinripp Warriors 2-3-0 458.52 W-1
    10. Dirtybirds 2-3-0 454.59 L-3
    11. Rosenthal Rhinos 2-3-0 454.14 L-2
    12. TT Gravediggers 2-3-0 452.60 L-1
    13. W-City Steel curtain 1-4-0 475.44 L-4
    14. BiedersteinAllBlacks 1-4-0 467.14 L-3

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 6

    Feinripp Warriors 99.82
    Dirtybirds 83.32

    Buffalo Dominators 82.16
    BiedersteinAllBlacks 70.91

    k-town caipirinhas 158.84
    Gevelsberg Weirdos 74.71

    Rosenthal Rhinos 87.42
    TT Gravediggers 117.93

    Saxony Silverbacks 101.70
    Bloherfelde Buffalos 116.87

    W-City Steel curtain 118.25
    God's Army 101.27

    Ugly Bullfroxx 112.87
    Footballholics 102.01


    1. Footballholics 5-1-0 677.09 L-1
    2. k-town caipirinhas 4-2-0 .667 658.03 W-3
    3. Bloherfelde Buffalos 4-2-0 .667 654.82 W-4
    4. Buffalo Dominators 4-2-0 .667 498.61 W-2
    5. Ugly Bullfroxx 3-3-0 619.20 W-1
    6. TT Gravediggers 3-3-0 570.53 W-1
    7. Feinripp Warriors 3-3-0 558.34 W-2
    8. Gevelsberg Weirdos 3-3-0 548.71 L-2
    9. God's Army 3-3-0 514.81 L-1
    10. Saxony Silverbacks 3-3-0 514.70 L-1
    11. W-City Steel curtain 2-4-0 593.69 W-1
    12. Rosenthal Rhinos 2-4-0 541.56 L-3
    13. Dirtybirds 2-4-0 537.91 L-4
    14. BiedersteinAllBlacks 1-5-0 538.05 L-4

    Kicken ist mein Hobby - wenn nur dieser Sprachkehler nicht wäre...

    Einmal editiert, zuletzt von Cowslinger (21. Oktober 2009 um 08:16)

  • woche 7

    k-town caipirinhas 110.33
    BiedersteinAllBlacks 68.07

    Buffalo Dominators 107.41
    Dirtybirds 88.06

    Rosenthal Rhinos 107.15
    Gevelsberg Weirdos 83.73

    Saxony Silverbacks 115.95
    TT Gravediggers 113.21

    W-City Steel curtain 94.48
    Feinripp Warriors 96.41

    Ugly Bullfroxx 140.76
    God's Army 82.08

    Footballholics 63.67
    Bloherfelde Buffalos 101.32

    1. k-town caipirinhas 5-2 768.36 W-4
    2. Bloherfelde Buffalos 5-2 756.14 W-5
    3. Footballholics 5-2 740.76 L-2
    4. Buffalo Dominators 5-2 606.02 W-3
    5. Ugly Bullfroxx 4-3 759.96 W-2
    6. Feinripp Warriors 4-3 654.75 W-3
    7. Saxony Silverbacks 4-3 630.65 W-1
    8. TT Gravediggers 3-4 683.74 L-1
    9. Rosenthal Rhinos 3-4 648.71 W-1
    10. Gevelsberg Weirdos 3-4 633.24 L-3
    11. God's Army 3-4 596.89 L-2
    12. W-City Steel curtain 2-5 688.17 L-1
    13. Dirtybirds 2-5 625.97 L-5
    14. BiedersteinAllBlacks 1-6 606.12 L-5

  • Week 8

    Feinripp Warriors 67.97
    Ugly Bullfroxx 113.51

    Buffalo Dominators 99.76
    W-City Steel curtain 98.79

    k-town caipirinhas 75.57
    Dirtybirds 92.24

    Rosenthal Rhinos 90.98
    BiedersteinAllBlacks 92.55

    Saxony Silverbacks 93.19
    Gevelsberg Weirdos 115.95

    TT Gravediggers 103.21
    Bloherfelde Buffalos 103.49

    Footballholics 115.95
    God's Army 83.87

    1. Bloherfelde Buffalos 6-2-0 .750 859.63 W-6
    2. Footballholics 6-2-0 .750 856.71 W-1
    3. Buffalo Dominators 6-2-0 .750 705.28 W-4
    4. Ugly Bullfroxx 5-3-0 .625 873.47 W-3
    5. k-town caipirinhas 5-3-0 .625 844.00 L-1
    6. Gevelsberg Weirdos 4-4-0 749.19 W-1
    7. Saxony Silverbacks 4-4-0 723.84 L-1
    8. Feinripp Warriors 4-4-0 722.72 L-1
    9. TT Gravediggers 3-5-0 786.95 L-2
    10. Rosenthal Rhinos 3-5-0 741.52 L-1
    11. Dirtybirds 3-5-0 718.21 W-1
    12. God's Army 3-5-0 680.76 L-3
    13. W-City Steel curtain 2-6-0 786.96 L-2
    14. BiedersteinAllBlacks 2-6-0 698.67 W-1

    Kicken ist mein Hobby - wenn nur dieser Sprachkehler nicht wäre...

  • Week 9

    Ugly Bullfroxx 102.88
    Buffalo Dominators 81.89

    k-town caipirinhas 120.68
    W-City Steel curtain 66.08

    Rosenthal Rhinos 85.71
    Dirtybirds 106.77

    Saxony Silverbacks 108.96
    BiedersteinAllBlacks 104.12

    TT Gravediggers 161.31
    Ge velsberg Weirdos 77.13

    Footballholics 104.17
    Feinripp Warriors 93.02

    God's Army 114.22
    Bloherfelde Buffalos 104.58


    1. Footballholics 7-2 960.88
    2. Ugly Bullfroxx 6-3 976.35
    3. Bloherfelde Buffalos 6-3 964.21
    4. k-town caipirinhas 6-3 963.71
    5. Buffalo Dominators 6-3 787.17
    6. Saxony Silverbacks 5-4 832.80
    7. TT Gravediggers 4-5 948.26
    8. Gevelsberg Weirdos 4-5 826.32
    9. Dirtybirds 4-5 824.98
    10. Feinripp Warriors 4-5 816.71
    11. God's Army 4-5 794.98
    12. Rosenthal Rhinos 3-6 827.23
    13. W-City Steel curtain 2-7 853.04
    14. BiedersteinAllBlacks 2-7 802.79

    Wenn ein im Schlaf gedraftretes Team besser ist als alle anderen, wird es Zeit der Realität ins Auge zu blicken...

    Helft dem NFL-Talk

  • Week 10


    Feinripp Warriors 64.20
    God's Army 86.99

    Buffalo Dominators neue Korrektur: 103,47 (zunächst: 101.97)
    Footballholics 103.46

    k-town caipirinhas 96.76
    Ugly Bullfroxx 84.28

    Rosenthal Rhinos 99.36
    W-City Steel curtain 94.49

    Saxony Silverbacks 109.48
    Dirtybirds 84.96

    TT Gravediggers 105.60
    BiedersteinAllBlacks 105.01

    Gevelsberg Weirdos 105.77
    Bloherfelde Buffalos 125.64


    1. Bloherfelde Buffalos 7-3-0 1089.85 W-1
    2. Footballholics 7-3-0 1064.34 L-1
    3. k-town caipirinhas 7-3-0 1060.47 W-2
    4. Buffalo Dominators 7-3-0 890.64 W-1
    5. Ugly Bullfroxx 6-4-0 1060.63 L-1
    6. Saxony Silverbacks 6-4-0 942.28 W-2
    7. TT Gravediggers 5-5-0 1053.86 W-2
    8. God's Army 5-5-0 878.97 W-2
    9. Gevelsberg Weirdos 4-6-0 932.09 L-2
    10. Rosenthal Rhinos 4-6-0 926.59 W-1
    11. Dirtybirds 4-6-0 909.94 L-1
    12. Feinripp Warriors 4-6-0 880.91 L-3
    13. W-City Steel curtain 2-8-0 947.46 L-4
    14. BiedersteinAllBlacks 2-8-0 907.80 L-2

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

    3 Mal editiert, zuletzt von Donatello (21. November 2009 um 17:53)

  • Week 11

    Feinripp Warriors 112.25
    Bloherfelde Buffalos 114.78

    Buffalo Dominators 95.30
    God's Army 95.49

    k-town caipirinhas 118.61
    Footballholics 67.88

    Rosenthal Rhinos 91.31
    Ugly Bullfroxx 104.51

    Saxony Silverbacks 88.20
    W-City Steel curtain 96.20

    TT Gravediggers 123.56
    Dirtybirds 98.64

    Gevelsberg Weirdos 94.66
    BiedersteinAllBlacks 93.73


    1. Bloherfelde Buffalos 8-3-0 1204.63 W-2
    2. k-town caipirinhas 8-3-0 1179.08 W-3
    3. Ugly Bullfroxx 7-4-0 1165.14 W-1
    4. Footballholics 7-4-0 1132.22 L-2
    5. Buffalo Dominators 7-4-0 985.94 L-1
    6. TT Gravediggers 6-5-0 1177.42 W-3
    7. Saxony Silverbacks 6-5-0 1030.48 L-1
    8. God's Army 6-5-0 974.46 W-3
    9. Gevelsberg Weirdos 5-6-0 1026.75 W-1
    10. Rosenthal Rhinos 4-7-0 1017.90 L-1
    11. Dirtybirds 4-7-0 1008.58 L-2
    12. Feinripp Warriors 4-7-0 993.16 L-4
    13. W-City Steel curtain 3-8-0 1043.66 W-1
    14. BiedersteinAllBlacks 2-9-0 1001.53

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 12


    Feinripp Warriors 62.99
    Buffalo Dominators 130.30


    k-town caipirinhas 71.25
    God's Army 92.07


    Rosenthal Rhinos 92.48
    Footballholics 108.07


    Saxony Silverbacks 127.23

    Ugly Bullfroxx 75.58


    TT Gravediggers 99.44
    W-City Steel curtain 74.46


    Gevelsberg Weirdos 111.99
    Dirtybirds 94.27


    BiedersteinAllBlacks 114.82
    Bloherfelde Buffalos 134.60



    1. Bloherfelde Buffalos 9-3-0 1339.23 W-3
    2. k-town caipirinhas 8-4-0 1250.33 L-1
    3. Footballholics 8-4-0 1240.29 W-1
    4. Buffalo Dominators 8-4-0 1116.24 W-1
    5. TT Gravediggers 7-5-0 1276.86 W-4
    6. Ugly Bullfroxx 7-5-0 1240.72 L-1
    7. Saxony Silverbacks 7-5-0 1157.71 W-1
    8. God's Army 7-5-0 1066.53 W-4
    9. Gevelsberg Weirdos 6-6-0 1138.74 W-2
    10. Rosenthal Rhinos 4-8-0 1110.38 L-2
    11. Dirtybirds 4-8-0 1102.85 L-3
    12. Feinripp Warriors 4-8-0 1056.15 L-5
    13. W-City Steel curtain 3-9-0 1118.12 L-1
    14. BiedersteinAllBlacks 2-10-0 1116.35 L-4

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 13


    Feinripp Warriors 117.48
    k-town caipirinhas 102.77

    Buffalo Dominators 97.52
    Bloherfelde Buffalos 114.09

    Rosenthal Rhinos 78.89
    God's Army 121.24

    Saxony Silverbacks 107.91
    Footballholics 91.77

    TT Gravediggers 139.68
    Ugly Bullfroxx 85.36

    Gevelsberg Weirdos 137.63

    W-City Steel curtain 83.11

    BiedersteinAllBlacks 119.13
    Dirtybirds 99.39


    1. Bloherfelde Buffalos 10-3-0 1453.32 W-4
    2. TT Gravediggers 8-5-0 1416.54 W-5
    3. k-town caipirinhas 8-5-0 1353.10 L-2
    4. Footballholics 8-5-0 1332.06 L-1
    5. Saxony Silverbacks 8-5-0 1265.62 W-2
    6. Buffalo Dominators 8-5-0 1213.76 L-1
    7. God's Army 8-5-0 1187.77 W-5
    8. Ugly Bullfroxx 7-6-0 .1326.08 L-2
    9. Gevelsberg Weirdos 7-6-0 1276.37 W-3
    10. Feinripp Warriors 5-8-0 1173.63 W-1
    11. Dirtybirds 4-9-0 1202.24 L-4
    12. Rosenthal Rhinos 4-9-0 1189.27 L-3
    13. BiedersteinAllBlacks 3-10-0 1235.48 W-1
    14. W-City Steel curtain 3-10-0 1201.23 L-2

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 14


    Feinripp Warriors 71.81
    Rosenthal Rhinos 90.93

    Buffalo Dominators 100.11
    k-town caipirinhas 147.41

    Saxony Silverbacks 104.80
    God's Army 76.29

    TT Gravediggers 59.80
    Footballholics 93.88

    Gevelsberg Weirdos 103.85
    Ugly Bullfroxx 99.79

    BiedersteinAllBlacks 137.72

    W-City Steel curtain 103.69

    Dirtybirds 111.07

    Bloherfelde Buffalos 100.53



    1. Bloherfelde Buffalos 10-4-0 1553.85 L-1
    2. k-town caipirinhas 9-5-0 1500.51 W-1
    3. Footballholics 9-5-0 1425.94 W-1
    4. Saxony Silverbacks 9-5-0 1370.42 W-3
    5. TT Gravediggers 8-6-0 1470.34 L-1
    6. Gevelsberg Weirdos 8-6-0 1380.22 W-4
    7. Buffalo Dominators 8-6-0 1313.87 L-2
    8. God's Army 8-6-0 1264.06 L-1
    9. Ugly Bullfroxx 7-7-0 1425.87 L-3
    10. Dirtybirds 5-9-0 1313.31 W-1
    11. Rosenthal Rhinos 5-9-0 1280.20 W-1
    12. Feinripp Warriors 5-9-0 1245.44 L-1
    13. BiedersteinAllBlacks 4-10-0 1373.20 W-2
    14. W-City Steel curtain 3-11-0 1304.92 L-3

    Vamos, vamos Chilenos
    esta noche tenemos que ganar

  • Week 15

    Saxony Silverbacks 108.93
    Feinripp Warriors 70.12

    Buffalo Dominators 82.90
    Rosenthal Rhinos 120.98

    k-town caipirinhas 123.06
    Bloherfelde Buffalos 103.69

    TT Gravediggers 114.09
    God's Army 89.24

    Gevelsberg Weirdos 97.52
    Footballholics 95.18

    BiedersteinAllBlacks 87.32
    Ugly Bullfroxx 85.22

    Dirtybirds 93.47
    W-City Steel curtain 62.21


  • Week 16

    Saxony Silverbacks 96.69
    Buffalo Dominators 88.55

    k-town caipirinhas 100.05
    Rosenthal Rhinos 100.08

    TT Gravediggers 99.64
    Feinripp Warriors 88.28

    Gevelsberg Weirdos 92.23
    God's Army 114.04

    BiedersteinAllBlacks 105.19
    Footballholics 101.04

    Dirtybirds 96.15
    Ugly Bullfroxx 91.93

    W-City Steel curtain 89.63
    Bloherfelde Buffalos 118.14


    Einmal editiert, zuletzt von Donatello (4. Januar 2010 um 11:29)

  • Week 17

    Saxony Silverbacks 121.15
    k-town caipirinhas 126.05

    Buffalo Dominators 106.18
    TT Gravediggers 82.76

    Rosenthal Rhinos 82.08
    Bloherfelde Buffalos 121.19

    Gevelsberg Weirdos 128.79
    Feinripp Warriors 97.25

    BiedersteinAllBlacks 86.90
    God's Army 49.03

    Dirtybirds 66.53
    Footballholics 119.81

    W-City Steel curtain 85.95
    Ugly Bullfroxx 71.73



    Champion: Hankey mit Bloherfelde Buffalos

    Absteiger: Konti und der W-City Steel curtain, Gilbert mit den Feinripp Warriors