College Basketball: March Madness Pick'em 2010

  • Stand vor der Elite Eight:

    1 Seahawk 22 20 24 - - Kansas 66 106
    2 kiwi90 24 18 20 - - Kansas 62 102
    3 Obi-Wan-Kenobi 25 20 16 - - Duke 61 125
    3 Sturmtank 23 22 16 - - Kansas 61 93
    5 Batigol 25 18 16 - - Kentucky 59 115
    6 Tom 19 22 16 - - Duke 57 121
    6 kingstep 23 18 16 - - Syracuse 57 89
    6 Da Freak 21 20 16 - - Kansas 57 81
    9 sunny 49ers 24 16 16 - - West Virginia 56 120
    9 Seminole 05 24 16 16 - - Kansas 56 88
    9 Rockabye 24 20 12 - - Kansas 56 80
    12 Shaquille 24 14 16 - - Kentucky 54 118
    12 Cane 24 14 16 - - Kansas 54 86
    12 coldbeer 22 16 16 - - Kansas 54 86
    12 Longhorn 22 16 16 - - Kansas 54 86
    16 Ben 21 16 16 - - Kansas 53 85
    16 gosox2000 21 16 16 - - Kansas 53 77
    18 JetsforLife 24 16 12 - - Duke 52 116
    18 lascoNi 24 16 12 - - Syracuse 52 84
    20 ichbins 23 12 16 - - Kansas 51 83
    20 madmattnj 25 18 8 - - Syracuse 51 75
    22 Madness 22 16 12 - - Duke 50 114
    22 Thecarpenter 20 18 12 - - Kansas 50 74
    24 JGpack 23 14 12 - - Kansas 49 81
    24 Takeshi 21 16 12 - - Kansas 49 73
    24 Big O * 23 18 8 - - Kansas 49 73
    27 Coby 23 16 8 - - Kentucky 47 103
    28 B-Dawk 21 14 8 - - Syracuse 43 75
    28 Raedwulf 21 14 8 - - Syracuse 43 51
    30 Disastermaster 24 10 8 - - Kansas 42 74
    30 El Backo 22 12 8 - - Syracuse 42 66
    32 TheGoose 18 12 4 - - Pittsburgh 34 42

    Thank you 62

  • Ich reihe mich mal mit 56 Punkten von 96 noch möglichen Punkten ein.

    Noch sind mit Baylor und Kentucky 2 Final Four-Kandidaten bei mir dabei und mit Kentucky auch der National Champion. Auf der anderen Seite sieht es allerdings düster aus. Hatte Kansas und Cuse im Final Four.

    GO RAVENS! GO DAWGS!

  • Letztes Jahr hatte der Champion übrigens 145 Punkte. Das ist dieses Jahr schon nicht mehr zu erreichen bei uns. Ich hatte letztes Jahr 67 Punkte. Nun kann ich noch maximal 73 holen. Mal sehen, was passiert.

    Beverly Hills 90210, Cleveland Browns 3

  • Ich hab mit 114 noch Potential. Aber dass OSU, das ich in den Final 4 hatte heute nacht derbröselt hat, war für mich natürlich schlecht. Dabei hatte ich mich so gefreut, dass sie jetzt wenigstens Kansas nicht mehr schlagen müssen. :jeck:

    Thank you 62

  • wow ich bin noch in führung.:paelzer:das überrascht mich jetzt doch ziemlich:mrgreen: aber auch ein blindes hun findet mal ein korn. :jeck:

    Excuses are for Losers

  • Wow, zur Zeit geteilter 4. dank den Mountaineers und Duke.
    Und überholen können mich nur noch 5. Also Top Ten-Platzierung geschafft.
    Bin zufrieden, obwohl gerade meine linke Hälfte zusammen gebrochen ist.

    Am Borsigplatz geboren.

  • Endstand:


    1 Tom 19 22 16 16 16 32 (Duke) 121 121
    2 Obi-Wan-Kenobi 25 20 16 8 16 32 (Duke) 117 117
    3 JetsforLife 24 16 12 16 16 32 (Duke) 116 116
    4 Madness 22 16 12 8 16 32 (Duke) 106 106
    5 Ben 21 16 16 16 16 0 (Kansas) 85 85
    6 Da Freak 21 20 16 8 16 0 (Kansas) 81 81
    7 Rockabye 24 20 12 8 16 0 (Kansas) 80 80
    8 sunny 49ers 24 16 16 16 0 0 (West Virginia) 72 72
    9 kiwi90 24 18 20 8 0 0 (Kansas) 70 70
    10 Sturmtank 23 22 16 8 0 0 (Kansas) 69 69
    11 Seahawk 22 20 24 0 0 0 (Kansas) 66 66
    12 kingstep 23 18 16 8 0 0 (Syracuse) 65 65
    13 Cane 24 14 16 8 0 0 (Kansas) 62 62
    14 coldbeer 22 16 16 8 0 0 (Kansas) 62 62
    15 lascoNi 24 16 12 8 0 0 (Syracuse) 60 60
    16 Batigol 25 18 16 0 0 0 (Kentucky) 59 59
    17 JGpack 23 14 12 8 0 0 (Kansas) 57 57
    18 Seminole 05 24 16 16 0 0 0 (Kansas) 56 56
    19 Shaquille 24 14 16 0 0 0 (Kentucky) 54 54
    20 Longhorn 22 16 16 0 0 0 (Kansas) 54 54
    21 gosox2000 21 16 16 0 0 0 (Kansas) 53 53
    22 ichbins 23 12 16 0 0 0 (Kansas) 51 51
    23 madmattnj 25 18 8 0 0 0 (Syracuse) 51 51
    24 Raedwulf 21 14 8 8 0 0 (Syracuse) 51 51
    25 B-Dawk 21 14 8 8 0 0 (Syracuse) 51 51
    26 Disastermaster 24 10 8 8 0 0 (Kansas) 50 50
    27 Thecarpenter 20 18 12 0 0 0 (Kansas) 50 50
    28 Big O * 23 18 8 0 0 0 (Kansas) 49 49
    29 Takeshi 21 16 12 0 0 0 (Kansas) 49 49
    30 Coby 23 16 8 0 0 0 (Kentucky) 47 47
    31 El Backo 22 12 8 0 0 0 (Syracuse) 42 42
    32 TheGoose 18 12 4 8 0 0 (Pittsburgh) 42 42

    Thank you 62

  • Glückwunsch an den gewinner tom!

    bin mit meinem sechsten platz eigentlich ganz zufrieden, denn zweitbester von denen, die nicht auf duke getippt haben, ist ein gutes ergebnis.


    32 sind schon viele punkte für einen turniersieger, da das in unserem fall fast ein viertel der gesamtpunkte (des siegers) ausmachte. andererseits hätte ich es jedem gegönnt 32 punkte zu erhalten, wenn er vor drei wochen die cochones gehabt hätte auf butler zu tippen.

    "We don't chest bump here in january."

  • Dennoch finde ich es z.B. leichter den Turniersieger vorher zu sagen, als alle Begegnungen der ersten Runde richtig zu tippen. Schlägt sich aber nicht so stark in der Punktverteilung nieder...

    Thank you 62

  • also ich kann mit der punktevergabe gut leben :mrgreen:
    aber an sich hat madness schon ein wenig recht. man könnte die punktevergabe ein bissl anpassen. weiß jemand ob andere seiten andere punktsysteme haben?