SDL Ergebnisse und Tabellen

  • woche 1

    k-town klatscher 103.50
    Norsemen Warlords 97.00

    V-Village Donkeys 92.50
    BrudersBienenstecher 106.00

    SJ Sharks on turf 84.00
    W-City Warthogs 86.00

    Legion of Boom 72.50
    Wiener Kneipenhelden 59.50

    Eifel Cheeseheads 93.50
    Nik's Highflyer 86.50

    Boston Black Blues 115.50
    Nicks Yours 97.50


    woche 2

    k-town klatscher 109.00
    BrudersBienenstecher 105.00

    V-Village Donkeys 89.00
    SJ Sharks on turf 61.00

    Legion of Boom 84.00
    W-City Warthogs 85.50

    Eifel Cheeseheads 88.50
    Wiener Kneipenhelden 94.00

    Boston Black Blues 83.50
    Nik's Highflyer 107.00

    Norsemen Warlords 85.50
    Nicks Yours 98.00


    tabelle:
    1 k-town klatscher 2-0 212.50 W-2
    2 W-City Warthogs 2-0 171.50 W-2
    3 BrudersBienenstecher 1-1 211.00 L-1
    4 Boston Black Blues 1-1 199.00 L-1
    5 Nicks Yours 1-1 195.50 W-1
    6 Nik's Highflyer 1-1 193.50 W-1
    7 Eifel Cheeseheads 1-1 182.00 L-1
    8 V-Village Donkeys 1-1 181.50 W-1
    9 Legion of Boom 1-1 156.50 L-1
    10 Wiener Kneipenhelden 1-1 153.50 W-1
    11 Norsemen Warlords 0-2 182.50 L-2
    12 SJ Sharks on turf 0-2 145.00

  • da hier nicht mal sporadisch ergebnisse eingestellt werden, hier einfach mal nur die tabelle nach woche 8. vielleicht findet sich ja jemand - beispielsweise ein commish -, der hier etwas regelmäßiger einstellt.

    woche 8

    1 Nik's Highflyer 6-2 821.00 L-1
    2 k-town klatscher 6-2 722.50 W-1
    3 Wiener Kneipenhelden 6-2 694.00 W-2
    4 Legion of Boom 5-3 735.50 L-1
    5 Boston Black Blues 5-3 720.00 W-4
    6 V-Village Donkeys 4-4 668.50 W-2
    7 Nicks Yours 3-5 734.00 W-1
    8 Eifel Cheeseheads 3-5 703.00 L-2
    9 Norsemen Warlords 3-5 675.50 L-1
    10 W-City Warthogs 3-5 628.50 L-4
    11 BrudersBienenstecher 2-6 735.50 L-3
    12 SJ Sharks on turf 2-6 628.00 W-1

    Einmal editiert, zuletzt von paelzer (6. November 2013 um 11:22)

  • woche 9

    k-town klatscher 85.50
    W-City Warthogs 79.00

    V-Village Donkeys 71.00
    Wiener Kneipenhelden 87.00

    BrudersBienenstecher 64.00
    Nik's Highflyer 75.00

    SJ Sharks on turf 120.50
    Nicks Yours 96.50

    Legion of Boom 68.00
    Norsemen Warlords 79.00

    Eifel Cheeseheads 69.00
    Boston Black Blues 74.50

    tabelle:
    1 Nik's Highflyer 7-2 896.00 705.00 W-1
    2 k-town klatscher 7-2 808.00 795.50 W-2

    3 Wiener Kneipenhelden 7-2 783.50 704.50 W-3
    4 Boston Black Blues 6-3 794.50 743.00 W-5
    5 Legion of Boom 5-4 803.50 728.00 L-2
    6 Norsemen Warlords 4-5 752.00 812.50 W-1
    7 V-Village Donkeys 4-5 739.50 764.00 L-1
    8 Nicks Yours 3-6 830.50 894.00 L-1
    9 Eifel Cheeseheads 3-6 772.00 782.00 L-3
    10 SJ Sharks on turf 3-6 748.50 770.50 W-2
    11 W-City Warthogs 3-6 705.50 847.50 L-5
    12 BrudersBienenstecher 2-7 799.50 886.50 L-4

  • Abschlußtabelle

    Gronkowski "He was just yappin' at me the whole time, So I took him and threw him out of the club."

    "if that was a movie, I would've left the theatre long ago because the script is too unrealistic" - Collinsworth SNF Raider-Chargers

    ++++NFL-Talk FDL Sieger 2014++++

    ++++NFL-Talk D-Liga Sieger 2023++