D-Liga 2015 - Ergebnisse und Tabellen

  • +++NFL-Talk Pickem 2014 Champion+++
    +++NFL-Talk-Fantasy E-Liga 2014 Champion+++
    +++ NFL-Talk-WM-Tippspiel 2014 Champion+++

  • Week 1 - Final Results

    Mannem Unpredictable 105.51
    Mile High Salute 121.85

    Rosenfeld Rockies 108.80
    Vienna BeerleaderS 120.83

    Berching Bavarians 105.85
    BrudersBienenstecher 88.97

    Quenching Quarrymen 127.32
    Stuttgart Stones 55.82

    Cologne Billy Goats 86.75
    Spirit Of Eden 88.83

    Nasal Bones Cologne 86.51
    Buffalo's Bills 100.37

    SJ Sharks on turf 89.00
    Munich Wallbreakers 136.23


    01 Munich Wallbreakers 1-0-0 136.23 89.00 W-1
    02 Quenching Quarrymen 1-0-0 127.32 55.82 W-1

    ------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 1-0-0 121.85 105.51 W-1
    04 Vienna BeerleaderS 1-0-0 120.83 108.80 W-1
    05 Berching Bavarians 1-0-0 105.85 88.97 W-1
    06 Buffalo's Bills 1-0-0 100.37 86.51 W-1
    07 Spirit Of Eden 1-0-0 88.83 86.75 W-1
    08 Rosenfeld Rockies 0-1-0 108.80 120.83 L-1
    09 Mannem Unpredictable 0-1-0 105.51 121.85 L-1
    10 SJ Sharks on turf 0-1-0 89.00 136.23 L-1
    11 BrudersBienenstecher 0-1-0 88.97 105.85 L-1
    12 Cologne Billy Goats 0-1-0 86.75 88.83 L-1
    ------------------------------------------------------------
    13 Nasal Bones Cologne 0-1-0 86.51 100.37 L-1
    14 Stuttgart Stones 0-1-0 55.82 127.32 L-1

    2 Mal editiert, zuletzt von Green Bay (22. September 2015 um 23:09)

  • Week 2 - Final Results

    Mannem Unpredictable 97.40
    Rosenfeld Rockies 81.99

    Mile High Salute 125.81
    Munich Wallbreakers 94.99

    Berching Bavarians 166.17
    Vienna BeerleaderS 116.81

    Quenching Quarrymen 82.70
    BrudersBienenstecher 104.30

    Cologne Billy Goats 73.66
    Stuttgart Stones 88.67

    Nasal Bones Cologne 96.52
    Spirit Of Eden 120.31

    SJ Sharks on turf 92.01
    Buffalo's Bills 71.81


    01 Berching Bavarians 2-0-0 272.02 205.78 W-2
    02 Mile High Salute 2-0-0 247.66 200.50 W-2

    -----------------------------------------------------------------
    03 Spirit Of Eden 2-0-0 209.14 183.27 W-2
    04 Vienna BeerleaderS 1-1-0 237.64 274.97 L-1
    05 Munich Wallbreakers 1-1-0 231.22 214.81 L-1
    06 Quenching Quarrymen 1-1-0 210.02 160.12 L-1
    07 Mannem Unpredictable 1-1-0 202.91 203.84 W-1
    08 BrudersBienenstecher 1-1-0 193.27 188.55 W-1
    09 SJ Sharks on turf 1-1-0 181.01 208.04 W-1
    10 Buffalo's Bills 1-1-0 172.18 178.52 L-1
    11 Stuttgart Stones 1-1-0 144.49 200.98 W-1
    12 Rosenfeld Rockies 0-2-0 190.79 218.23 L-2
    -----------------------------------------------------------------
    13 Nasal Bones Cologne 0-2-0 183.03 220.68 L-2
    14 Cologne Billy Goats 0-2-0 160.41 177.50 L-2

  • Week 3 - Final Results

    Mannem Unpredictable 94.20
    Berching Bavarians 134.00

    Mile High Salute 100.71
    Rosenfeld Rockies 151.43

    Quenching Quarrymen 94.79
    Vienna BeerleaderS 100.69

    Cologne Billy Goats 90.80
    BrudersBienenstecher 115.37

    Nasal Bones Cologne 87.28
    Stuttgart Stones 91.79

    SJ Sharks on turf 129.97
    Spirit Of Eden 131.07

    Buffalo's Bills 93.10
    Munich Wallbreakers 69.09



    01 Berching Bavarians 3-0-0 406.02 299.98 W-3
    02 Spirit Of Eden 3-0-0 340.21 313.24 W-3
    -----------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 2-1-0 348.37 351.93 L-1
    04 Vienna BeerleaderS 2-1-0 338.33 369.76 W-1
    05 BrudersBienenstecher 2-1-0 308.64 279.35 W-2
    06 Buffalo's Bills 2-1-0 266.52 247.61 W-1
    07 Stuttgart Stones 2-1-0 236.28 288.26 W-2
    08 Rosenfeld Rockies 1-2-0 342.22 317.94 W-1
    09 SJ Sharks on turf 1-2-0 310.98 340.31 L-1
    10 Quenching Quarrymen 1-2-0 304.81 260.81 L-2
    11 Munich Wallbreakers 1-2-0 300.31 307.95 L-2
    12 Mannem Unpredictable 1-2-0 296.11 337.84 L-1
    ------------------------------------------------------------------
    13 Nasal Bones Cologne 0-3-0 270.31 312.47 L-3
    14 Cologne Billy Goats 0-3-0 251.21 292.87 L-3

  • Week 4 - Final Results

    Mannem Unpredictable 76.14
    Quenching Quarrymen 93.21

    Mile High Salute 123.56
    Berching Bavarians 99.76

    Rosenfeld Rockies 80.58
    Munich Wallbreakers 67.29

    Cologne Billy Goats 60.52
    Vienna BeerleaderS 66.37

    Nasal Bones Cologne 85.44
    BrudersBienenstecher 118.04

    SJ Sharks on turf 101.30
    Stuttgart Stones 71.05

    Buffalo's Bills 94.60
    Spirit Of Eden 91.59


    01 Berching Bavarians 3-1-0 505.78 423.54 L-1
    02 Mile High Salute 3-1-0 471.60 451.36 W-1
    -----------------------------------------------------------------
    03 Spirit Of Eden 3-1-0 431.80 407.51 L-1
    04 BrudersBienenstecher 3-1-0 427.35 364.79 W-3
    05 Vienna BeerleaderS 3-1-0 404.70 429.95 W-2
    06 Buffalo's Bills 3-1-0 361.12 339.53 W-2
    07 Rosenfeld Rockies 2-2-0 422.47 384.90 W-2
    08 SJ Sharks on turf 2-2-0 411.95 411.36 W-1
    09 Quenching Quarrymen 2-2-0 397.69 336.95 W-1
    10 Stuttgart Stones 2-2-0 307.33 389.56 L-1
    11 Mannem Unpredictable 1-3-0 372.25 431.05 L-2
    12 Munich Wallbreakers 1-3-0 367.93 388.53 L-3
    ------------------------------------------------------------------
    13 Nasal Bones Cologne 0-4-0 355.75 430.51 L-4
    14 Cologne Billy Goats 0-4-0 311.73 359.91 L-4

  • Week 5 - Final Results

    Mannem Unpredictable 87.08
    Cologne Billy Goats 78.70

    Mile High Salute 96.52
    Quenching Quarrymen 103.44

    Rosenfeld Rockies 90.17
    Berching Bavarians 134.72

    Nasal Bones Cologne 72.37
    Vienna BeerleaderS 85.96

    SJ Sharks on turf 113.91
    BrudersBienenstecher 64.41

    Buffalo's Bills 89.93
    Stuttgart Stones 98.98

    Spirit Of Eden 118.43
    Munich Wallbreakers 80.63


    01 Berching Bavarians 4-1-0 640.50 510.71 W-1
    02 Spirit Of Eden 4-1-0 550.90 488.14 W-1

    -----------------------------------------------------------------
    03 Vienna BeerleaderS 4-1-0 493.66 503.32 W-3
    04 Mile High Salute 3-2-0 565.12 554.80 L-1
    05 SJ Sharks on turf 3-2-0 525.86 475.77 W-2
    06 Quenching Quarrymen 3-2-0 500.47 433.47 W-2
    07 BrudersBienenstecher 3-2-0 492.76 478.70 L-1
    08 Buffalo's Bills 3-2-0 451.05 439.18 L-1
    09 Stuttgart Stones 3-2-0 406.31 479.49 W-1
    10 Rosenfeld Rockies 2-3-0 511.64 520.62 L-1
    11 Mannem Unpredictable 2-3-0 459.33 509.09 W-1
    12 Munich Wallbreakers 1-4-0 449.56 505.96 L-4
    ------------------------------------------------------------------
    13 Nasal Bones Cologne 0-5-0 428.12 517.47 L-5
    14 Cologne Billy Goats 0-5-0 391.43 449.99 L-5

  • Week 6 - Final Results

    Mannem Unpredictable 111.37
    Nasal Bones Cologne 100.35

    Mile High Salute 156.28
    Cologne Billy Goats 95.89

    Rosenfeld Rockies 68.33
    Quenching Quarrymen 134.49

    Berching Bavarians 125.39
    Munich Wallbreakers 120.78

    SJ Sharks on turf 125.51
    Vienna BeerleaderS 81.08

    Buffalo's Bills 97.22
    BrudersBienenstecher 74.81

    Spirit Of Eden 118.00
    Stuttgart Stones 78.74


    01 Berching Bavarians 5-1-0 765.89 630.49 W-2
    02 Spirit Of Eden 5-1-0 668.90 567.21 W-2
    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 4-2-0 721.40 650.69 W-1
    04 SJ Sharks on turf 4-2-0 651.37 555.85 W-3
    05 Quenching Quarrymen 4-2-0 634.96 501.80 W-3
    06 Vienna BeerleaderS 4-2-0 573.74 628.83 L-1
    07 Buffalo's Bills 4-2-0 548.27 514.32 W-1
    08 Mannem Unpredictable 3-3-0 569.70 609.44 W-2
    09 BrudersBienenstecher 3-3-0 566.57 575.92 L-2
    10 Stuttgart Stones 3-3-0 485.38 597.49 L-1
    11 Rosenfeld Rockies 2-4-0 578.97 655.11 L-2
    12 Munich Wallbreakers 1-5-0 570.67 631.35 L-5
    ----------------------------------------------------------------
    13 Nasal Bones Cologne 0-6-0 528.47 627.84 L-6
    14 Cologne Billy Goats 0-6-0 487.32 605.27 L-6

  • Week 7 - Final Results

    Mannem Unpredictable 108.07
    SJ Sharks on turf 81.12

    Mile High Salute 98.12
    Nasal Bones Cologne 97.82

    Rosenfeld Rockies 98.42
    Cologne Billy Goats 78.34

    Berching Bavarians 138.46
    Quenching Quarrymen 115.69

    Buffalo's Bills 102.14
    Vienna BeerleaderS 117.79

    Spirit Of Eden 99.88
    BrudersBienenstecher 135.64

    Stuttgart Stones 78.98
    Munich Wallbreakers 112.28

  • Week 8 - Final Results

    Mannem Unpredictable 57.93
    Buffalo's Bills 88.17

    Mile High Salute 145.51
    SJ Sharks on turf 129.38

    Rosenfeld Rockies 117.77
    Nasal Bones Cologne 62.60

    Berching Bavarians 118.65
    Cologne Billy Goats 115.30

    Quenching Quarrymen 98.18
    Munich Wallbreakers 127.19

    Spirit Of Eden 111.88
    Vienna BeerleaderS 87.1

    Stuttgart Stones 95.21
    BrudersBienenstecher 95.70

    01 Berching Bavarians 7-1-0 1023.00 861.48 W-4
    02 Mile High Salute 6-2-0 965.03 877.89 W-3

    ---------------------------------------------------------------
    03 Spirit Of Eden 6-2-0 880.66 789.96 W-1
    04 BrudersBienenstecher 5-3-0 797.91 771.01 W-2
    05 Vienna BeerleaderS 5-3-0 778.64 842.85 L-1
    06 Buffalo's Bills 5-3-0 738.58 690.04 W-1
    07 SJ Sharks on turf 4-4-0 861.87 809.43 L-2
    08 Quenching Quarrymen 4-4-0 848.83 767.45 L-2
    09 Rosenfeld Rockies 4-4-0 795.16 796.05 W-2
    10 Mannem Unpredictable 4-4-0 735.70 778.73 L-1
    11 Munich Wallbreakers 3-5-0 810.14 808.51 W-2
    12 Stuttgart Stones 3-5-0 659.57 805.47 L-3
    -----------------------------------------------------------------
    13 Nasal Bones Cologne 0-8-0 688.89 843.73 L-8
    14 Cologne Billy Goats 0-8-0 680.96 822.34 L-8

  • Week 9 - Final Results

    Mannem Unpredictable 115.76
    Spirit Of Eden 136.68

    Mile High Salute 121.25
    Buffalo's Bills 72.92

    Rosenfeld Rockies 81.33
    SJ Sharks on turf 86.65

    Berching Bavarians 138.29
    Nasal Bones Cologne 112.12

    Quenching Quarrymen 81.59
    Cologne Billy Goats 95.56

    Stuttgart Stones 100.59
    Vienna BeerleaderS 68.13

    BrudersBienenstecher 70.48
    Munich Wallbreakers 131.59


    01 Berching Bavarians 8-1-0 1161.29 973.60 W-5
    02 Mile High Salute 7-2-0 1086.28 950.81 W-4

    ---------------------------------------------------------------
    03 Spirit Of Eden 7-2-0 1017.34 905.39 W-2
    04 SJ Sharks on turf 5-4-0 948.52 890.76 W-1
    05 BrudersBienenstecher 5-4-0 868.39 901.60 L-1
    06 Vienna BeerleaderS 5-4-0 846.44 943.44 L-2
    07 Buffalo's Bills 5-4-0 811.58 811.29 L-1
    08 Munich Wallbreakers 4-5-0 941.73 879.32 W-3
    09 Quenching Quarrymen 4-5-0 930.75 863.01 L-3
    10 Rosenfeld Rockies 4-5-0 876.49 882.70 L-1
    11 Mannem Unpredictable 4-5-0 851.46 915.49 L-2
    12 Stuttgart Stones 4-5-0 759.16 873.60 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 1-8-0 776.52 903.93 W-1
    14 Nasal Bones Cologne 0-9-0 801.01 982.02 L-9

  • Week 10 - Final Results

    Mannem Unpredictable 110.99
    Stuttgart Stones 52.76

    Mile High Salute 78.99
    Spirit Of Eden 89.68

    Rosenfeld Rockies 123.40
    Buffalo's Bills 78.42

    Berching Bavarians 104.09
    SJ Sharks on turf 88.49

    Quenching Quarrymen 85.84
    Nasal Bones Cologne 84.52

    Cologne Billy Goats 82.03
    Munich Wallbreakers 70.13

    BrudersBienenstecher 97.61
    Vienna BeerleaderS 93.80


    01 Berching Bavarians 9-1-0 1265.38 1062.09 W-6
    02 Spirit Of Eden 8-2-0 1107.02 984.38 W-3

    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 7-3-0 1165.27 1040.49 L-1
    04 BrudersBienenstecher 6-4-0 966.00 995.40 W-1
    05 SJ Sharks on turf 5-5-0 1037.01 994.85 L-1
    06 Quenching Quarrymen 5-5-0 1016.59 947.53 W-1
    07 Rosenfeld Rockies 5-5-0 999.89 961.12 W-1
    08 Mannem Unpredictable 5-5-0 962.45 968.25 W-1
    09 Vienna BeerleaderS 5-5-0 940.24 1041.05 L-3
    10 Buffalo's Bills 5-5-0 890.00 934.69 L-2
    11 Munich Wallbreakers 4-6-0 1011.86 961.35 L-1
    12 Stuttgart Stones 4-6-0 811.92 984.59 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 2-8-0 858.55 974.06 W-2
    14 Nasal Bones Cologne 0-10-0 885.53 1067.86 L-10

  • Week 11 - Final Results

    Mannem Unpredictable 101.55
    BrudersBienenstecher 88.99

    Mile High Salute 62.49
    Stuttgart Stones 102.55

    Rosenfeld Rockies 94.06
    Spirit Of Eden 96.59

    Berching Bavarians 106.89
    Buffalo's Bills 81.97

    Quenching Quarrymen 85.93
    SJ Sharks on turf 94.57

    Cologne Billy Goats 108.66
    Nasal Bones Cologne 76.44

    Vienna BeerleaderS 63.58
    Munich Wallbreakers 118.47


    01 Berching Bavarians 10-1-0 1372.27 1144.12 W-7
    02 Spirit Of Eden 9-2-0 1204.09 1079.44 W-4
    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 7-4-0 1228.76 1143.52 L-2
    04 SJ Sharks on turf 6-5-0 1131.64 1080.78 W-1
    05 Mannem Unpredictable 6-5-0 1064.00 1057.24 W-2
    06 BrudersBienenstecher 6-5-0 1054.99 1096.95 L-1
    07 Munich Wallbreakers 5-6-0 1130.33 1024.93 W-1
    08 Quenching Quarrymen 5-6-0 1102.52 1042.10 L-1
    09 Rosenfeld Rockies 5-6-0 1092.95 1057.71 L-1
    10 Vienna BeerleaderS 5-6-0 1003.82 1159.52 L-4
    11 Buffalo's Bills 5-6-0 971.97 1040.58 L-3
    12 Stuttgart Stones 5-6-0 914.47 1047.08 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 3-8-0 967.21 1050.50 W-3
    14 Nasal Bones Cologne 0-11-0 961.97 1176.52 L-11

  • Week 12 - Final Results

    Mannem Unpredictable 144.22
    Vienna BeerleaderS 108.17

    Mile High Salute 111.46
    BrudersBienenstecher 116.88

    Rosenfeld Rockies 102.89
    Stuttgart Stones 75.88

    Berching Bavarians 108.5
    Spirit Of Eden 86.00

    Quenching Quarrymen 139.86
    Buffalo's Bills 77.67

    Cologne Billy Goats 93.03
    SJ Sharks on turf 82.46

    Nasal Bones Cologne 105.67
    Munich Wallbreakers 77.95


    01 Berching Bavarians 11-1-0 1481.82 1230.79 W-8
    02 Spirit Of Eden 9-3-0 1289.43 1187.99 L-1

    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 7-5-0 1340.22 1260.40 L-3
    04 Mannem Unpredictable 7-5-0 1208.22 1165.41 W-3
    05 BrudersBienenstecher 7-5-0 1171.87 1208.41 W-1
    06 Quenching Quarrymen 6-6-0 1240.38 1119.77 W-1
    07 SJ Sharks on turf 6-6-0 1214.10 1171.81 L-1
    08 Rosenfeld Rockies 6-6-0 1195.84 1132.93 W-1
    09 Munich Wallbreakers 5-7-0 1208.28 1130.27 L-1
    10 Vienna BeerleaderS 5-7-0 1111.66 1303.74 L-5
    11 Buffalo's Bills 5-7-0 1050.31 1181.44 L-4
    12 Stuttgart Stones 5-7-0 990.35 1149.97 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 4-8-0 1060.24 1132.96 W-4
    14 Nasal Bones Cologne 1-11-0 1067.64 1254.47 W-1

  • Week 13 - Final Results

    Mannem Unpredictable 120.31
    Munich Wallbreakers 93.90

    Mile High Salute 78.65
    Vienna BeerleaderS 103.55

    Rosenfeld Rockies 117.86
    BrudersBienenstecher 86.46

    Berching Bavarians 122.71
    Stuttgart Stones 116.65

    Quenching Quarrymen 136.34
    Spirit Of Eden 143.70

    Cologne Billy Goats 82.14
    Buffalo's Bills 129.20

    Nasal Bones Cologne 105.94
    SJ Sharks on turf 99.20

  • Week 14 - Final Results

    Mannem Unpredictable 93.96
    Mile High Salute 96.52

    Rosenfeld Rockies 96.57
    Vienna BeerleaderS 108.66

    Berching Bavarians 113.92
    BrudersBienenstecher 99.82

    Quenching Quarrymen 99.67
    Stuttgart Stones 88.12

    Cologne Billy Goats 76.06
    Spirit Of Eden 113.61

    Nasal Bones Cologne 97.28
    Buffalo's Bills 110.38

    SJ Sharks on turf 58.14
    Munich Wallbreakers 55.79

  • Week 15 - Final Results

    Mannem Unpredictable 139.89
    Rosenfeld Rockies 117.18

    Mile High Salute 100.80
    Munich Wallbreakers 75.31

    Berching Bavarians 96.95
    Vienna BeerleaderS 92.25

    Quenching Quarrymen 85.12
    BrudersBienenstecher 112.86

    Cologne Billy Goats 136.13
    Stuttgart Stones 112.96

    Nasal Bones Cologne 65.11
    Spirit Of Eden 138.53

    SJ Sharks on turf 93.39
    Buffalo's Bills 97.25


    01 Berching Bavarians 14-1-0 1815.40 1539.51 W-11
    02 Spirit Of Eden 12-3-0 1685.27 1465.50 W-3

    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 9-6-0 1616.19 1533.22 W-2
    04 Mannem Unpredictable 9-6-0 1562.38 1473.01 W-1
    05 BrudersBienenstecher 8-7-0 1471.01 1525.31 W-1
    06 Buffalo's Bills 8-7-0 1387.14 1454.25 W-3
    07 Quenching Quarrymen 7-8-0 1561.51 1464.45 L-1
    08 Rosenfeld Rockies 7-8-0 1527.45 1467.94 L-2
    09 SJ Sharks on turf 7-8-0 1464.83 1430.79 L-1
    10 Vienna BeerleaderS 7-8-0 1416.12 1575.91 L-1
    11 Munich Wallbreakers 5-10-0 1433.28 1409.52 L-4
    12 Cologne Billy Goats 5-10-0 1354.57 1488.73 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Stuttgart Stones 5-10-0 1308.08 1508.48 L-4
    14 Nasal Bones Cologne 2-13-0 1335.97 1602.58 L-2

  • Week 16 - Final Results

    Mannem Unpredictable 104.89
    Berching Bavarians 90.35

    Mile High Salute 114.87
    Rosenfeld Rockies 99.52

    Quenching Quarrymen 87.61
    Vienna BeerleaderS 97.95

    Cologne Billy Goats 88.13
    BrudersBienenstecher 89.23

    Nasal Bones Cologne 63.88
    Stuttgart Stones 81.48

    SJ Sharks on turf 69.97
    Spirit Of Eden 98.56

    Buffalo's Bills 90.26
    Munich Wallbreakers 97.13


    01 Berching Bavarians 14-2-0 1906.75 1644.40 L-1
    02 Spirit Of Eden 13-3-0 1783.83 1535.47 W-4

    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 10-6-0 1731.06 1632.74 W-3
    04 Mannem Unpredictable 10-6-0 1667.27 1562.36 W-2
    05 BrudersBienenstecher 9-7-0 1559.24 1613.44 W-2
    06 Vienna BeerleaderS 8-8-0 1514.07 1664.52 W-1
    07 Buffalo's Bills 8-8-0 1477.40 1552.38 L-1
    08 Quenching Quarrymen 7-9-0 1649.12 1561.40 L-2
    09 Rosenfeld Rockies 7-9-0 1625.97 1582.81 L-3
    10 SJ Sharks on turf 7-9-0 1535.80 1529.35 L-2
    11 Munich Wallbreakers 6-10-0 1530.41 1499.78 W-1
    12 Stuttgart Stones 6-10-0 1389.56 1572.36 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 5-11-0 1442.70 1577.96 L-1
    14 Nasal Bones Cologne 2-14-0 1399.85 1684.06 L-3

  • Week 17 - Final Results

    Mannem Unpredictable 96.45
    Quenching Quarrymen 104.14

    Mile High Salute 91.53
    Berching Bavarians 98.75

    Rosenfeld Rockies 97.78
    Munich Wallbreakers 88.64

    Cologne Billy Goats 100.34
    Vienna BeerleaderS 82.04

    Nasal Bones Cologne 91.35
    BrudersBienenstecher 82.17

    SJ Sharks on turf 88.76
    Stuttgart Stones 98.82

    Buffalo's Bills 116.02
    Spirit Of Eden 115.18


    01 Berching Bavarians 15-2-0 2005.50 1735.93 W-1
    02 Spirit Of Eden 13-4-0 1899.01 1651.49 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 10-7-0 1822.59 1731.49 L-1
    04 Mannem Unpredictable 10-7-0 1763.72 1666.50 L-1
    05 BrudersBienenstecher 9-8-0 1641.41 1704.79 L-1
    06 Buffalo's Bills 9-8-0 1593.42 1667.56 W-1
    07 Quenching Quarrymen 8-9-0 1753.26 1657.85 W-1
    08 Rosenfeld Rockies 8-9-0 1723.75 1671.45 W-1
    09 Vienna BeerleaderS 8-9-0 1596.11 1764.86 L-1
    10 SJ Sharks on turf 7-10-0 1624.56 1628.17 L-3
    11 Stuttgart Stones 7-10-0 1488.38 1661.12 W-2
    12 Munich Wallbreakers 6-11-0 1619.05 1597.56 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 6-11-0 1543.04 1660.00 W-1
    14 Nasal Bones Cologne 3-14-0 1491.20 1766.23 W-1