Welche 4 Teams erreichen die Playoffs in 2019?

  • Welche 4 Teams erreichen die Playoffs in 2019? 21

    1. Clemson (20) 95%
    2. Alabama (19) 90%
    3. Notre Dame (9) 43%
    4. Oklahoma (7) 33%
    5. Michigan (6) 29%
    6. Georgia (5) 24%
    7. Texas (5) 24%
    8. Ohio State (4) 19%
    9. LSU (4) 19%
    10. Washington (2) 10%
    11. Oregon (2) 10%
    12. Wisconsin (1) 5%
    13. Florida (0) 0%
    14. Texas A&M (0) 0%
    15. Penn State (0) 0%
    16. Utah (0) 0%
    17. Auburn (0) 0%
    18. UCF (0) 0%
    19. Iowa (0) 0%
    20. Michigan State (0) 0%

    Zu guter letzt noch eine letzte Umfrage. Welche vier Teams erreichen die Playoffs? Gerne könnt ihr auch euren Tip hier rein schreiben, welches Team am Ende neuer (oder alter) College Football Champion wird. Wenn ein Team nicht in der Umfrage gelistet ist,

    Achtung: Diese Umfrage endet bereits am 24. August um 23:59 Uhr!

    Excuses are for Losers