NFL-Talk-FF Hall of Fame News 2020

  • Nach dem Ende unserer 2020er Fantasy-Saison sind jetzt wie gewohnt auch unsere Hall of Fame's mit den Meistern und Stat-Champs 2020 aktualisiert. Und wie bekannt, ist unsere HoF inzwischen mit ja mittlerweile 20 Jahren Ligageschichte und diversen weiteren (z.T. auch schon sehr lange gespielten) FF- und Tipp-Ligen dermaßen umfangreich, dass sie in drei Threads "aufgeteilt" ist. Es gibt jetzt also quasi drei Talk.net Hall of Fames. Eine für unsere traditionellen Standard-Hauptligen, die andere für die Defense- und sonstigen Ligen /Tippspiele und die Einzel-Team-All-Time HoF (akt. Auswertung/Hof folgt bald).


    Aber wie gewohnt gibt es auch diesmal wieder einige erwähnenswerte "Schlagzeilen", mit den auffälligsten und schrägsten Entwicklungen/Merkmalen unsere gerade abgelaufenen FF-Saison:

    - Den Oarhelljer Muckern gelang ihr 3. Meistertitel (B;D;E) in unseren Ligen und sie gehören damit zu den nur sieben Teams denen das bisher gelang. Ihren immerhin 2.Titel holten die D-Villa Killa Beez (A;B) und Bers Rams (C;E)

    - Die beste W-L Bilanz 2020 erzielten diesmal die Bluetown Thunderbirds mit 15 - 2

    - Diesjähriger Punkte-Champ wurden die Gevelsberg Weirdos, denen es als erst fünftes Team hier gelang, die magische 2.000 Pkt. zu überbieten. Ihre 2.040 Pkt sind nebenbei die drittbeste Leistung unserer Liga-Geschichte !

    - Die inzwischen ebenfalls hier übliche "besondere statistische Erwähnung" geht diesmal an W-City Steel curtain, die mit 1.866 Pkt. zwar die 13.beste Punktausbeute aller Teams erzielten, aber mit 1.835 auch gleichzeitig die neuntmeisten Punkte gegen sich bekamen, was am Ende konsequent nur für acht Siege und nur für einen 8.Platz in der A-Liga langte. Er ist also eine der "Pechnasen" des Jahres.

    - Der FDL ging am Ende (wieder einmal) an "Mr.FDL", den Streetsweepers die damit ihren fünften Titel in den letzten sechs Jahren holten

    ---------------------------------

    - Den Hannover Patriots gelang es als zweiten Team überhaupt, ihren Titel in der Speed-Liga zu verteidigen. Sie wurden außerdem Meister der Guillotine Liga 1 und holten damit in unseren sog. "Neben-Ligen" insgesamt fünf Titel in den letzten zwei Jahren !

    - Papa Koernaldo holte seinen inzwischen dritten Titel in der Teamdraft-Liga 1 und ist damit (erstmal) alleiniger Rekordhalter dort.

    ---------------------------------

    Und auch in unserer jährlichen Kategorie "Dusel-Schweinhaber" und "Pechnasen", sprich erzielte Punkte im Verhältnis zu erreichten Siegen in unseren fünf Hauptligen, gab es wieder einige schräge Auswüchse (siehe auch Gesamtliste unten):

    Top Dusel-Schweinhaber, eine Auswahl, in die bestimmt jeder gerne mal möchte :

    - Papa K's Fumblers : Mit Punkterang 59 (von 70) immerhin 10 Siege (5.Platz D-Liga)
    - Mile High Salute (2nd Time in a row): Mit Punkterang 65 (von 70) immerhin 8 Siege (7.Platz C-Liga)
    - Silver Blue Tornado: Mit Punkterang 66 (von 70) immerhin 8 Siege (8.Platz C-Liga)


    Top-Pechnasen, Auswahl, in der man nicht unbedingt auftauchen will :

    - Emschertal Pirates: Mit Punkterang 7 (von 70) nur 7 Siege (11.Platz E-Liga)
    - Fighting Schängel: Mit Punkterang 10 (von 70) nur 9 Siege (6.Platz D-Liga)
    - The Peacocks: Mit Punkterang 14 (von 70) nur 7 Siege (12.Platz E-Liga).


    Gesamttabelle 2020

    Rang Team Liga Won Loss Pts for Ptsagainst
    1 Gevelsberg Weirdos A 10 7 2.040,1 1.792,7
    2 Bluetown Thunderbirds D 15 2 1.959,4 1.588,4
    3 Beverly Browns D 12 5 1.942,3 1.654,2
    4 Tebow´s Bandwagon B 10 7 1.912,4 1.821,3
    5 Oarhelljer Mucker B 13 4 1.897,6 1.586,1
    6 Eifel Cheeseheads C 10 7 1.895,5 1.683,3
    7 Emschertal Pirates E 7 10 1.887,4 1.729,8
    8 D-Ville Killa Beez A 12 5 1.887,0 1.662,1
    9 Wolpertinger E 13 4 1.881,4 1.654,6
    10 Fighting Schängel D 9 8 1.880,4 1.649,9
    11 Bers Rams C 14 3 1.879,9 1.586,9
    12 Hannover Patriots D 11 6 1.870,9 1.850,2
    13 W-City Steel curtain A 8 9 1.865,5 1.835,0
    14 The Peacocks E 7 10 1.864,7 1.791,4
    15 Def's All-Star Cast A 10 7 1.862,6 1.713,8
    16 Rosenfeld Rockies C 11 6 1.854,1 1.807,6
    17 Kings of the North E 11 6 1.814,2 1.849,3
    18 Yellow Sharks A 9 8 1.804,1 1.830,3
    19 top of the coff C 11 6 1.801,8 1.686,1
    20 Northwest Servals C 11 6 1.798,7 1.561,4
    21 Berching Bavarians B 10 7 1.796,8 1.617,0
    22 SD.Chargers A 10 7 1.785,7 1.755,3
    23 Feinripp Warriors A 9 8 1.782,4 1.743,6
    24 Bern Bullyball E 8 9 1.781,1 1.750,8
    25 Windy Peanuts E 8 9 1.780,7 1.699,7
    26 Wiener Kneipenhelden E 10 7 1.768,4 1.704,5
    27 Papa Player Projects D 8 9 1.765,6 1.715,9
    28 Buffalo's Bills B 10 7 1.762,9 1.696,3
    29 God's Army B 7 10 1.760,9 1.873,1
    30 Alster Bay Packers E 8 9 1.756,0 1.740,9
    31 Das wird Nick's A 7 10 1.743,4 1.728,9
    32 Hamburg Canes B 7 10 1.736,5 1.769,4
    33 Vhm Seahawks C 6 11 1.736,4 1.870,1
    34 Tennessee Losers D 9 8 1.733,4 1.731,6
    35 Traveling Wilburys B 8 9 1.731,0 1.609,1
    36 Wiener Wappler D 10 7 1.717,1 1.576,9
    37 Vienna Jets C 6 11 1.714,1 1.770,0
    38 D-Met Gravestones B 11 6 1.713,5 1.719,9
    39 Foxborough B 10 7 1.702,0 1.593,9
    40 Human Cockfighters A 8 9 1.700,4 1.797,3
    41 Kbeach Vikes B 8 9 1.699,1 1.753,3
    42 Cologne Billy Goats C 11 6 1.694,7 1.701,9
    43 Ore Mountain C 7 10 1.691,4 1.755,7
    44 Tackle Turtels E 7 10 1.687,4 1.748,8
    45 Rostock Beagles E 8 9 1.685,7 1.826,9
    46 Küppersteger Titanen A 9 8 1.676,5 1.742,6
    47 RB Kiel E 11 6 1.672,0 1.730,5
    48 Mad Bolts D 9 8 1.668,4 1.717,9
    49 Barmbek Phins A 7 10 1.662,5 1.815,6
    50 Kölner Punker D 9 8 1.658,6 1.668,7
    51 SR SuperSonics C 6 11 1.655,3 1.674,7
    52 Frightened Irish B 9 8 1.652,0 1.580,5
    53 Los Duderinos C 7 10 1.649,2 1.810,2
    54 Eltviller Wildsäue A 8 9 1.642,6 1.609,9
    55 Boston Black Blues D 6 11 1.640,4 1.719,5
    56 6mark90 Blackhawks E 9 8 1.639,3 1.681,7
    57 Nasal Bones Cologne B 8 9 1.635,5 1.546,3
    58 Polk High Bastards E 4 13 1.628,1 1.870,0
    59 Papa K´s Fumblers D 10 7 1.626,6 1.643,2
    60 D-Town Patriots B 7 10 1.617,3 1.751,3
    61 Labradors Uckes E 8 9 1.609,5 1.677,2
    62 Mountains Tigers C 3 14 1.603,9 1.866,4
    63 Hohenlohe Reckoners A 5 12 1.602,5 1.788,1
    64 D-Town Reapers A 7 10 1.581,3 1.821,4
    65 Mile High Salute C 8 9 1.579,0 1.681,7
    66 Silver Blue Tornado C 8 9 1.551,5 1.649,6
    67 LA Knights D 5 12 1.550,1 1.771,2
    68 Moneyballers D 4 13 1.497,1 1.890,0
    69 Weezle Wanderers D 2 15 1.424,8 1.757,4
    70 chris49ers`s Team B 1 16 1.249,7 1.949,6
  • Ich habe nun auch die All-Time Team Tabelle aktualisiert und damit sind alle unser HoF's jetzt auf dem neuesten Stand.

    Die All-Time Tabelle diesmal auch mit/in zwei Versionen.

    Einmal umfangreich und vollständig. Wie gehabt, mit allen möglichen inneren statistischen Spielereien und Ranglisten

    Und einmal nur mit dem All-Time Gesamtpunktestand, dafür aber allen Titeln/Pokalen und markiert, wer nicht mehr aktiv ist (grau).
    Die "Farblogik" bei den Pokalen bzw.Titeln dabei wie folgt


    AT-Pokale.jpg