Auweia, konnte das Spiel leider nicht sehen. Muss mir später mal die Highlights anschauen, klingt aber alles nicht gut...
Geh aus Steelers-Sicht schnell
Auweia, konnte das Spiel leider nicht sehen. Muss mir später mal die Highlights anschauen, klingt aber alles nicht gut...
Geh aus Steelers-Sicht schnell
Wie in der Aiyuk Saga schonmal geschrieben, wir benötigen dringend einen zweiten WR.
Ich befürchte nur langsam, dass der „zweite WR“ dann wieder der „einzige WR“ ist weil man keinen Bock mehr auf Pickens hat.
Achja….warum spielt Pickens weniger Snaps als Jefferson und Austin? WTF?
Aha…
Das hier fasst es gut zusammen:
Achja….warum spielt Pickens weniger Snaps als Jefferson und Austin? WTF?
Total team loss. Outplayed. Outcoached.
Ich kann diese ultra-konservative Offense nicht mehr sehen.
Wenn er nicht rot gibt, hätte er auch zwingend Vorteil geben müssen.
Jip, den Vorteil (zu zweit alleine vorm Torwart) abzupfeifen um dann gelb zu geben kann er nicht bringen.
Endlich mal ein souveräner Sieg ohne irgendwelche Kuriositäten.
ABER…
- Warum bei 2:0 und in Überzahl Spielzeit an Adamyan+Dietz geht statt an Obuz und Potocnik geht mir nicht in den Kopf
- Auf rechts müssen wir irgendwas anderes probieren als Finkgräfe. Finde man hat gemerkt, dass er sich da irgendwie nicht wohlfühnt und ich bin auch absolut kein Freund davon, AV auf die falsche Seite zu stellen.
Congrats Boz
Week 5: Giants
The Marlins are a dumb franchise, part 305:
WEEK 4
SCORES
Billy Boys Miezecats (2-1) | 78.43 | - | 94.04 | D-Ville Hellfish (3-0) |
D-Town Reapers (1-2) | 76.14 | - | 79.45 | Brownsheart BleedingOrange (2-1) |
Upper Austria's Mountain Marmot (1-2) | 100.36 | - | 83.53 | Oarhelljer Bagaasch (1-2) |
W-City Homeboyz (2-1) | 56.37 | - | 72.54 | Castroper Kruemelmonster (2-1) |
M-Town Lawnmowers (2-1) | 68.97 | - | 117.82 | Joy Valley Green Machines (1-2) |
Troisdorf GraveDiggers (0-3) | 71.63 | - | 69.96 | Heidelberger Knobbesfighters (1-2) |
Heidelberg Revolution (1-2) | 74.38 | - | 100.77 | Styrian Streetsweepers (2-1) |
Rosetta Stoned Pljeskavicas (2-1) | 98.57 | - | 102.77 | HommeHome Bongadz (1-2) |
STANDINGS
RANK | TEAM | W-L | PCT | STREAK | PF | PF AVG | PA | PA AVG |
1. (-) | D-Ville Hellfish | 4-0 | 1.000 | W-W-W-W | 377.19 | 94.30 | 303.07 | 75.77 |
2. (-) | Styrian Streetsweepers | 3-1 | .750 | W-W-W | 397.67 | 99.42 | 339.17 | 84.79 |
3. (+2) | Castroper Kruemelmonster | 3-1 | .750 | W | 327.51 | 81.88 | 314.91 | 78.73 |
4. (+3) | Brownsheart BleedingOrange | 3-1 | .750 | W-W | 315.94 | 78.99 | 290.25 | 72.56 |
5. (+4) | Joy Valley Green Machines | 2-2 | .500 | W | 378.73 | 94.68 | 314.40 | 78.60 |
6. (-3) | Rosetta Stoned Pljeskavicas | 2-2 | .500 | L | 378.65 | 94.66 | 359.72 | 89.93 |
7. (+3) | HommeHome Bongadz | 2-2 | .500 | W | 360.32 | 90.08 | 331.98 | 83.00 |
8. (-4) | Billy Boys Miezecats | 2-2 | .500 | L | 333.05 | 83.26 | 312.20 | 78.05 |
9. (+4) | Upper Austria's Mountain Marmot | 2-2 | .500 | W | 327.15 | 81.79 | 336.23 | 84.06 |
10. (-4) | W-City Homeboyz | 2-2 | .500 | L | 295.21 | 73.80 | 306.97 | 76.74 |
11. (-3) | M-Town Lawnmowers | 2-2 | .500 | L | 294.02 | 73.50 | 353.59 | 88.40 |
12. (-1) | Oarhelljer Bagaasch | 1-3 | .250 | L-L-L | 337.63 | 84.41 | 364.76 | 91.19 |
13. (-1) | Heidelberger Knobbesfighters | 1-3 | .250 | L-L | 323.91 | 80.98 | 337.14 | 84.29 |
14. (+2) | Troisdorf GraveDiggers | 1-3 | .250 | W | 295.86 | 73.96 | 349.15 | 87.29 |
15. (-1) | Heidelberg Revolution | 1-3 | .250 | L-L-L | 270.15 | 67.54 | 342.60 | 85.65 |
16. (-1) | D-Town Reapers | 1-3 | .250 | L | 268.55 | 67.14 | 325.40 | 81.35 |
Das ist schon bitter…
Fußball ist halt einfach ein ziemlicher Kacksport
Stimmt
Ach schon längst gekauft Geiles Cap. Aber danke!
Wollte mich hier nach dem Unterschied zwischen Game und Vapor Fuse Jerseys informieren und bin dabei über deine Frage gestolpert - während ich parallel ohnehin TAASS offen hatte
Habe erst nach dem abschicken der Antwort gesehen, dass die aus dem Mai ist
Das neue Trainingscap der Steelers hat es mir angetan. Weiß jemand zufällig, wie schnell die bei NFL Europe oder taass verfügbar sein könnten?
Jetzt
Dante LeRoi ist (eigentlich) Marlins-Fans, drückt aber auch den Pirates die Daumen
Baseball ist doof. So!
Ich sag nur Gummiente und Lava
Hab vorhin tatsächlich auch mal überlegt, in welchem Level ich am meisten kämpfen musste und ich glaube, es war genau das
Und zwar meistens an komplett unnötigen Stellen
Das andere war zwar auch knackig, aber wenn man irgendwann man den Flow raus hatte, gings dann eigentlich ganz gut und ich hab dann eigentlich nur noch aus Aufregung verkackt
Oh what? Da hast du aber einige Spiele gespielt, die das auch verdient hätten...
Ja definitiv, ich hatte dann aber ab einem gewissen Punkt keinen Bock mehr auf Sammelkram usw. - dafür war mir das dann einfach nicht wichtig genug.
Astro Bot kann sich also geehrt fühlen
Aber vielleicht komme ich ja jetzt auf den Geschmack
Astro Bot ist wirklich ein herausragendes Spiel geworden und habe es ebenfalls platiniert (was nicht sonderlich schwer ist, bis vielleicht auf eine Sache ).
Astro Bot ist…Trommelwirbel…die erste Platin-Trophy meiner gesamten PlayStation „Karriere“
Und ich weiß ganz genau was du mit „eine Sache“ meinst
Hab leider keinen Edge mehr bekommen, aber immerhin den normalen.
Und zum Glück war die limitierte Pro schon ausverkauft, sonst wäre ich evtl. schwach geworden
Hänge im Wartebereich für nen Controller - voraussichtliche Wartezeit >1 Std.
Das GOTY 2024 bekommt im Herbst 5 neue Speedrun-Level und 10 neue Bots die man finden muss
Freue mich schon auf die Duelle mit meinen Kindern - bei denen ich natürlich chancenlos sein werde
WEEK 3
SCORES
Upper Austria's Mountain Marmot (1-1) | 67.32 | - | 100.61 | D-Ville Hellfish (2-0) |
D-Town Reapers (0-2) | 86.23 | - | 85.93 | HommeHome Bongadz (1-1) |
W-City Homeboyz (1-1) | 86.67 | - | 77.37 | Oarhelljer Bagaasch (1-1) |
M-Town Lawnmowers (1-1) | 74.09 | - | 70.96 | Heidelberger Knobbesfighters (1-1) |
Troisdorf GraveDiggers (0-2) | 75.45 | - | 92.77 | Billy Boys Miezecats (1-1) |
Heidelberg Revolution (1-1) | 41.41 | - | 73.33 | Brownsheart BleedingOrange (1-1) |
Rosetta Stoned Pljeskavicas (1-1) | 98.19 | - | 89.82 | Joy Valley Green Machines (1-1) |
Castroper Kruemelmonster (2-0) | 74.81 | - | 99.53 | Styrian Streetsweepers (1-1) |
STANDINGS
RANK | TEAM | W-L | PCT | STREAK | PF | PF AVG | PA | PA AVG |
1. (-) | D-Ville Hellfish | 3-0 | 1.000 | W-W-W | 283.15 | 94.38 | 224.97 | 74.99 |
2. (+1) | Styrian Streetsweepers | 2-1 | .667 | W-W | 296.90 | 98.97 | 264.79 | 88.26 |
3. (+2) | Rosetta Stoned Pljeskavicas | 2-1 | .667 | W | 280.08 | 93.36 | 257.62 | 85.87 |
4. (+6) | Billy Boys Miezecats | 2-1 | .667 | W | 255.29 | 85.10 | 218.16 | 72.72 |
5. (-3) | Castroper Kruemelmonster | 2-1 | .667 | L | 254.97 | 84.99 | 258.54 | 86.18 |
6. (+7) | W-City Homeboyz | 2-1 | .667 | W | 238.84 | 79.61 | 235.43 | 78.48 |
7. (+2) | Brownsheart BleedingOrange | 2-1 | .667 | W | 236.49 | 78.83 | 214.11 | 71.37 |
8. (+6) | M-Town Lawnmowers | 2-1 | .667 | W-W | 222.22 | 74.07 | 236.11 | 78.70 |
9. (-1) | Joy Valley Green Machines | 1-2 | .333 | L | 261.58 | 87.19 | 245.43 | 81.81 |
10. (-3) | HommeHome Bongadz | 1-2 | .333 | L | 257.88 | 85.96 | 233.41 | 77.80 |
11. (-5) | Oarhelljer Bagaasch | 1-2 | .333 | L-L | 255.10 | 85.03 | 264.40 | 88.13 |
12. (-8) | Heidelberger Knobbesfighters | 1-2 | .333 | L | 254.29 | 84.76 | 262.68 | 87.56 |
13. (-2) | Upper Austria's Mountain Marmot | 1-2 | .333 | L | 227.12 | 75.71 | 252.70 | 84.23 |
14. (-2) | Heidelberg Revolution | 1-2 | .333 | L-L | 195.77 | 65.26 | 241.83 | 80.61 |
15. (+1) | D-Town Reapers | 1-2 | .333 | W | 192.41 | 64.14 | 246.28 | 82.09 |
16. (-1) | Troisdorf GraveDiggers | 0-3 | .000 | L-L-L | 224.23 | 74.74 | 279.86 | 93.29 |
Der Grund ist doch ziemlich offensichtlich…
6-2 —> Terrible Towel disrespected —> 3-9
Mehr gibts dazu eigentlich nicht zu sagen
Falls jemand noch ne coole Cap braucht, bevor die A‘s aus Oakland wegziehen…
Ernsthaft: wer gibt sowas frei?
Week 4: Patriots
Stand hier noch nicht.. Aber Fautanu fällt für die regular season aus, denke eher wir reden über season ending.. leider sehr bitter..
Ja, sehr bitter.
Wobei ich Jones am Sonntag sehr gut fand - vielleicht hat der sich ja gefangen. Und - auch wenn Spencer Anderson nen guten Job macht - bald kommt ja Seumalo wieder zurück.
Ich bin ja Berufsoptimist. Aber hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir nach allen 3 Spieltagen jeweils mehr Siege haben als der Rest der AFC North zusammen, hätte ich das kategorisch ausgeschlossen