Beiträge von Green Bay

    Greenbay raus?
    So ohne Kommentar?

    Dann möchte ich hier mal einen Kommentar dazu abgeben!


    Ich hatte mich für beide Ligen zurückgemeldet (wenn auch sehr spät, aber noch innerhalb der Frist) und hatte dann moniert, das die Regeln zur Deadline nicht eingehalten wurden. Die Ligaleitung hat mir daraufhin mitgeteilt, das sie entscheiden können wie sie es für richtig halten um die Ligen zu füllen (was ihr gutes Recht ist, ich aber von der Art und Weise nicht verstehen konnte/kann). Weiter haben sie mir zu verstehen gegeben, dass zu einer Teilnahme am Fantasy Football eine aktive Teilnahme im Board eine Voraussetzung ist und dies von mir nicht mehr gegeben sei.


    Da ich von meiner Seite aus nicht gewährleisten kann, das die Teilnahme hier im Board mehr wird, habe ich mich entschlossen meine Teams wieder zurückzuziehen und Platz zu machen für einen aktiven Member hier im Board. Ich habe auch die Gründe dafür der Ligaleitung dargelegt.


    Ich fühle mich hier im Board nicht mehr heimisch. Das ist schon lange nicht mehr das Board, das ich kennen gelernt und geschätzt habe. Ich habe die Lust verloren etwas zu posten, wenn ich sehe wie manche Kommentare auseinander genommen werden und manche versuchen dann ihre Meinung durchzudrücken um am Ende noch die Welt zu verbessern. Von daher wurde die Distanz zum Board und zur aktiven Teilnahme immer weniger. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir uns alle mit der Zeit verändern und auch die Prioritäten anders setzen oder viele Dinge auch anders sehen, da nehme ich mich nicht nicht davon aus.


    Ich möchte klar stellen, das der Rückzug nicht aus Frust über einen verpassten Aufstieg in die C-Liga am grünen Tisch gefallen ist. Ich habe gerne in der D-Liga gespielt und hätte es auch weiterhin getan. Mir geht es um Fantasy Football und nicht um welche Liga. Schließlich bin ich auch aus der FDL abgestiegen und hätte in der SDL weitergemacht.


    Auch möchte ich betonen, das ich mit Donatello von der Ligaleitung eine sehr faire und offene Kommunikation zu diesem Thema hatte. Also war von dieser Seite aus keinerlei Druck oder Disharmonie zu verspüren.


    Dies ist der Vorgang gewesen nicht mehr und nicht weniger.


    So bleibt mir zuletzt nur noch eins - mich bei allen Mitspielern, mit denen ich in den letzten 11 Jahren hier zusammen gespielt habe, mich zu bedanken. Bei vielen Up's an Down's hat es doch immer Spaß gemacht. :wink2:


    So long und viel Glück mit euren Teams bei der diesjährigen Fantasy Runde.

    Äh, mal eine ganz bescheidene Frage. Für was wird eine Deadline in der Rückmeldung vorgegeben, wenn sich Leute zwei bzw. drei tage später erst anmelden? Eigentlich war die Rückmeldung um - so wurde es von Charger auch geschrieben. Ich finde es schon etwas kurios, da frage ich mich ob hier Nasenpolitik betrieben wird. Schade, ich dachte ihr von der Ligaleitung seid da konsequenter. Aber da habe ich wohl falsch gedacht.

    Meine Eltern sind dummerweise tatsächlich an einem Wochenende da. Und beim Budget sollten es eher 400 als 500€ sein. Ich hatte für die schon das "The Linq" ausgeguckt, frisch renoviert und sehr gut gelegen für ungefähr 380€ für zwei Nächte. Aber eben kein Themenhotel. Luxor war in der Zeit vom Preis ähnlich, aber das Hotel ist halt schon was älter.
    Reisezeitraum Vegas 20.5. - 22.5. (evtl. noch einen Tag länger, da sie eventuell noch ins Monument Valley wollen.

    :paelzer:
    Du oder deine Eltern wissen aber das das Monument Valley gute 400 Meilen von Las Vegas weg ist.
    Wenn sie dort hin wollen würde ich eher einen Stopp in Page vorschlagen und dort im Marriott Courtyard einchecken.

    Ich habe gerade letzte Woche drei Nächte (von Montag bis Donnerstag) im Excabilur gebucht.
    Der Zimmerpreis lag bei 47 Dollar doch dann kommt noch die Resort Fee and Tax dazu.
    Am Ende war ich bei 240 Dollar.

    Glückwunsch an die Streetsweepers zum verdienten Sieg in der FDL.


    Absteiger in diesem Jahr sind die Teams "Snowball Fight" und "M-City Towerguards".


    Den Abstieg meines Teams habe ich noch nicht verdaut . Nach 10 Jahren in der FDL tut der Abstieg mal richtig weh. :sauer:hinterha::eek:

    Glückwunsch an die Teams "Berching Bavarians" (15-2-0) und " Spirit Of Eden" (13-4-0) zum Aufstieg in die C-Liga. Starke Leistung und verdienter Lohn.


    Leider müssen wir uns (Stand heute) von den "Cologne Billy Goats" (6-11-0) und den "Nasal Bones Cologne" (3-14-0) verabschieden. Beide Teams sind leider abgestiegen

    Week 17 - Final Results


    Mannem Unpredictable 96.45
    Quenching Quarrymen 104.14


    Mile High Salute 91.53
    Berching Bavarians 98.75


    Rosenfeld Rockies 97.78
    Munich Wallbreakers 88.64


    Cologne Billy Goats 100.34
    Vienna BeerleaderS 82.04


    Nasal Bones Cologne 91.35
    BrudersBienenstecher 82.17


    SJ Sharks on turf 88.76
    Stuttgart Stones 98.82


    Buffalo's Bills 116.02
    Spirit Of Eden 115.18




    01 Berching Bavarians 15-2-0 2005.50 1735.93 W-1
    02 Spirit Of Eden 13-4-0 1899.01 1651.49 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 10-7-0 1822.59 1731.49 L-1
    04 Mannem Unpredictable 10-7-0 1763.72 1666.50 L-1
    05 BrudersBienenstecher 9-8-0 1641.41 1704.79 L-1
    06 Buffalo's Bills 9-8-0 1593.42 1667.56 W-1
    07 Quenching Quarrymen 8-9-0 1753.26 1657.85 W-1
    08 Rosenfeld Rockies 8-9-0 1723.75 1671.45 W-1
    09 Vienna BeerleaderS 8-9-0 1596.11 1764.86 L-1
    10 SJ Sharks on turf 7-10-0 1624.56 1628.17 L-3
    11 Stuttgart Stones 7-10-0 1488.38 1661.12 W-2
    12 Munich Wallbreakers 6-11-0 1619.05 1597.56 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 6-11-0 1543.04 1660.00 W-1
    14 Nasal Bones Cologne 3-14-0 1491.20 1766.23 W-1

    Week 16 - Final Results

    Mannem Unpredictable 104.89
    Berching Bavarians 90.35


    Mile High Salute 114.87
    Rosenfeld Rockies 99.52


    Quenching Quarrymen 87.61
    Vienna BeerleaderS 97.95


    Cologne Billy Goats 88.13
    BrudersBienenstecher 89.23


    Nasal Bones Cologne 63.88
    Stuttgart Stones 81.48


    SJ Sharks on turf 69.97
    Spirit Of Eden 98.56


    Buffalo's Bills 90.26
    Munich Wallbreakers 97.13



    01 Berching Bavarians 14-2-0 1906.75 1644.40 L-1
    02 Spirit Of Eden 13-3-0 1783.83 1535.47 W-4

    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 10-6-0 1731.06 1632.74 W-3
    04 Mannem Unpredictable 10-6-0 1667.27 1562.36 W-2
    05 BrudersBienenstecher 9-7-0 1559.24 1613.44 W-2
    06 Vienna BeerleaderS 8-8-0 1514.07 1664.52 W-1
    07 Buffalo's Bills 8-8-0 1477.40 1552.38 L-1
    08 Quenching Quarrymen 7-9-0 1649.12 1561.40 L-2
    09 Rosenfeld Rockies 7-9-0 1625.97 1582.81 L-3
    10 SJ Sharks on turf 7-9-0 1535.80 1529.35 L-2
    11 Munich Wallbreakers 6-10-0 1530.41 1499.78 W-1
    12 Stuttgart Stones 6-10-0 1389.56 1572.36 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 5-11-0 1442.70 1577.96 L-1
    14 Nasal Bones Cologne 2-14-0 1399.85 1684.06 L-3

    Week 17 - Final Results

    M-City Towerguards 97.00
    The William F. Codys 61.00


    Saxony Silverbacks 103.00
    Boston Black Blues 75.50


    Gevelsberg Weirdos 67.00
    Purple Popel Eater 83.50


    Quirky Quixotes 83.50
    W-City Warthogs 92.50


    MM-Warriors 108.00
    Snowball Fight 80.00


    Wiener Kneipenhelden 69.00
    Streetsweepers 67.50



    01 Streetsweepers 13-4-0 1568.00 1339.50 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    02 Gevelsberg Weirdos 11-6-0 1372.00 1277.00 L-2
    03 Saxony Silverbacks 10-7-0 1425.00 1430.50 W-5
    04 Purple Popel Eater 9-7-1 1301.00 1271.00 W-1
    05 Wiener Kneipenhelden 9-8-0 1428.00 1361.50 W-3
    06 W-City Warthogs 9-8-0 1338.00 1337.50 W-1
    07 Quirky Quixotes 8-9-0 1513.00 1367.00 L-4
    08 MM-Warriors 8-9-0 1482.50 1462.00 W-1
    09 The William F. Codys 8-9-0 1262.50 1393.50 L-1
    10 Boston Black Blues 6-11-0 1353.50 1506.50 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    11 Snowball Fight 5-11-1 1215.50 1399.00 L-2
    12 M-City Towerguards 5-12-0 1257.50 1371.50 W-3

    Week 16 - Final Results

    M-City Towerguards 87.50
    Quirky Quixotes 82.50


    Saxony Silverbacks 80.00
    Purple Popel Eater 78.00


    Gevelsberg Weirdos 53.50
    The William F. Codys 72.50


    Boston Black Blues 90.50
    Snowball Fight 66.50


    MM-Warriors 57.50
    Streetsweepers 96.00


    Wiener Kneipenhelden 72.00
    W-City Warthogs 51.00



    01 Streetsweepers 13-3-0 1500.50 1270.50 W-5
    ---------------------------------------------------------------
    02 Gevelsberg Weirdos 11-5-0 1305.00 1193.50 L-1
    03 Saxony Silverbacks 9-7-0 1322.00 1355.00 W-4
    04 Purple Popel Eater 8-7-1 1217.50 1204.00 L-3
    05 Quirky Quixotes 8-8-0 1429.50 1274.50 L-3
    06 Wiener Kneipenhelden 8-8-0 1359.00 1294.00 W-2
    07 W-City Warthogs 8-8-0 1245.50 1254.00 L-3
    08 The William F. Codys 8-8-0 1201.50 1296.50 W-1
    09 MM-Warriors 7-9-0 1374.50 1382.00 L-2
    10 Boston Black Blues 6-10-0 1278.00 1403.50 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    11 Snowball Fight 5-10-1 1135.50 1291.00 L-1
    12 M-City Towerguards 4-12-0 1160.50 1310.50 W-2

    Week 15 - Final Results


    Mannem Unpredictable 139.89
    Rosenfeld Rockies 117.18


    Mile High Salute 100.80
    Munich Wallbreakers 75.31


    Berching Bavarians 96.95
    Vienna BeerleaderS 92.25


    Quenching Quarrymen 85.12
    BrudersBienenstecher 112.86


    Cologne Billy Goats 136.13
    Stuttgart Stones 112.96


    Nasal Bones Cologne 65.11
    Spirit Of Eden 138.53


    SJ Sharks on turf 93.39
    Buffalo's Bills 97.25



    01 Berching Bavarians 14-1-0 1815.40 1539.51 W-11
    02 Spirit Of Eden 12-3-0 1685.27 1465.50 W-3

    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 9-6-0 1616.19 1533.22 W-2
    04 Mannem Unpredictable 9-6-0 1562.38 1473.01 W-1
    05 BrudersBienenstecher 8-7-0 1471.01 1525.31 W-1
    06 Buffalo's Bills 8-7-0 1387.14 1454.25 W-3
    07 Quenching Quarrymen 7-8-0 1561.51 1464.45 L-1
    08 Rosenfeld Rockies 7-8-0 1527.45 1467.94 L-2
    09 SJ Sharks on turf 7-8-0 1464.83 1430.79 L-1
    10 Vienna BeerleaderS 7-8-0 1416.12 1575.91 L-1
    11 Munich Wallbreakers 5-10-0 1433.28 1409.52 L-4
    12 Cologne Billy Goats 5-10-0 1354.57 1488.73 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Stuttgart Stones 5-10-0 1308.08 1508.48 L-4
    14 Nasal Bones Cologne 2-13-0 1335.97 1602.58 L-2

    Week 14 - Final Results

    Mannem Unpredictable 93.96
    Mile High Salute 96.52


    Rosenfeld Rockies 96.57
    Vienna BeerleaderS 108.66


    Berching Bavarians 113.92
    BrudersBienenstecher 99.82


    Quenching Quarrymen 99.67
    Stuttgart Stones 88.12


    Cologne Billy Goats 76.06
    Spirit Of Eden 113.61


    Nasal Bones Cologne 97.28
    Buffalo's Bills 110.38


    SJ Sharks on turf 58.14
    Munich Wallbreakers 55.79

    Week 13 - Final Results


    Mannem Unpredictable 120.31
    Munich Wallbreakers 93.90


    Mile High Salute 78.65
    Vienna BeerleaderS 103.55


    Rosenfeld Rockies 117.86
    BrudersBienenstecher 86.46


    Berching Bavarians 122.71
    Stuttgart Stones 116.65


    Quenching Quarrymen 136.34
    Spirit Of Eden 143.70


    Cologne Billy Goats 82.14
    Buffalo's Bills 129.20


    Nasal Bones Cologne 105.94
    SJ Sharks on turf 99.20

    Week 12 - Final Results


    Mannem Unpredictable 144.22
    Vienna BeerleaderS 108.17


    Mile High Salute 111.46
    BrudersBienenstecher 116.88


    Rosenfeld Rockies 102.89
    Stuttgart Stones 75.88


    Berching Bavarians 108.5
    Spirit Of Eden 86.00


    Quenching Quarrymen 139.86
    Buffalo's Bills 77.67


    Cologne Billy Goats 93.03
    SJ Sharks on turf 82.46


    Nasal Bones Cologne 105.67
    Munich Wallbreakers 77.95



    01 Berching Bavarians 11-1-0 1481.82 1230.79 W-8
    02 Spirit Of Eden 9-3-0 1289.43 1187.99 L-1

    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 7-5-0 1340.22 1260.40 L-3
    04 Mannem Unpredictable 7-5-0 1208.22 1165.41 W-3
    05 BrudersBienenstecher 7-5-0 1171.87 1208.41 W-1
    06 Quenching Quarrymen 6-6-0 1240.38 1119.77 W-1
    07 SJ Sharks on turf 6-6-0 1214.10 1171.81 L-1
    08 Rosenfeld Rockies 6-6-0 1195.84 1132.93 W-1
    09 Munich Wallbreakers 5-7-0 1208.28 1130.27 L-1
    10 Vienna BeerleaderS 5-7-0 1111.66 1303.74 L-5
    11 Buffalo's Bills 5-7-0 1050.31 1181.44 L-4
    12 Stuttgart Stones 5-7-0 990.35 1149.97 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 4-8-0 1060.24 1132.96 W-4
    14 Nasal Bones Cologne 1-11-0 1067.64 1254.47 W-1

    Week 11 - Final Results


    Mannem Unpredictable 101.55
    BrudersBienenstecher 88.99


    Mile High Salute 62.49
    Stuttgart Stones 102.55


    Rosenfeld Rockies 94.06
    Spirit Of Eden 96.59


    Berching Bavarians 106.89
    Buffalo's Bills 81.97


    Quenching Quarrymen 85.93
    SJ Sharks on turf 94.57


    Cologne Billy Goats 108.66
    Nasal Bones Cologne 76.44


    Vienna BeerleaderS 63.58
    Munich Wallbreakers 118.47



    01 Berching Bavarians 10-1-0 1372.27 1144.12 W-7
    02 Spirit Of Eden 9-2-0 1204.09 1079.44 W-4
    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 7-4-0 1228.76 1143.52 L-2
    04 SJ Sharks on turf 6-5-0 1131.64 1080.78 W-1
    05 Mannem Unpredictable 6-5-0 1064.00 1057.24 W-2
    06 BrudersBienenstecher 6-5-0 1054.99 1096.95 L-1
    07 Munich Wallbreakers 5-6-0 1130.33 1024.93 W-1
    08 Quenching Quarrymen 5-6-0 1102.52 1042.10 L-1
    09 Rosenfeld Rockies 5-6-0 1092.95 1057.71 L-1
    10 Vienna BeerleaderS 5-6-0 1003.82 1159.52 L-4
    11 Buffalo's Bills 5-6-0 971.97 1040.58 L-3
    12 Stuttgart Stones 5-6-0 914.47 1047.08 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 3-8-0 967.21 1050.50 W-3
    14 Nasal Bones Cologne 0-11-0 961.97 1176.52 L-11

    Week 15 - Final Results


    M-City Towerguards 105.50
    W-City Warthogs 80.50


    Saxony Silverbacks 84.00
    The William F. Codys 50.50


    Gevelsberg Weirdos 93.50
    Quirky Quixotes 78.50


    Purple Popel Eater 71.50
    Snowball Fight 75.00


    Boston Black Blues 89.00
    Streetsweepers 93.50


    MM-Warriors 80.50
    Wiener Kneipenhelden 105.50



    01 Streetsweepers 12-3-0 1404.50 1215.00 W-4
    ---------------------------------------------------------------
    02 Gevelsberg Weirdos 11-4-0 1251.50 1121.00 W-2
    03 Purple Popel Eater 8-6-1 1139.50 1124.00 L-2
    04 Quirky Quixotes 8-7-0 1347.00 1187.00 L-2
    05 Saxony Silverbacks 8-7-0 1242.00 1277.00 W-3
    06 W-City Warthogs 8-7-0 1193.50 1182.00 L-2
    07 MM-Warriors 7-8-0 1316.00 1285.00 L-1
    08 Wiener Kneipenhelden 7-8-0 1286.00 1242.00 W-1
    09 The William F. Codys 7-8-0 1129.00 1243.00 L-1
    10 Snowball Fight 5-9-1 1069.00 1200.50 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    11 Boston Black Blues 5-10-0 1189.50 1337.00 L-1
    12 M-City Towerguards 3-12-0 1073.00 1227.00 W-1

    Week 14 - Final Results

    M-City Towerguards 57.00
    Gevelsberg Weirdos 66.00


    Saxony Silverbacks 94.00
    Quirky Quixotes 93.50


    The William F. Codys 76.50
    Snowball Fight 63.50


    Purple Popel Eater 70.00
    Streetsweepers 91.50


    Boston Black Blues 88.50
    Wiener Kneipenhelden 86.50


    MM-Warriors 87.00
    W-City Warthogs 66.00

    Week 13 - Final Results

    M-City Towerguards 68.50
    Saxony Silverbacks 79.50


    Gevelsberg Weirdos 63.00
    W-City Warthogs 83.50


    Quirky Quixotes 100.00
    Snowball Fight 63.00


    The William F. Codys 73.50
    Streetsweepers 92.00


    Purple Popel Eater 87.00
    Wiener Kneipenhelden 80.50


    Boston Black Blues 71.50
    MM-Warriors 70.00

    Week 12 - Final Results

    M-City Towerguards 68.00
    Snowball Fight 79.50


    Saxony Silverbacks 63.50
    Gevelsberg Weirdos 78.50


    Quirky Quixotes 93.50
    Streetsweepers 98.50


    The William F. Codys 46.00
    Wiener Kneipenhelden 87.00


    Purple Popel Eater 80.00
    MM-Warriors 72.00


    Boston Black Blues 68.00
    W-City Warthogs 79.50



    01 Streetsweepers 9-3-0 1127.50 982.50 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    02 Gevelsberg Weirdos 9-3-0 1029.00 902.00 W-2
    03 Purple Popel Eater 7-4-1 911.00 877.00 W-6
    04 Quirky Quixotes 7-5-0 1075.00 936.50 L-2
    05 W-City Warthogs 7-5-0 963.50 926.50 W-1
    06 MM-Warriors 6-6-0 1078.50 1042.00 L-3
    07 Wiener Kneipenhelden 6-6-0 1013.50 986.00 W-3
    08 The William F. Codys 6-6-0 928.50 1003.50 L-1
    09 Saxony Silverbacks 5-7-0 984.50 1064.50 L-1
    10 Snowball Fight 4-7-1 867.50 952.50 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    11 Boston Black Blues 3-9-0 940.50 1087.00 L-4
    12 M-City Towerguards 2-10-0 842.00 1001.00 L-1

    Week 11 - Final Results


    M-City Towerguards 77.00
    Streetsweepers 57.50


    Saxony Silverbacks 109.50
    W-City Warthogs 74.00


    Gevelsberg Weirdos 86.00
    Snowball Fight 58.50


    Quirky Quixotes 84.00
    Wiener Kneipenhelden 85.00


    The William F. Codys 113.50
    MM-Warriors 80.50


    Purple Popel Eater 96.00
    Boston Black Blues 80.00



    01 Streetsweepers 8-3-0 1029.50 889.00 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    02 Gevelsberg Weirdos 8-3-0 951.00 838.50 W-1
    03 Quirky Quixotes 7-4-0 981.00 835.50 L-1
    04 Purple Popel Eater 6-4-1 830.50 805.00 W-5
    05 MM-Warriors 6-5-0 1006.50 966.50 L-2
    06 The William F. Codys 6-5-0 887.00 916.50 W-2
    07 W-City Warthogs 6-5-0 883.50 862.50 L-3
    08 Saxony Silverbacks 5-6-0 925.00 985.50 W-2
    09 Wiener Kneipenhelden 5-6-0 924.00 939.50 W-2
    10 Snowball Fight 3-7-1 788.00 885.00 L-2
    ---------------------------------------------------------------
    11 Boston Black Blues 3-8-0 872.50 1007.00 L-3
    12 M-City Towerguards 2-9-0 774.00 922.00 W-1

    Week 10 - Final Results


    Mannem Unpredictable 110.99
    Stuttgart Stones 52.76


    Mile High Salute 78.99
    Spirit Of Eden 89.68


    Rosenfeld Rockies 123.40
    Buffalo's Bills 78.42


    Berching Bavarians 104.09
    SJ Sharks on turf 88.49


    Quenching Quarrymen 85.84
    Nasal Bones Cologne 84.52


    Cologne Billy Goats 82.03
    Munich Wallbreakers 70.13


    BrudersBienenstecher 97.61
    Vienna BeerleaderS 93.80



    01 Berching Bavarians 9-1-0 1265.38 1062.09 W-6
    02 Spirit Of Eden 8-2-0 1107.02 984.38 W-3

    ---------------------------------------------------------------
    03 Mile High Salute 7-3-0 1165.27 1040.49 L-1
    04 BrudersBienenstecher 6-4-0 966.00 995.40 W-1
    05 SJ Sharks on turf 5-5-0 1037.01 994.85 L-1
    06 Quenching Quarrymen 5-5-0 1016.59 947.53 W-1
    07 Rosenfeld Rockies 5-5-0 999.89 961.12 W-1
    08 Mannem Unpredictable 5-5-0 962.45 968.25 W-1
    09 Vienna BeerleaderS 5-5-0 940.24 1041.05 L-3
    10 Buffalo's Bills 5-5-0 890.00 934.69 L-2
    11 Munich Wallbreakers 4-6-0 1011.86 961.35 L-1
    12 Stuttgart Stones 4-6-0 811.92 984.59 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 2-8-0 858.55 974.06 W-2
    14 Nasal Bones Cologne 0-10-0 885.53 1067.86 L-10

    Week 9 - Final Results


    Mannem Unpredictable 115.76
    Spirit Of Eden 136.68


    Mile High Salute 121.25
    Buffalo's Bills 72.92


    Rosenfeld Rockies 81.33
    SJ Sharks on turf 86.65


    Berching Bavarians 138.29
    Nasal Bones Cologne 112.12


    Quenching Quarrymen 81.59
    Cologne Billy Goats 95.56


    Stuttgart Stones 100.59
    Vienna BeerleaderS 68.13


    BrudersBienenstecher 70.48
    Munich Wallbreakers 131.59



    01 Berching Bavarians 8-1-0 1161.29 973.60 W-5
    02 Mile High Salute 7-2-0 1086.28 950.81 W-4

    ---------------------------------------------------------------
    03 Spirit Of Eden 7-2-0 1017.34 905.39 W-2
    04 SJ Sharks on turf 5-4-0 948.52 890.76 W-1
    05 BrudersBienenstecher 5-4-0 868.39 901.60 L-1
    06 Vienna BeerleaderS 5-4-0 846.44 943.44 L-2
    07 Buffalo's Bills 5-4-0 811.58 811.29 L-1
    08 Munich Wallbreakers 4-5-0 941.73 879.32 W-3
    09 Quenching Quarrymen 4-5-0 930.75 863.01 L-3
    10 Rosenfeld Rockies 4-5-0 876.49 882.70 L-1
    11 Mannem Unpredictable 4-5-0 851.46 915.49 L-2
    12 Stuttgart Stones 4-5-0 759.16 873.60 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    13 Cologne Billy Goats 1-8-0 776.52 903.93 W-1
    14 Nasal Bones Cologne 0-9-0 801.01 982.02 L-9

    Week 10 - Final Results


    M-City Towerguards 75.50
    Wiener Kneipenhelden 80.00


    Saxony Silverbacks 94.00
    Snowball Fight 72.50


    Gevelsberg Weirdos 66.00
    Streetsweepers 72.50


    Quirky Quixotes 109.50
    MM-Warriors 86.00


    The William F. Codys 117.50
    Boston Black Blues 79.00


    Purple Popel Eater 89.00
    W-City Warthogs 75.50



    01 Streetsweepers 8-2-0 972.00 814.00 W-3
    -----------------------------------------------------------------
    02 Quirky Quixotes 7-3-0 897.00 755.50 W-2
    03 Gevelsberg Weirdos 7-3-0 867.00 780.00 L-1
    04 MM-Warriors 6-4-0 931.00 853.00 L-1
    05 W-City Warthogs 6-4-0 805.50 753.00 L-2
    06 Purple Popel Eater 5-4-1 734.50 721.00 W-4
    07 The William F. Codys 5-5-0 773.50 836.00 W-1
    08 Wiener Kneipenhelden 4-6-0 839.00 853.50 W-1
    09 Saxony Silverbacks 4-6-0 818.50 907.50 W-1
    10 Snowball Fight 3-6-1 725.50 802.00 L-1
    -----------------------------------------------------------------
    11 Boston Black Blues 3-7-0 792.50 911.00 L-2
    12 M-City Towerguards 1-9-0 695.00 864.50 L-6

    Week 9 - Final Results


    M-City Towerguards 71.00
    MM-Warriors 81.00


    Saxony Silverbacks 81.50
    Streetsweepers 90.50


    Gevelsberg Weirdos 83.00
    Wiener Kneipenhelden 66.00


    Quirky Quixotes 87.00
    Boston Black Blues 77.50


    The William F. Codys 47.50
    Purple Popel Eater 76.50


    Snowball Fight 63.00
    W-City Warthogs 42.50



    01 Streetsweepers 7-2-0 899.50 748.00 W-2
    ---------------------------------------------------------------
    02 Gevelsberg Weirdos 7-2-0 801.00 707.50 W-5
    03 MM-Warriors 6-3-0 845.00 743.50 W-1
    04 Quirky Quixotes 6-3-0 787.50 669.50 W-1
    05 W-City Warthogs 6-3-0 730.00 664.00 L-1
    06 Purple Popel Eater 4-4-1 645.50 645.50 W-3
    07 The William F. Codys 4-5-0 656.00 757.00 L-3
    08 Snowball Fight 3-5-1 653.00 708.00 W-1
    09 Wiener Kneipenhelden 3-6-0 759.00 778.00 L-2
    10 Saxony Silverbacks 3-6-0 724.50 835.00 L-1
    ---------------------------------------------------------------
    11 Boston Black Blues 3-6-0 713.50 793.50 L-1
    12 M-City Towerguards 1-8-0 619.50 784.50 L-5

    Week 8 - Final Results


    M-City Towerguards 63.00
    Boston Black Blues 72.00


    Saxony Silverbacks 74.00
    Wiener Kneipenhelden 73.00


    Gevelsberg Weirdos 96.50
    MM-Warriors 90.50


    Quirky Quixotes 59.00
    Purple Popel Eater 62.00


    The William F. Codys 81.00
    W-City Warthogs 88.00


    Streetsweepers 91.50
    Snowball Fight 89.00



    01 Streetsweepers 6-2-0 808.50 666.50 W-1
    ---------------------------------------------------------------
    02 Gevelsberg Weirdos 6-2-0 718.00 641.50 W-4
    03 W-City Warthogs 6-2-0 687.50 601.50 W-2
    04 MM-Warriors 5-3-0 764.00 672.50 L-1
    05 Quirky Quixotes 5-3-0 700.50 592.50 L-1
    06 The William F. Codys 4-4-0 609.00 680.50 L-2
    07 Purple Popel Eater 3-4-1 569.50 598.00 W-2
    08 Wiener Kneipenhelden 3-5-0 694.00 695.00 L-1
    09 Saxony Silverbacks 3-5-0 643.00 745.50 W-1
    10 Boston Black Blues 3-5-0 636.00 706.50 W-1
    ----------------------------------------------------------------
    11 Snowball Fight 2-5-1 590.00 665.00 L-4
    12 M-City Towerguards 1-7-0 548.50 703.50 L-4

    Week 7 - Final Results


    M-City Towerguards 87.00
    Purple Popel Eater 98.50


    Saxony Silverbacks 75.00
    MM-Warriors 110.50


    Gevelsberg Weirdos 81.50
    Boston Black Blues 80.00


    Quirky Quixotes 113.00
    The William F. Codys 55.50


    Wiener Kneipenhelden 127.50
    Snowball Fight 75.00


    Streetsweepers 78.50
    W-City Warthogs 96.50

    Week 6 - Final Results


    M-City Towerguards 87.50
    The William F. Codys 89.50


    Saxony Silverbacks 116.50
    Boston Black Blues 91.00


    Gevelsberg Weirdos 79.50
    Purple Popel Eater 64.50


    Quirky Quixotes 76.50
    W-City Warthogs 67.00


    MM-Warriors 93.00
    Snowball Fight 59.50


    Wiener Kneipenhelden 95.50
    Streetsweepers 154.50



    01 Streetsweepers 5-1-0 638.50 481.00 W-1
    ----------------------------------------------------------------
    02 MM-Warriors 4-2-0 563.00 501.00 W-3
    03 Gevelsberg Weirdos 4-2-0 540.00 471.00 W-2
    04 Quirky Quixotes 4-2-0 528.50 475.00 W-4
    05 W-City Warthogs 4-2-0 503.00 442.00 L-1
    06 The William F. Codys 4-2-0 472.50 479.50 W-1
    07 Snowball Fight 2-3-1 426.00 446.00 L-2
    08 Saxony Silverbacks 2-4-0 494.00 562.00 W-1
    09 Wiener Kneipenhelden 2-4-0 493.50 546.00 L-3
    10 Boston Black Blues 2-4-0 484.00 562.00 L-1
    -----------------------------------------------------------------
    11 Purple Popel Eater 1-4-1 409.00 452.00 L-1
    12 M-City Towerguards 1-5-0 398.50 533.00 L-2