Account bitte löschen.
Vielen Dank im Voraus ![]()
Account bitte löschen.
Vielen Dank im Voraus ![]()
Was wären eigentlich aus eurer Sicht passende Kanditaten auf den Trainerjob, sofern Nagelsmann fliegt UND es nicht Kloppo wird?
Simone Inzaghi.
Ich würde mir generell einen Trainer aus dem Ausland wünschen, der nicht in den DFB klüngeln steckt.
Völler will, dass Nagelsmann weitermacht
Völler würde ich noch vor Nagelsmann raus schmeißen.
[...] hat ne bessere Passquote als Brown und Raum. [...]
Das im Jahr 2026 noch immer eine unreflektierte Passquote als Argument pro/contra eines Spielers angezogen wird ist ziemlich erschreckend.
Und noch die Gesamtübersicht:
| Platzierung | User | Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| 1 | damaster | Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2 | kingcoffee | Rockwell - Somebody's Watching Me | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| 3 | Bilbo | Udo Jürgens mit Jenny - Liebe ohne Leiden | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66 |
| 4 | DWare#94 | Ed Sheeran with Andrea Bocelli - Perfect Symphony | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 5 | marduk667 | Dropkick Murphys - The Dirty Glass ft. Jen Razavi of The Bombpops | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 62 |
| 6 | Bay Araya | Paul McCartney & Michael Jackson - Say Say Say | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 7 | #67 | Elton John, RuPaul - Don't Go Breaking My Heart | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 55 |
| 8 | Silversurger | Dropkick Murphys and Bruce Springsteen - Rose Tattoo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 9 | Bullzeye | Eminem - No Love ft. Lil Wayne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 |
| 10 | Erzwolf | Jacques Houdek - My Friend | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41 |
| 11 | buck | Kate Bush & Roy Harper - You | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 27 |
Vielen Dank an alle, hat Spaß gemacht und herzlichen Glückwunsch an damaster!
Platz 1:
Mit einem erdrutschartigen Sieg und 91 Punkten gewinnt damaster mit dem Song Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
Eigener Kommentar: Ist für mich halt ein No-Brainer, wenn da so eine Stimme wie Lady Gaga gegen Cooper antritt.
| User | Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| damaster | Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Kommentar | Platz |
| Einer der besseren Songs beim Thema, aber so schlecht ist Cooper jetzt auch wieder nicht. | 1 |
| Wäre auch mein Lied gewesen, da eins der besten Duetts ist das gibt. | 1 |
| Arschgeiles Lied und auch vom Thema her der erste richtige Treffer. Bradley macht das zwar gut aber wird von Lady Gaga völlig weg gehauen. Sollte bei mir auf Platz 1 landen. | 1 |
| Brdley Cooper ist tasächlich besser als ich es ihm zugetraut hätte, Lady Gaga ist aber doch sehr deutlich überelegen. | 2 |
| Ein weiterer Song, der mir gut gefällt, ohne dass ich einen großen Qualitätsunterschied zwischen den Singenden sähe. | 2 |
| Thema bislang am besten getroffen, auch wenn mich das Lied nicht überzeugt. | 2 |
| Ja er ist Schauspieler, aber macht das verdammt gut. Lag ihm auch wirklich am Herzen der ganze Film. Bester Song der Runde aber Thema verfehlt für mich. | 4 |
| Passend und halbwegs hörbar (natürlich mixt mal wieder ein Volltrottel das Publikum zu laut rein). Reicht wohl in dieser Runde für vordere Plätze. | 4 |
| ist ein Duett, bei dem beide ganz gut harmonieren. Klar ist Gaga besser, aber das fällt hier nicht unbedingt ins Gewicht. | 5 |
| Bin mir nicht sicher, wer hier der schwächere Part sein soll. | 6 |
Platz 2:
67 Punkte gab es für kigcoffee mit dem Song Rockwell - Somebody's Watching Me
Eigener Kommentar: das so ein Song den kennt man im Prinzip nur weil Michael die Hook singt. Das geht so weit dass es viele gibt die denken es ist sogar sein Song. Rockwell geht da völlig unter im Vergleich
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Rockwell - Somebody's Watching Me | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| Kommentar | Platz |
| Ich finde Rockwell hier sehr gut und Jackson kommt nur im Refrain vor. Aber der einzige Song der mir wirklich gefällt. | 1 |
| nicht kommentiert | 1 |
| Mehr als unfair hier mit MJ gepaart zu werdne. | 2 |
| Finde das Duett unproblematisch. | 4 |
| Der Refrain ist sehr, ehr gut und zeigt auch den Unterschied bieder Künstler sehr gut auf. Der Rest des Leides stinkt aber dadurch etwas ab. | 5 |
| Jacko macht Rockwell nicht nass, sondern berühmt und vermutlich reich. Lasse ich mal als mittlere Themenerfüllung durchgehen. | 5 |
| Für mich im engeren Sinne kein richtiges Duett und sehe da qualitativ auch keinen Abfall. | 5 |
| Wer hätte nicht gern Michael Jackson als Background Vocals. Daher aber auch eher kein Duett für mich | 7 |
| Nicht wirklich ein Duett, wenn erstens zwei Jacksons mitsingen und dazu auch noch als „Background Vocals“ creditiert werden. | 8 |
| Mein letzter Platz is gefunden. Ein richtiges Duett kann ich gar nicht erkennen, Lied ist auch nicht mein Fall. | 10 |
Platz 3:
66 Punkte gab es für bilbo mit dem Song Udo Jürgens mit Jenny - Liebe ohne Leiden
Eigener Kommentar: kein Kommentar
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Udo Jürgens mit Jenny - Liebe ohne Leiden | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66 |
| Kommentar | Platz |
| Thematisch der beste Beitrag. | 1 |
| Ladies and Gentleman we have a winner. Beklopptes Duett aber der Song is ne Granate. Mir egal was andere sagen | 1 |
| thema: ordentlich. Lied ganz nett. reicht fürs Treppchen | 2 |
| Endlich ein Song, der beim Thema fleißig punktet. Leider kann der Geschmack da nicht mithalten. | 2 |
| In einer thematisch extrem schwachen Runde tatsächlich der Spitzenreiter, aber die Geschmackspunkte ziehen ihn ein Stück runter. | 4 |
| Da sieht man warum die Tochter nicht mal annähernd so erfolgreich war. | 5 |
| Also ich leide hier ganz schön, wobei gar nicht so sehr bei diesem Lied. Würde sagen Udo kommt hier etwas besser rüber, ich bin aber nicht sicher ob der Einreicher das auch so meinte. | 7 |
| Der Song ist eher nervig, der Qualitätsunterschied der Künsteler ist hörbar aber bei einigen Konkurrenten ausgeprägter. | 9 |
| Kann hier bei keinem der Duettpartner einen Abfall erkennen, das Lied ist aber auch nicht meins. | 9 |
| Ich wünsche mir einen Songcontest ohne Leiden. | 10 |
Platz 4 (Punktgleich mit 5 aber gewonnener Tie-Breaker):
62 Punkte gab es für DWare#94 mit dem Song Ed Sheeran with Andrea Bocelli - Perfect Symphony
Eigener Kommentar: Ed Sheeran ist eigentlich kein schlechter Sänger ab der Abstand zu Andrea Bocelli ist einfach gewaltig. Sobald Andrea anfängt zu singen wird einem erst klar, was für ein dünnes Stimmchen der gute Ed da hat.
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Ed Sheeran with Andrea Bocelli - Perfect Symphony | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| Kommentar | Platz |
| Schönes Lied. Thematisch nur mittel, weil der Opernsänger natürlich überlegen, aber Sheeran auch ein sehr ordentlicher Sänger ist. Bin übrigens sehr gespannt auf seine seit Jahren angekündigte Kooperation mit Dani Filth. Das könnte hier nachträglich der wahre Sieger werden. | 1 |
| ein tolles Duett. Und ich sehe aber beide auf gleichem Niveau , nur halt anderen Gebieten. | 2 |
| Wirklich verdammt weirde Collab von den beiden. Harmoniert für mich auch nicht gut. Normal mag ich Eds Sachen aber wo landet sowas nu? | 3 |
| Hm wer macht hier wen nass? Singen beide toll. Super Song! | 3 |
| Wie soll da Sheeran überhaupt eine Chance haben? | 6 |
| Ja, Bocelli ist stimmlich besser, aber so stark fällt Sheeran nicht ab, dass ich ihn als „nass gemacht“ bezeichnen würde. | 6 |
| Nicht meine Musik, aber so schlecht fand ich das Duett nicht. | 6 |
| Musikalisch unspektakulär | 7 |
| Gut, der Song ist kacke, liegt aber nicht an der Duettzusammenstellung. | 8 |
| Sheeran ist nicht unbedingt schlecht, aber einfach nur nervig. | 9 |
Platz 5 (Punktgleich mit 4 aber verlorener Tie-Breaker):
62 Punkte gab es für marduk667 mit dem Song Dropkick Murphys - The Dirty Glass ft. Jen Razavi of The Bombpops
Eigener Kommentar: Bin nicht ganz sicher ob ich das Thema kapiert habe aber sonst land ich halt hinten
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Dropkick Murphys - The Dirty Glass ft. Jen Razavi of The Bombpops | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 62 |
| Kommentar | Platz |
| Das war nicht mal im Ansatz auf Augenhöhe. Dropkicks haben gefühlt unendlich Energie live. | 1 |
| verständliche Nominierung, auch wenn da zum Nassmachen noch deutlich was fehlt. | 2 |
| Geschmacklich für mich ein absolutes Highlight der Runde, auch wenn die Gesangsleistungen für mich beide eher unterwältigend sind und das Thema somit nicht getroffen wurde. | 3 |
| Musikalisch ziemlicher Mist. Thema hier auf kreative Weise gut getroffen. Alle, die hier singen, können es nicht wirklich. Aber die männlichen Stimmen passen viel besser zu dem uninspirierten Irish-Schrammel-Punk. | 4 |
| Der Song ist ja nicht übel, aber die Stimmen sind nicht wirklich ungleich, sondern beide gleich bzw. anders schrecklich. Ok, ihr Gepiepse ist schlimmer, aber dennoch wenig Themenpunkte. | 4 |
| Insgesamt kein guter Auftritt | 4 |
| Der Herr ist wirklich kein besonders guter Sänger, da steckt ihn die gute Dame ordentlich in die Tasche, leider sagt mir das Lied nicht wirklich zu und die Konkurrenz ist ziemlich stark. | 8 |
| Klingt wie Minnie Maus und Kater Karlo auf einem Song. Thema geht da für mich klar auch wenn es vielleicht nicht gemeint war. Der Song reißt es aber auch nicht raus. | 8 |
| Thema getroffen, aber wirklich gut ist sie auch nicht. Insgesamt kaum anzuhören. | 8 |
| Nicht schlecht aber hier kann keiner den anderen wirklich nass machen, da beide auf dem gleichen niedrigen Level sind. | 9 |
Platz 6:
60 Punkte gab es für Bay Araya mit dem Song Paul McCartney & Michael Jackson - Say Say Say
Eigener Kommentar: Jackson ist dann doch im 1 zu 1 Vergleich der stärkere Sänger. Außerdem hat die Kollaboration der beiden dazu geführt, dass Michael Jackson sich die Rechte an den Beatles Songs gesichert und dabei McCartney selbst ausgestochen hat.
Double Victory für Jackson.
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Paul McCartney & Michael Jackson - Say Say Say | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| Kommentar | Platz |
| Zwei Pop Giganten mit nem Mittelmäßigen Song und nem bekloppten Musik Video. Ja das landet weit vorn | 2 |
| Ordentliches Lied und ein deutlicher Klassenunterschied. | 2 |
| Zwei Weltstars , was soll da schon schief gehen. | 3 |
| Gutes Lied, MJ auch ziemlich besser als Paul McCartney aber es gab größere Unterschiede in der Runde. | 4 |
| Ist auch nicht so schlimm. | 5 |
| Thematisch passt es ganz okay, gegen Jackson sieht der gute Paul schon etwas alt aus. Song ist aber einfach nicht meins. | 5 |
| Und für wen ist dies jetzt unvorteilhaft? | 7 |
| Nicht wirklich meins und zwischen den Sängern sehe ich wenig Gefälle. | 7 |
| Hier kackt keiner ab, das Ding ist halt einfach auch so nicht gut. | 10 |
Platz 7 (Punktgleich mit 8 aber gewonnener Tie-Breaker):
55 Punkte gab es für #67 mit dem Song Elton John, RuPaul - Don't Go Breaking My Heart
Eigener Kommentar: Die meisten Songs, die mir zum Thema einfielen, waren nicht unbedingt Duette, sondern drei und mehr Stimmen. Daher fiel die Wahl auf einen neu eingespielten Klassiker, bei dem RuPaul zwar nicht abstinkt, aber doch gegen Elton Jon abfällt.
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Elton John, RuPaul - Don't Go Breaking My Heart | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 55 |
| Kommentar | Platz |
| Endlich höre ich mal einen Qualitätsunterschied. | 1 |
| Der Vergleich der beiden ist einfach unfair, klare volle Punktzahl beim Thema. | 3 |
| Da ist schon ein gravierender Unterschied zwischen den beiden. Hatte es aber viel fetziger in Erinnerung gehabt. | 4 |
| Furchtbare Neuauflage, und auch kein großer Unterschied. | 5 |
| thematisch schwierig. soll das nicht einfach nur ein Gag sein. naja sie kaschieren es trotzdem ganz gut. ein paar Mitleidspunkte gibt's. musikalisch gibt's aber keine. das war grottenschlecht. | 6 |
| Ja gut RuPaul kann 0! Singen - Und obendrein eine der schlimmsten Songs von Elton | 6 |
| Song ist fürchterlich arrangiert, und ich finde ehrlich gesagt dass beide nicht besonders toll singen. | 7 |
| Da ist nicht nur der Duettpartner schwach, sondern die ganze moderne Version des Songs. | 8 |
| Auch wenn einer der beiden einen großen Namen hat: Für diesen Schrott mache ich beide gleichrangig verantwortlich. | 8 |
| Duett und Lied sind fürchterlich. | 9 |
Platz 8 (Punktgleich mit 7 aber verlorener Tie-Breaker):
55 Punkte gab es für Silversurger mit dem Song Dropkick Murphys and Bruce Springsteen - Rose Tattoo
Eigener Kommentar: Ich wollte auf jeden Fall ein Duett von zwei Musikern, die ich beide mag, auch wenn der eine viel besser singen kann als der andere. Außerdem war das eine gute Gelegenheit, das großartige Coronakonzert in Fenway Park zu ehren.
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Dropkick Murphys and Bruce Springsteen - Rose Tattoo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| Kommentar | Platz |
| Der Geschmack hauts hier raus. Für mich singt Springsteen hier keinen Deut besser | 2 |
| Nicht die beste Leistung von Bruce. | 3 |
| Ok, das passt schon eher. Stimmlich dreht Springsteen Kreise um Casey, aber irgendwie kommt mir das Setup nicht wie ein Live Duett vor. | 3 |
| Wenig Harmonie vorhanden, aber daran sind wohl beide schuld. | 3 |
| Mit Ruhm bekleckern sich beide Sänger hier nicht, aber ein Unterschied ist da. | 3 |
| Das Lied gefällt mir erstaunlich gut, thematisch muss ich halt zugeben, dass ich Bruce Springsteeen für keinen besonders guten Sänger halte, daher ist die Gap hier für mich nicht so groß. | 6 |
| besser als das andere Dropkick Lied | 6 |
| Musikalisch wie der andere grottig, aber hier für mich Thema verfehlt. Der Dropkick Sänger passt besser zum Song, aber ab | 10 |
| Der Part vom Boss ist so minimal das es kaum ins gewicht fällt. Thema nicht ganz erfüllt. Song ist auch nix für mich. | 10 |
| Furchtbar. Springsteen's Gesang finde ich auch nicht gerade prickelnd. | 10 |
Platz 9:
52 Punkte gab es für bullzeye mit dem Song Eminem - No Love ft. Lil Wayne
Eigener Kommentar: Eminem vs. Lil Wayne ist dann schon eine andere Sportart und letztendlich eine leichte Wahl
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Eminem - No Love ft. Lil Wayne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 |
| Kommentar | Platz |
| Lil Wayne ist kein guter Rapper und Eminem ist min. Top 5 All time, dazu ein sehr guter Song. | 1 |
| thematisch sehr gut, weil Eminem ihn schon in Grund und Boden rappt. aber einfach ein beschissenes Lied. 1 punkt für den Eminem Part | 3 |
| Rap-God vs Rap Wannabe | 4 |
| Erschließt sich mir thematisch nicht so ganz. Auch schon rein vom Papier her. Der Song ist ganz ok, find das sample gut gemacht | 5 |
| Kann nicht sagen wer hier wen nass macht. Wayne? Eminem? Haddaway? | 6 |
| Cooler Song, beide rappen, beide rappen gut. | 6 |
| Gegen das Sample stinken beide ab. | 7 |
| Haddaway macht hier alle nass | 8 |
| Ich bin nicht sicher, wer hier wen nass macht? Außerdem, ist es wirklich ein Duett, wenn der Chorus von Haddaway bezeichnender Bestandteil des Songs ist? | 10 |
| Überhaupt nicht mein Ding und die Rapper machen ihren Job beide gut, daher fällt der Song bei mir auch in thematischer Hinsicht durch. | 10 |
Platz 10:
41 Punkte gab es für erzwolf mit dem Song Jacques Houdek - My Friend
Eigener Kommentar: Das Duett ohne Duettpartner war mein erster Gedanke und was besseres habe ich nicht gefunden.
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Jacques Houdek - My Friend | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41 |
| Kommentar | Platz |
| Hebe mir die Künstler die mir gar nichts sagen für den Schluss auf und werde in der Regel enttäucht. Aber wenigstens originell. | 3 |
| Witziger Ansatz. Song ist jetzt nicht so meins aber für die Einreichung gibt es extra Punkte | 4 |
| Interessante Idee und originell. | 5 |
| Stark wie sehr sich der Sänger hier musikalisch verbiegen kann, leider ist das Lied eher langweilig. | 7 |
| Nette Idee des Duetts mit sich selbst. Aber extrem cheesy. | 7 |
| Kann ja nicht sooo vom Unvorteil gewesen sein wenn man sein Land damit beim ESC vertritt. Bekommt den Kreativ-Bonus Punkt. Song leider bottom 3 | 7 |
| Kreative Auslegung des Themas (gibt einen Bonuspunkt), aber wenn beide Teile des Duetts der selbe Sänger ist, wie kann er sich dann selbst nass machen? | 9 |
| Leider kein Duett, aber der Song ist interessant genug, um mit 0 Themenpunkten immerhin Vorletzter zu werden. | 9 |
| Zählt für mich nicht als Duett, Lied hätte es aber auch so schwer gehabt. | 10 |
Vielen Dank an die Teilnehmer, es haben alle rechtzeitig ihre Bewertungen eingereicht.
Ich bin stolz auf euch! ![]()
Dann beginnen wir mit Platz 11:
27 Punkte gab es für buck mit dem Song Kate Bush & Roy Harper - You
Eigener Kommentar: Ihr habt es bestimmt erkannt, natürlich macht hier David Gilmours Gitarre die beiden Sänger nass.
| Song | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Punkte |
| Kate Bush & Roy Harper - You | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 27 |
| Kommentar | Platz |
| Wie bei vielen Songs finde ich die Diskrepanz zwischen den Duettpartnern nicht so unvorteilhaft. Kate Bush hatte ihre Top Performance hier definitiv noch nicht erreicht. | 5 |
| Nicht leicht, gegen Kate Bush anzustinken, aber "wer hat denn dem armen andern Künstler zu diesem Duett geraten" kann ich auch hier nicht erkennen. | 6 |
| Ich fand das Duett und auch das Lied so weit in Ordnung. Habe da auf jeden Fall keine große Diskrepanz feststellen können. | 8 |
| Lied gar nicht mein Fall, ich konnte jetzt beim Duett auch keinen „schlechten“ Partner raushören | 8 |
| Da muss man echt überlegen, wer der unterlegene sein soll. Bush ist auf jeden Fall in dem Genre nicht zu Haus und schwächelt deshalb? | 9 |
| hmm musikalisch sehr floydig, nett. Thema fand ich hier nicht so erfüllt | 9 |
| Gibt mir irgendwie gar. War froh als es vorbei war. | 9 |
| Auch hier erkenne ich dasThema nicht. | 9 |
| Hier finde ich die Gap zwischen den beiden Künstlern nicht so groß wie bei anderen, auch geschamcklich ehr so lala. | 10 |
| Holt mich gar nicht ab. | 10 |
Erschreckend schlecht alle Bayern Spieler heute.
Nur heute?
Musiala dürfte das nächste Spiel gerne auf der Bank beginnen.
So, jetzt fehlen nur noch Rückmeldungen von damaster und kingcoffee ob sie die Deadline schaffen.
Ging mir ähnlich, so wenig Themenpunkte habe ich selten vergeben.
Ist halt subjektives empfinden, daher wird es bei der thematischen Bewertung auch starke Unterschiede geben.
Noch 22h und aktuell erst 5 Stimmen abgegeben.
Lacht der Hitze ins Gesicht und macht eure Bewertungen fertig.
Vor allem hat Byram nur noch ein Jahr Vertrag.
Wenn die sich nicht vorher auf eine Verlängerung geeinigt haben (wovon ich aktuell aber ausgehen würde) wäre das ein absoluter sinnlos move, da er das zweitschlechteste Team nicht plötzlich zum Contender macht.
Im Netz ist der Tenor relativ laut, dass sie Bedard damit quasi in die free agnecy treiben, sprich er wird seinen nächsten Vertrag nur für 4 Jahre unterschreiben.
(Passt erstaunlicher weise ganz gut zum Rebuild Zeitfenster der Canucks von denen er ja seit Kindheit fan ist
)
Einiges los in der der Draft-Week. Ottawa holt für den 9th Overall Pick Will Eklund (+ zwei weitere Spieler) von den Sharks.
Die Devils trafen Nemec zu den Flames und die Liga prüft ernsthaft, ob man ein weiteres Team in Austin oder Houston gründen möchte.
Hinzukommend hat Chicago den 4th overall für Bowen Byram abgegeben.
Nach 27,27% der Stimmen hat sich ein Song schon vergleichsweise deutlich abgesetzt, aber bei dem kleinen Teilnehmerfeld hat das ja noch keine Aussagekraft.
[...] Kurzfristig erhalten die Sens nichts zurück, [...]
Angeblich sind sie schon aktiv dabei die Picks #9 und #25 für kurzfristige Hilfe anzubieten.
Man wird wohl erstmal bis zum Draft abwarten müssen was da rum kommt und den Trade danach noch einmal bewerten müssen.
Meiner Meinung nach eine etwas magere Ausbeute für Ottawa.
Ein Playoff-Traumspieler, ein All-Star und mit dem Offensivtalent jetzt rundherum 40-45 Goalscorer. Hier keinen Spieler zurückzubekommen (Anton Lundell) finde ich fragwürdig. Diesjährige Draft ist zwar tief, aber zwischen 7-16 kann die Reihenfolge irgendwie aussehen.
Der return ist nicht so viel schlechter als der return für Quinn Hughes und Hughes ist der bessere Spieler.
Daher ist es mMn ein ok return vor allem da:
[...] entweder wollte er unbedingt weg oder was man auch so hört war es im Lockerroom alles andere als Rund... [...]
Laut insider Berichten genau das der Fall gewesen sein soll.
Nach Olympia soll er sich stark verändert haben beim Umgangs mit seinen Mitspielern.
Brady Tkachuk nach Florida für picks #9, #25 in 2026, einen 2nd in 2027 und einen 1st in 2029 (top 10 protected)
[...]und zum Schluss dieses Unding:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Zu Céline Dion kann ich nur sagen: never skip leg day!
Müssen wir raten, wer da wen in den Schatten stellt?
Das ist die Aufgabe bei der Themenbewertung.
Du entscheidest wer besser ist und in welchem Maße oder ob sie für dich absolut gleichwertig sind, dann gibt's halt wenig Punkte.
Daher wäre eigentlich ein Duett aus einem Rapper und einem Metal Sänger hier der heilige Gral gewesen, da gäbe es immer die volle Themenpunkte nur mit unterschiedlichen Favoriten ![]()
Da bin ich mal gespannt, welches Duett da die Inspiration war.
Das hier war übrigens die Inspiration: