SDL 2011 - Ergebnisse und Tabelle

  • Woche 1:

    Def's All-Star Cast 129.50
    Giant Boots 79.00

    Eifel Cheeseheads 100.00
    Snowball Fight 64.50

    Quirky Quixotes 84.50
    Wiener Kneipenhelden 114.50

    Jay's Wrecking Crew 83.00
    V-Village Rampage 79.00

    The William F. Codys 83.00
    Norsemen Warlords 87.00


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	1-0-0 	1.000 	129.50 	79.00 	W-1 
    2. 	Wiener Kneipenhelden 	1-0-0 	1.000 	114.50 	84.50 	W-1
    3. 	Eifel Cheeseheads 	1-0-0 	1.000 	100.00 	64.50 	W-1
    4. 	Norsemen Warlords 	1-0-0 	1.000 	87.00 	83.00 	W-1
    5. 	Jay's Wrecking Crew 	1-0-0 	1.000 	83.00 	79.00 	W-1
    6. 	Quirky Quixotes 	0-1-0 	.000 	84.50 	114.50 	L-1
    7. 	The William F. Codys 	0-1-0 	.000 	83.00 	87.00 	L-1
    8. 	Giant Boots 	        0-1-0 	.000 	79.00 	129.50 	L-1
    9. 	V-Village Rampage 	0-1-0 	.000 	79.00 	83.00 	L-1
    10. 	Snowball Fight 	        0-1-0 	.000 	64.50 	100.00 	L-1
  • Woche 2:

    Def's All-Star Cast 93.00
    Eifel Cheeseheads 72.50

    Giant Boots 95.50

    Norsemen Warlords 63.50

    Quirky Quixotes 99.50
    Snowball Fight 111.50

    Jay's Wrecking Crew 87.00
    Wiener Kneipenhelden 89.00

    The William F. Codys 88.00
    V-Village Rampage 116.50


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	2-0-0 	1.000 	222.50 	151.50 	W-2
    2. 	Wiener Kneipenhelden 	2-0-0 	.1000 	203.50 	171.50 	W-2
    3. 	V-Village Rampage 	1-1-0 	.500 	195.50 	171.00 	W-1
    4. 	Snowball Fight 	        1-1-0 	.500 	176.00 	199.50 	W-1
    5. 	Giant Boots 	        1-1-0 	.500 	174.50 	193.00 	W-1
    6. 	Eifel Cheeseheads 	1-1-0 	.500 	172.50 	157.50 	L-1
    7. 	Jay's Wrecking Crew 	1-1-0 	.500 	170.00 	168.00 	L-1
    8. 	Norsemen Warlords 	1-1-0 	.500 	150.50 	178.50 	L-1
    9. 	Quirky Quixotes 	0-2-0 	.000 	184.00 	226.00 	L-2
    10. 	The William F. Codys 	0-2-0 	.000 	171.00 	203.50 	L-2

    3 Mal editiert, zuletzt von Defsoul (27. September 2011 um 22:44)

  • Woche 3:

    Def's All-Star Cast 126.50

    Quirky Quixotes 113.00

    Giant Boots 77.00
    Eifel Cheeseheads 69.00

    Jay's Wrecking Crew 104.50
    Snowball Fight 65.00

    The William F. Codys 122.50
    Wiener Kneipenhelden 75.00

    V-Village Rampage 54.00
    Norsemen Warlords 65.50


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	3-0-0 	1.000 	349.00 	264.50 	W-3 
    2. 	Wiener Kneipenhelden 	2-1-0 	.667 	278.50 	294.00 	L-1 	
    3. 	Jay's Wrecking Crew 	2-1-0 	.667 	274.50 	233.00 	W-1 	
    4. 	Giant Boots 	        2-1-0 	.667 	251.50 	262.00 	W-2
    5. 	Norsemen Warlords 	2-1-0 	.667 	216.00 	232.50 	W-1 	
    6. 	The William F. Codys 	1-2-0 	.333 	293.50 	278.50 	W-1 	
    7. 	V-Village Rampage 	1-2-0 	.333 	249.50 	236.50 	L-1 	
    8. 	Eifel Cheeseheads 	1-2-0 	.333 	241.50 	234.50 	L-2 	
    9. 	Snowball Fight 	        1-2-0 	.333 	241.00 	304.00 	L-1 
    10. 	Quirky Quixotes 	0-3-0 	.000 	297.00 	352.50 	L-3
  • Woche 4:
    Def's All-Star Cast 77.00
    Jay's Wrecking Crew 93.50

    Giant Boots 55.00
    Quirky Quixotes 100.00

    Eifel Cheeseheads 68.50
    Norsemen Warlords 86.00

    The William F. Codys 98.00
    Snowball Fight 99.50

    V-Village Rampage 49.00
    Wiener Kneipenhelden 64.50

    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	3-1-0 	.750 	426.00 	362.00 	L-1
    2. 	Jay's Wrecking Crew 	3-1-0 	.750 	368.00 	310.00 	W-2 
    3. 	Wiener Kneipenhelden 	3-1-0 	.750 	343.00 	344.00 	W-1
    4. 	Norsemen Warlords 	3-1-0 	.750 	302.00 	301.00 	W-2 
    5. 	Snowball Fight 	        2-2-0 	.500 	340.50 	402.00 	W-1 
    6. 	Giant Boots 	        2-2-0 	.500 	306.50 	362.00 	L-1 
    7. 	Quirky Quixotes 	1-3-0 	.250 	401.00 	407.50 	W-1 
    8. 	The William F. Codys 	1-3-0 	.250 	392.50 	378.00 	L-1 
    9. 	Eifel Cheeseheads 	1-3-0 	.250 	310.00 	320.50 	L-3
    10. 	V-Village Rampage 	1-3-0 	.250 	298.50 	301.00 	L-2
  • Woche 5:

    Def's All-Star Cast 106.00
    The William F. Codys 84.00

    Giant Boots 79.00
    Jay's Wrecking Crew 81.00

    Eifel Cheeseheads 79.50
    Quirky Quixotes 78.50

    V-Village Rampage 66.50
    Snowball Fight 91.50

    Wiener Kneipenhelden 86.00
    Norsemen Warlords 99.50


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	4-1-0 	.800 	532.00 	446.00 	W-1
    2. 	Jay's Wrecking Crew 	4-1-0 	.800 	449.00 	389.00 	W-3
    3. 	Norsemen Warlords 	4-1-0 	.800 	401.50 	387.00 	W-3
    4. 	Snowball Fight 	        3-2-0 	.600 	432.00 	468.50 	W-2
    5. 	Wiener Kneipenhelden 	3-2-0 	.600 	429.00 	443.50 	L-1
    6. 	Eifel Cheeseheads 	2-3-0 	.400 	389.50 	399.00 	W-1
    7. 	Giant Boots 	        2-3-0 	.400 	385.50 	443.00 	L-2
    8. 	Quirky Quixotes 	1-4-0 	.200 	479.50 	487.00 	L-1
    9. 	The William F. Codys 	1-4-0 	.200 	476.50 	484.00 	L-2
    10. 	V-Village Rampage 	1-4-0 	.200 	365.00 	392.50 	L-3
  • Woche 6:

    Def's All-Star Cast 103.50
    V-Village Rampage 100.50

    Giant Boots 45.00
    The William F. Codys 82.00

    Eifel Cheeseheads 65.00
    Jay's Wrecking Crew 78.50

    Quirky Quixotes 93.50
    Norsemen Warlords 65.00

    Wiener Kneipenhelden 79.00
    Snowball Fight 92.00


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	5-1-0 	.833 	635.50 	546.50 	W-2
    2. 	Jay's Wrecking Crew 	5-1-0 	.833 	527.50 	454.00 	W-4
    3. 	Snowball Fight 	        4-2-0 	.667 	524.00 	547.50 	W-3
    4. 	Norsemen Warlords 	4-2-0 	.667 	466.50 	480.50 	L-1
    5. 	Wiener Kneipenhelden 	3-3-0 	.500 	508.00 	535.50 	L-2
    6. 	Quirky Quixotes 	2-4-0 	.333 	573.00 	552.00 	W-1
    7. 	The William F. Codys 	2-4-0 	.333 	558.50 	529.00 	W-1
    8. 	Eifel Cheeseheads 	2-4-0 	.333 	454.50 	477.50 	L-1
    9. 	Giant Boots 	        2-4-0 	.333 	430.50 	525.00 	L-3
    10. 	V-Village Rampage 	1-5-0 	.167 	465.50 	496.00 	L-4
  • Woche 7:

    Def's All-Star Cast 89.00
    Wiener Kneipenhelden 86.50

    Giant Boots 71.00
    V-Village Rampage 59.00

    Eifel Cheeseheads 84.00
    The William F. Codys 75.50

    Quirky Quixotes 96.50
    Jay's Wrecking Crew 85.50

    Snowball Fight 72.50
    Norsemen Warlords 82.00


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	6-1-0 	.857 	724.50 	633.00 	W-3
    2. 	Jay's Wrecking Crew 	5-2-0 	.714 	613.00 	550.50 	L-1
    3. 	Norsemen Warlords 	5-2-0 	.714 	548.50 	553.00 	W-1
    4. 	Snowball Fight 	        4-3-0 	.571 	596.50 	629.50 	L-1
    5. 	Quirky Quixotes 	3-4-0 	.429 	669.50 	637.50 	W-2
    6. 	Wiener Kneipenhelden 	3-4-0 	.429 	594.50 	624.50 	L-3
    7. 	Eifel Cheeseheads 	3-4-0 	.429 	538.50 	553.00 	W-1
    8. 	Giant Boots 	        3-4-0 	.429 	501.50 	584.00 	W-1
    9. 	The William F. Codys 	2-5-0 	.286 	634.00 	613.00 	L-1
    10. 	V-Village Rampage 	1-6-0 	.143 	524.50 	567.00 	L-5
  • Woche 8:

    Def's All-Star Cast 106.00
    Snowball Fight 142.00

    Giant Boots 46.50
    Wiener Kneipenhelden 88.00

    Eifel Cheeseheads 68.00
    V-Village Rampage 100.00

    Quirky Quixotes 100.50
    The William F. Codys 101.00

    Jay's Wrecking Crew 73.50
    Norsemen Warlords 108.00


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	6-2-0 	.750 	830.50 	775.00 	L-1
    2. 	Norsemen Warlords 	6-2-0 	.750 	656.50 	626.50 	W-2
    3. 	Snowball Fight 	        5-3-0 	.625 	738.50 	735.50 	W-1
    4. 	Jay's Wrecking Crew 	5-3-0 	.625 	686.50 	658.50 	L-2
    5. 	Wiener Kneipenhelden 	4-4-0 	.500 	682.50 	671.00 	W-1
    6. 	Quirky Quixotes 	3-5-0 	.375 	770.00 	738.50 	L-1
    7. 	The William F. Codys 	3-5-0 	.375 	735.00 	713.50 	W-1
    8. 	Eifel Cheeseheads 	3-5-0 	.375 	606.50 	653.00 	L-1
    9. 	Giant Boots 	        3-5-0 	.375 	548.00 	672.00 	L-1
    10. 	V-Village Rampage 	2-6-0 	.250 	624.50 	635.00 	W-1
  • Woche 9:

    Def's All-Star Cast 97.50
    Norsemen Warlords 57.00

    Giant Boots 65.50
    Snowball Fight 73.50

    Eifel Cheeseheads 96.50
    Wiener Kneipenhelden 64.50

    Quirky Quixotes 90.00
    V-Village Rampage 104.00

    Jay's Wrecking Crew 80.00
    The William F. Codys 81.50


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	7-2-0 	.778 	928.00 	832.00 	W-1
    2. 	Snowball Fight 	        6-3-0 	.667 	812.00 	801.00 	W-2
    3. 	Norsemen Warlords 	6-3-0 	.667 	713.50 	724.00 	L-1
    4. 	Jay's Wrecking Crew 	5-4-0 	.556 	766.50 	740.00 	L-3
    5. 	The William F. Codys 	4-5-0 	.444 	816.50 	793.50 	W-2
    6. 	Wiener Kneipenhelden 	4-5-0 	.444 	747.00 	767.50 	L-1
    7. 	Eifel Cheeseheads 	4-5-0 	.444 	703.00 	717.50 	W-1
    8. 	Quirky Quixotes 	3-6-0 	.333 	860.00 	842.50 	L-2
    9. 	V-Village Rampage 	3-6-0 	.333 	728.50 	725.00 	W-2
    10. 	Giant Boots 	        3-6-0 	.333 	613.50 	745.50 	L-2
  • Woche 10:

    Def's All-Star Cast 91.50
    Giant Boots 69.50

    Eifel Cheeseheads 96.50
    Snowball Fight 102.00

    Quirky Quixotes 102.50

    Wiener Kneipenhelden 97.00

    Jay's Wrecking Crew 67.00
    V-Village Rampage 103.50

    The William F. Codys 94.00
    Norsemen Warlords 76.00


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	8-2-0 	.800 	1019.50 901.50 	W-2
    2. 	Snowball Fight 	        7-3-0 	.700 	914.00 	897.50 	W-3
    3. 	Norsemen Warlords 	6-4-0 	.600 	789.50 	818.00 	L-2
    4. 	The William F. Codys 	5-5-0 	.500 	910.50 	869.50 	W-3
    5. 	Jay's Wrecking Crew 	5-5-0 	.500 	833.50 	843.50 	L-4
    6. 	Quirky Quixotes 	4-6-0 	.400 	962.50 	939.50 	W-1
    7. 	Wiener Kneipenhelden 	4-6-0 	.400 	844.00 	870.00 	L-2
    8. 	V-Village Rampage 	4-6-0 	.400 	832.00 	792.00 	W-3
    9. 	Eifel Cheeseheads 	4-6-0 	.400 	799.50 	819.50 	L-1
    10. 	Giant Boots 	        3-7-0 	.300 	683.00 	837.00 	L-3
  • Woche 11:

    Def's All-Star Cast 82.00
    Eifel Cheeseheads 87.50

    Giant Boots 89.50
    Norsemen Warlords 82.50

    Quirky Quixotes 96.00
    Snowball Fight 79.00

    Jay's Wrecking Crew 77.50
    Wiener Kneipenhelden 103.00

    The William F. Codys 90.00
    V-Village Rampage 92.00


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	8-3-0 	.727 	1101.50  989.00 	L-1
    2. 	Snowball Fight 	        7-4-0 	.636 	993.00 	 993.50 	L-1
    3. 	Norsemen Warlords 	6-5-0 	.545 	872.00 	 907.50 	L-3
    4. 	Quirky Quixotes 	5-6-0 	.455 	1058.50  1018.50 	W-2
    5. 	The William F. Codys 	5-6-0 	.455 	1000.50  961.50 	L-1
    6. 	Wiener Kneipenhelden 	5-6-0 	.455 	947.00 	 947.50 	W-1
    7. 	V-Village Rampage 	5-6-0 	.455 	924.00 	 882.00 	W-4
    8. 	Jay's Wrecking Crew 	5-6-0 	.455 	911.00 	 946.50 	L-5
    9. 	Eifel Cheeseheads 	5-6-0 	.455 	887.00 	 901.50 	W-1
    10. 	Giant Boots 	        4-7-0 	.364 	772.50 	 919.50 	W-1
  • Woche 12:

    Def's All-Star Cast 66.00
    Quirky Quixotes 100.50

    Giant Boots 92.00

    Eifel Cheeseheads 80.50

    Jay's Wrecking Crew 69.50
    Snowball Fight 90.00

    The William F. Codys 76.00

    Wiener Kneipenhelden 67.50

    V-Village Rampage 53.00
    Norsemen Warlords 80.50


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	8-4-0 	.667 	1167.50 1089.50  L-2
    2. 	Snowball Fight 	        8-4-0 	.667 	1083.00 1063.00  W-1
    3. 	Norsemen Warlords 	7-5-0 	.583 	952.50 	960.50 	 W-1
    4. 	Quirky Quixotes 	6-6-0 	.500 	1159.00 1084.50  W-3
    5. 	The William F. Codys 	6-6-0 	.500 	1076.50 1029.00  W-1
    6. 	Wiener Kneipenhelden 	5-7-0 	.417 	1014.50 1023.50  L-1
    7. 	Jay's Wrecking Crew 	5-7-0 	.417 	980.50 	1036.50  L-6
    8. 	V-Village Rampage 	5-7-0 	.417 	977.00 	962.50 	 L-1
    9. 	Eifel Cheeseheads 	5-7-0 	.417 	967.50 	993.50   L-1
    10. 	Giant Boots 	        5-7-0 	.417 	864.50 	1000.00  W-2
  • Woche 13:

    Def's All-Star Cast 95.00
    Jay's Wrecking Crew 76.00

    Giant Boots 42.00
    Quirky Quixotes 51.00

    Eifel Cheeseheads 64.50
    Norsemen Warlords 70.00

    The William F. Codys 62.00
    Snowball Fight 101.50

    V-Village Rampage 79.50
    Wiener Kneipenhelden 77.00


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	9-4-0 	.692 	1262.50 	1160.50 	W-1
    2. 	Snowball Fight 	        9-4-0 	.692 	1184.50 	1120.00 	W-2
    3. 	Norsemen Warlords 	8-5-0 	.615 	1022.50 	1025.00 	W-2
    4. 	Quirky Quixotes 	7-6-0 	.538 	1205.00 	1126.50 	W-4
    5. 	The William F. Codys 	6-7-0 	.462 	1138.50 	1130.50 	L-1
    6. 	V-Village Rampage 	6-7-0 	.462 	1056.50 	1039.50 	W-1
    7. 	Wiener Kneipenhelden 	5-8-0 	.385 	1091.50 	1103.00 	L-2
    8. 	Jay's Wrecking Crew 	5-8-0 	.385 	1051.50 	1131.50 	L-7
    9. 	Eifel Cheeseheads 	5-8-0 	.385 	1034.50 	1063.50 	L-2
    10. 	Giant Boots 	        5-8-0 	.385 	906.50 	        1053.50	        L-1
  • Woche 14:

    Def's All-Star Cast 152.00

    The William F. Codys 86.50

    Giant Boots 88.50
    Jay's Wrecking Crew 86.00

    Eifel Cheeseheads 84.50
    Quirky Quixotes 103.00

    V-Village Rampage 80.00
    Snowball Fight 111.50

    Wiener Kneipenhelden 120.50

    Norsemen Warlords 98.50


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	10-4-0 	.714 	1414.50 	1247.00 	W-2
    2. 	Snowball Fight 	        10-4-0 	.714 	1296.00 	1200.00 	W-3
    3. 	Quirky Quixotes 	8-6-0 	.571 	1308.00 	1211.00 	W-5
    4. 	Norsemen Warlords 	8-6-0 	.571 	1121.00 	1145.50 	L-1
    5. 	The William F. Codys 	6-8-0 	.429 	1225.00 	1282.50 	L-2
    6. 	Wiener Kneipenhelden 	6-8-0 	.429 	1212.00 	1201.50 	W-1
    7. 	V-Village Rampage 	6-8-0 	.429 	1136.50 	1151.00 	L-1
    8. 	Giant Boots 	        6-8-0 	.429 	 995.00 	1139.50 	W-1
    9. 	Jay's Wrecking Crew 	5-9-0 	.357 	1137.50 	1220.00 	L-8
    10. 	Eifel Cheeseheads 	5-9-0 	.357 	1119.00 	1166.50 	L-3
  • Woche 15:

    Def's All-Star Cast 84.50
    V-Village Rampage 59.00

    Giant Boots 79.50
    The William F. Codys 89.00

    Eifel Cheeseheads 72.00
    Jay's Wrecking Crew 92.50

    Quirky Quixotes 80.00
    Norsemen Warlords 99.50

    Wiener Kneipenhelden 98.50
    Snowball Fight 89.50


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	11-4-0 	.733 	1499.00 	1306.00 	W-3
    2. 	Snowball Fight 	        10-5-0 	.667 	1385.50 	1298.50 	L-1
    3. 	Norsemen Warlords 	9-6-0 	.600 	1220.50 	1225.50 	W-1
    4. 	Quirky Quixotes 	8-7-0 	.533 	1388.00 	1310.50 	L-1
    5. 	The William F. Codys 	7-8-0 	.467 	1314.00 	1362.00 	W-1
    6. 	Wiener Kneipenhelden 	7-8-0 	.467 	1310.50 	1291.00 	W-2
    7. 	Jay's Wrecking Crew 	6-9-0 	.400 	1230.00 	1292.00 	W-1
    8. 	V-Village Rampage 	6-9-0 	.400 	1195.50 	1235.50 	L-2
    9. 	Giant Boots 	        6-9-0 	.400 	1074.50 	1228.50 	L-1
    10. 	Eifel Cheeseheads 	5-10-0 	.333 	1191.00 	1259.00 	L-4
  • Woche 16:

    Def's All-Star Cast 89.50
    Wiener Kneipenhelden 101.00

    Giant Boots 74.00
    V-Village Rampage 59.00

    Eifel Cheeseheads 94.00
    The William F. Codys 102.00

    Quirky Quixotes 89.00
    Jay's Wrecking Crew 121.00

    Snowball Fight 94.00
    Norsemen Warlords 66.00


    Woche 17:

    Def's All-Star Cast 109.00
    Snowball Fight 54.50

    Giant Boots 73.00
    Wiener Kneipenhelden 97.00

    Eifel Cheeseheads 77.50
    V-Village Rampage 73.50

    Quirky Quixotes 92.00
    The William F. Codys 68.50

    Jay's Wrecking Crew 116.00
    Norsemen Warlords 74.00


    Tabelle:

    Code
    1. 	Def's All-Star Cast 	12-5-0 	.706 	1697.50 	1461.50 	W-1
    2. 	Snowball Fight 	        11-6-0 	.647 	1534.00 	1473.50 	L-1
    3. 	Quirky Quixotes 	9-8-0 	.529 	1569.00 	1500.00 	W-1
    4. 	Wiener Kneipenhelden 	9-8-0 	.529 	1508.50 	1453.50 	W-4
    5. 	Norsemen Warlords 	9-8-0 	.529 	1360.50 	1435.50 	L-2
    6. 	The William F. Codys 	8-9-0 	.471 	1484.50 	1548.00 	L-1
    7. 	Jay's Wrecking Crew 	8-9-0 	.471 	1467.00 	1455.00 	W-3
    8. 	Giant Boots 	        7-10-0 	.412 	1221.50 	1384.50 	L-1
    9. 	Eifel Cheeseheads 	6-11-0 	.353 	1362.50 	1434.50 	W-1
    10. 	V-Village Rampage 	6-11-0 	.353 	1328.00 	1387.00 	L-4