Quellcode
- Streetsweepers 12-4-1 1552.00 1249.00 L-1 $54 11 30
- Purple Popel Eater 11-6-0 1440.00 1237.50 L-1 $0 5 31
- Nicks Yours 11-6-0 1372.00 1299.50 L-2 $135 8 22
- W-City Warthogs 10-6-1 1357.50 1296.00 W-2 $185 9 14
- Gevelsberg Weirdos 10-7-0 1428.50 1305.00 W-2 $0 3 63
- The William F. Codys 9-8-0 1386.00 1375.50 L-1 $0 12 35
- Saxony Silverbacks 8-9-0 1384.50 1367.00 W-2 $46 6 29
- Los Duderinos 8-9-0 1374.00 1410.00 W-1 $190 7 17
- MM-Warriors 8-9-0 1313.50 1360.50 W-1 $197 10 14
- Boston Black Blues 7-10-0 1225.00 1446.50 W-1 $28 1 42
- Snowball Fight 4-13-0 1210.00 1389.50 L-3 $200 2 13
- Wiener Kneipenhelden 3-14-0 1088.00 1395.00 L-4 $180 4 29
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Conan Troutman ()