Cap Spaces der NFL-Teams

  • Fast eine Woche FA Trading liegt hinter uns. Es gab interesante Deals. So manch einer fragt sich wohl, wie es vom Cap Space her aussieht. Anbei mal ne Liste:

    Rank Team Offense Cap Defense Cap Cap Rollover Estimated Total Cap Cap Space
    1 Oakland Raiders 28,895,412 30,809,841 2,250,000 73,750,829 57,157,074
    2 Cleveland Browns 34,904,240 58,512,204 24,537,568 113,751,958 43,165,798
    3 Jacksonville Jaguars 48,551,682 54,866,945 19,645,313 118,196,352 33,579,142
    4 New York Jets 58,536,351 31,713,545 1,473,437 103,168,854 30,940,386
    5 Cincinnati Bengals 45,412,573 59,784,957 8,663,480 112,543,811 29,119,669
    6 Miami Dolphins 55,243,623 57,827,459 18,064,000 124,067,720 26,554,693
    7 Green Bay Packers 50,972,912 58,684,052 9,820,459 117,810,698 24,010,511
    8 Philadelphia Eagles 72,984,005 49,069,753 17,169,768 128,330,567 20,969,382
    9 Seattle Seahawks 55,583,373 49,137,878 2,845,004 115,484,452 20,382,088
    10 Indianapolis Colts 41,226,804 64,432,673 607,906 113,296,878 20,056,217
    11 Buffalo Bills 50,744,623 65,053,006 17,801,975 132,369,909 18,214,831
    12 Minnesota Vikings 59,051,454 49,265,785 812,317 115,964,558 17,570,959
    13 Tampa Bay Buccaneers 53,344,193 64,551,426 6,769,781 124,684,739 14,652,042
    14 Houston Texans 67,807,130 43,636,217 1,114,730 120,833,798 13,629,432
    15 Pittsburgh Steelers 51,109,514 61,806,112 1,352,450 120,663,024 13,585,426
    16 Dallas Cowboys 62,881,597 40,775,848 1,280,693 120,466,631 13,408,297
    17 St. Louis Rams 58,095,767 52,732,110 0 118,897,771 12,925,758
    18 Baltimore Ravens 54,450,227 55,256,509 1,531,423 120,133,952 11,451,973
    19 New York Giants 71,291,159 42,214,139 0 120,758,439 11,257,507
    20 Tennessee Titans 60,190,464 58,305,377 6,953,561 127,741,608 11,164,203
    21 New England Patriots 58,381,460 55,415,199 4,106,801 128,196,547 10,912,504
    22 Washington Redskins 57,405,140 50,421,541 0 121,303,431 10,357,837
    23 Carolina Panthers 50,094,538 57,250,605 6,012,268 128,536,053 10,138,881
    24 Atlanta Falcons 66,795,760 46,463,321 3,129,200 126,104,678 9,639,256
    25 Arizona Cardinals 58,390,558 56,726,727 5,750,007 128,384,919 8,963,734
    26 Chicago Bears 71,482,300 37,575,114 746,727 124,795,751 8,211,204
    27 Kansas City Chiefs 53,400,365 64,169,137 2,381,518 128,179,075 6,289,068
    28 Denver Broncos 64,892,603 52,491,151 6,400,000 130,893,914 5,355,784
    29 San Francisco 49ers 55,381,802 69,003,538 2,175,038 130,752,947 4,730,836
    30 San Diego Chargers 68,626,207 42,746,949 2,319,341 130,551,338 4,576,503
    31 Detroit Lions 59,394,851 64,663,271 1,474,552 129,996,422 2,226,130
    32 New Orleans Saints 68,219,666 43,984,043 500,000 131,028,760 1,756,157

    Quelle:Spotrac
    Das Format ist leider etwas verwurschtelt, die letzte Zahl ist die Interessante :mrgreen:
    noch offene Deal, FAs und Deal mit nicht bekannten Zahlen sind nicht dabei

  • Wieso hast du denn nicht einfach zu Spotrac verlinkt, statt deren Tabelle zu kopieren? Schließlich ist das ein Tracker, d. h., die Zahlen werden immer wieder mal geändert. Außerdem handelt es sich, wie auf der Seite zu lesen ist, um Schätzungen, nicht die offiziellen Zahlen.

    Ach ja, noch ein Tipp für zukünftige formatierte Beiträge: benutze einfach den Code-Tag, der sollte helfen. :smile2:

    Einmal editiert, zuletzt von Gitsche (17. März 2014 um 11:33)

  • Außerdem handelt es sich, wie auf der Seite zu lesen ist, um Schätzungen, nicht die offiziellen Zahlen.

    Da ist das hier besser geeignet, allerdings dauerts manchmal ein bisschen, bis neue Verträge berücksichtigt sind.

    https://nflplayers.com/reports/public-salary-cap.htm

    "I'm not really into solving the world's problems and all that. I'm just trying to coach our football team." - Bill Belichick