NFL-Talk-Ligen-Vergleich 2013

  • Diese schöne Tradition darf natürlich nicht fehlen. Innerhalb der Saison war das ja leider kaum möglich, weil in diversen Ligen selten aktuelle Zwischenstände gepostet wurden oder nur unbrauchbare jpg.'s davon. Finde/Fand ich persönlich sehr Schade, denn dann hätte man das auch wie früher zwischendurch mal machen können.

    Nun also wenigstens der Endstandvergleich:

    - Ligen-Endstand:

    Code
    A	24.746
    D	24.407
    C	24.356
    E	24.165
    F	24.161
    B	24.158
    G	24.067

    - Top 5 nach Punkten

    Code
    Rang	Team	Liga	Wins	Losses	Punkte	Gegenpunkte
    1.	MileHigh Horde	A	12	5	2064,0	1709,3
    2.	D-M Gravestones	B	13	4	2050,0	1592,1
    3.	Yellow Sharks	A	15	2	2048,1	1684,5
    4.	Mett Eagles	E	11	6	2004,7	1698,8
    5.	Baden Galaxy	G	13	4	1982,7	1768,8

    Flop 5 nach Punkten

    Code
    Rang	Team	Liga	Wins	Losses	Punkte	Gegenpunkte
    98.	Neckertal Giants	C	3	14	1356,8	1812,6
    97.	Rosenfeld Rockies	D	4	13	1463,3	1701,9
    96.	Fighti Radiomakers	E	1	16	1486,2	1821,5
    95.	Berching Bavarians	D	4	13	1486,4	1863,6
    94.	Foxborough           	B	10	7	1505,3	1556,0



    Top 5 Defense Ligen

    Code
    Rang	Team	Liga	Wins	Losses	Punkte	Gegenpunkte
    1.	Gevelsberg Weirdos	FDL	10	7	1569,0	1399,0
    2.	Quirky Quixotes     	FDL	11	6	1567,5	1527,5
    3.	  k-town klatscher	SDL	12	5	1544,5	1459,0
    4.	  Legion of Boom	SDL	10	7	1541,5	1380,5
    5.	  Boston Black Blues	SDL	12	5	1533,0	1378,0



    Flop 5 Defense Ligen

    Code
    Rang	Team      	Liga	Wins	Losses	Punkte	Gegenpunkte
    24.	  Norsemen Warlords	SDL	7	10	1332,5	1473,5
    20.	  SJ Sharks on turf	SDL	6	11	1394,5	1449,5
    21.	MM-Warriors         	FDL	6	11	1387,0	1524,0
    22.	  W-City Warthogs	SDL	5	12	1372,5	1516,5
    23.	The Willam F. Codys	FDL	5	12	1372,0	1449,5

    Gesamtübersicht (A-G Ligen)

    3 Mal editiert, zuletzt von Charger (14. Januar 2014 um 12:36)

  • Wenn man sich das etwas genauer ansieht ergeben sich wie immer diverse Schlagzeilen und Glück-/Pech-Kuriositäten. Einiges steht/stand ja auch schon im Thread zur HoF aktualierung. Aber hier mal, was mir so spontan dazu einfällt:

    - Gleich drei Teams haben diesmal den All-Time-Punkte-Rekord (2.042)überboten !


    Die Top 5 Glücknasen der Saison:
    - Foxborough: Als 94. Punkt-"bestes" Team eine 10 -7 Bilanz :eek:
    - Eifel Cheeseheads: An Nr.89, aber trotzdem positive 9-8 Bilanz
    - Ebenfalls noch eine positive 9-8er Bilanz obwohl nur an Pos. 66 (W-City Steel Curtain) und Pos. 68 (God's Army)
    - Wiener Kneipenhelden nur an Pos. 45 aber mit 12-5 durch


    Die Top 5 Pechnasen 2013:
    - SD.Chargers: An Pos. 14 aber nur ne 6-11er Bilanz (und knapp dem Abstieg am letzten Spieltag entkommen). Persönliche Anmerkung: Ich fasse es immer noch nicht. Sowas habe ich in 20 Jahren FF noch nie soo krass erlebt :maul:
    - k-town caipirinhas + Mile High Salute: An Pos. 8 bzw. 17, aber nur relativ mäßige 9-8 Bilanz
    - Gmunder Rams + Victorious Secret: An Pos.20/21, aber eine negative 8-9er Bilanz

    - Sieht man sich die 5 Teams an, die am meisten "Gegentore" bekommen haben wird zumindest bei einigen klar, warum ihre Bilanz trotz z.t. sehr guter Punkte nicht gut wurde:

    Code
    Rang	Team	Liga	Wins	Losses	Punkte	Gegenpunkte
    80.	DirtyBirds              	A	4	13	1618,25	1978,2
    67.	Oldenburg Cyclones	B	6	11	1671,68	1944,94
    58.	D-Town Patriots    	G	4	13	1701	1930,8
    33.	Ludwigsburg Sources	C	6	11	1786,4	1904
    14.	SD.Chargers          	C	6	11	1892,4	1872,1

    - Umgekehrt haben natürlich auch einige Teams von schwachen Gegnern an den Spieltagen z.T. stark profitiert. Hier die fünf Team mit den wenigsten Gegenpunkten

    Code
    Rang	Team	Liga	Wins	Losses	Punkte	Gegenpunkte
    12.	Quenching Quarrymen	E	13	4	1895,1	1552,1
    94.	Foxborough           	B	10	7	1505,3	1556,0
    54.	Benrath Bills          	C	9	8	1720,8	1568,6
    39.	Nasal Bones Cologne	E	11	6	1759,6	1582,5
    2.	D-Met Gravestones	B	13	4	2050,0	1592,1

    Fantasy-Football kann schon sehr schräg laufen und gerade bei unseren 99 Teams kann man das als Querschnitt wieder sehr gut sehen :madness

  • Wieder mal eine tolle Arbeit von Charger, vielen vielen Dank für deine Mühen!

    @A-Liga: Wir sind halt doch die Kings hier. :mrgreen: Gut gemacht, Jungs.

    Thank you 62

  • Auch von mir vielen Dank für die Mühen. Ist jedes Mal wieder interessant, was sich doch für kuriose Konstellationen ergeben. :bier:

    Bruder Zebedäus