[DFD] Darmstadt & Friends Fantasy Football Dynasty 2015

  • Yippie.GO GO GO GO :D

    :king 2007 NFL-Talk.net Fantasy Hockey -Champion
    :king 2007 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - AA-Liga Aufsteiger
    :king 2008 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - AAA-Liga Aufsteiger
    :king 2012 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - MLB Champion
    :king 2015 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - MDB Champion

  • Hey, habs zwar schon per Nachricht geschickt, aber bevor es untergeht nochmals hier ;)

    Teamname: H-Town Crazy Voles

    Wenn ihr noch etwas braucht einfach kurz bescheid geben!

    Grüße

  • Nachdem sich der 8.9. als Drafttermin abzuzeichnen scheint....bis wann machen wir Roster Clearing wegen der Draft-Prep?

    :king 2007 NFL-Talk.net Fantasy Hockey -Champion
    :king 2007 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - AA-Liga Aufsteiger
    :king 2008 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - AAA-Liga Aufsteiger
    :king 2012 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - MLB Champion
    :king 2015 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - MDB Champion

  • || wie mans macht falsch. Freiwillige Rücktritte?

    :king 2007 NFL-Talk.net Fantasy Hockey -Champion
    :king 2007 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - AA-Liga Aufsteiger
    :king 2008 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - AAA-Liga Aufsteiger
    :king 2012 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - MLB Champion
    :king 2015 NFL-Talk.net Fantasy Baseball - MDB Champion

  • Können sich DDP und MiB dazu bitte mal äußern?
    Ist jetzt ne blöde Situation. Will einerseits MiB als Gründungsmitglied nicht verlieren, andererseits aber auch DDP nicht die Zusage zurückziehen.
    Kagge :(

  • Alle neuen bitte mal folgendes durchführen zwecks Reihenfolge der Teamauswahl:

    Folgende Seite aufrufen: http://www.cyrnus.com/cgi-bin/rollem.cgi

    Dort bitte folgende Einstellungen vornehmen:

    - Character Name: Euer User-Name/Team-Name
    - Roll 3 D 1000
    - keine Boxen checken
    - How many times do you want to repeat this roll? 1
    - What is this roll for? DFD 2015 - Teams
    - Your E-mail: eure eMail-Adresse
    - DM's E-mail: dante.leroi@gmail.com

    Das Ergebnis dann bitte hier posten, ich bestätige die werte. Je höher der Werte, umso früher darf man sich eins der freien Teams aussuchen - die Poster poste ich dann noch.

  • Nachdem sich der 8.9. als Drafttermin abzuzeichnen scheint....bis wann machen wir Roster Clearing wegen der Draft-Prep?

    Ich weiß, alles sehr knapp dieses Jahr, aber...denke mal Freitag - je nachdem wie schnell alle Teilnehmer und die Teamzuordnung geklärt sind...

  • On August 31, 2015 BruderFrings rolled 3D1000 BruderFrings chose to roll using these parameters once.
    The result of roll 1 is: [896, 488, 180] 1564

    This roll is for DFD 2015 - Teams

    Schon mal nicht letzter ;)

    Bruder Zebedäus

  • On September 1, 2015 roadrunner / H-Town Crazy Voles rolled 3D1000 roadrunner / H-Town Crazy Voles chose to roll using these parameters once.
    The result of roll 1 is: [952, 47, 964] 1963

    This roll is for DFD 2015 - Teams

    Fehlt nur noch der Glückspilz Knobbes :D

  • Noch eine kurze Frage dazu, darf man sich dann das Team in der Reihenfolge wie gewürfelt wurde aussuchen?

    Sorry, nicht ganz zu Ende gelesen :D hat sich somit erledigt!

    Einmal editiert, zuletzt von roadrunner (1. September 2015 um 11:51)

  • On September 1, 2015 Knobbes rolled 3D1000 Knobbes chose to roll using these parameters once.


    The result of roll 1 is: [994, 321, 759] -->2074<--


    This roll is for DFD 2015 - Teams

    Wuhu =)

  • Wenn er sich gemeldet hat, dann lass ihn wieder rein. Merk mich dann aber mal als ersten Nachrücker für das nächste Jahr vor bzw. wenn wieder einer gesucht wird.

    FLY EAGLES FLY

  • On September 2, 2015 Marge rolled 3D1000 Marge chose to roll using these parameters once.
    The result of roll 1 is: [876, 240, 747] 1863

    This roll is for DFD 2015 - Teams

    #RiseUp

  • On September 2, 2015 Marge rolled 3D1000 Marge chose to roll using these parameters once.
    The result of roll 1 is: [876, 240, 747] 1863

    This roll is for DFD 2015 - Teams

    Nur die Neuen Marge, nicht die kurzzeitig Vermissten :)

  • Wenn er sich gemeldet hat, dann lass ihn wieder rein. Merk mich dann aber mal als ersten Nachrücker für das nächste Jahr vor bzw. wenn wieder einer gesucht wird.

    Vielen Dank, das ist echt nett von dir und nimmt mir die Entscheidung ab :bier:
    Bist definitiv die #1 auf der Warteliste und damit voraussichtlich ab nächster Saison dabei :thup:

  • Hier jetzt die zur Verfügung stehenden Teams...

    Bavarian Bummeluchs

    Robert Griffin QB WAS 8 MIA Sun 7:00 229 37 1,694Yd5TD 63.2 7 QB
    Mark Ingram RB NO 11 @ARI Sun 10:05 27 18 1,109Yd9TD 121.45 9.3 RB
    Mike Evans WR TB 6 TEN Sun 10:25 25 15 1,051Yd12TD 156.08 10.4 WR
    DeSean Jackson WR WAS 8 MIA Sun 7:00 50 21 1,176Yd6TD 132.4 8.8 RB/WR/TE
    Reggie Wayne WR NE 4 PIT Fri 2:30 159 56 779Yd2TD 92.93 6.2 RB/WR/TE
    Jermaine Gresham TE ARI 9 NO Sun 10:05 480 16 460Yd5TD 78.66 5.2 TE
    Cody Parkey K PHI 8 @ATL Tue 1:10 255 2 32/36FG54/54XP 148 9.2 K
    Kam Chancellor DB SEA 9 @STL Sun 7:00 365 63 0TD1INT0Sack 73.99 5.3 DB
    Antoine Cason DB BAL 9 @DEN Sun 10:25 77 0TD2INT0Sack 67.66 5.6 DB/DL/LB
    Michael Bennett DL SEA 9 @STL Sun 7:00 674 32 0TD0INT7Sack 50 3.3 DL
    Von Miller LB DEN 7 BAL Sun 10:25 537 39 0TD0INT14Sack 80.66 5 LB
    Mark Sanchez QB PHI 8 @ATL Tue 1:10 288 27 2,418Yd15TD 114.4 12.7 Bench
    Johnny Manziel QB CLE 11 @NYJ Sun 7:00 525 54 175Yd1TD 6.78 1.7 Bench
    Frank Gore RB IND 10 @BUF Sun 7:00 30 24 1,217Yd5TD 102.62 6.4 Bench
    Alfred Blue RB HOU 9 KC Sun 7:00 57 45 641Yd3TD 71.25 4.5 Bench
    Jonas Gray RB NE 4 PIT Fri 2:30 78 64 419Yd5TD 49.43 6.2 Bench
    Julio Jones WR ATL 10 PHI Tue 1:10 13 9 1,594Yd6TD 182.76 12.2 Bench
    Cameron Jordan DL NO 11 @ARI Sun 10:05 421 19 0TD1INT7.5Sack 58.82 3.9 Bench
    Ryan Kerrigan LB WAS 8 MIA Sun 7:00 545 22 0TD0INT13.5Sack 93.82 5.9 Bench
    Bench
    Nick Foles QB STL 6 SEA Sun 7:00 231 28 2,163Yd13TD 102.63 12.8 Injured IR
    Antone Smith RB ATL 10 PHI Tue 1:10 299 61 366Yd5TD 50.89 5.1 Injured IR

  • Nik's Highflyer

    Teddy Bridgewater QB MIN 5 @SF Tue 4:20 198 22 2,919Yd15TD 149.23 11.5 QB
    Joique Bell RB DET 9 @SD Sun 10:05 58 15 1,182Yd8TD 123.8 8.3 RB
    Kenny Stills WR MIA 5 @WAS Sun 7:00 141 42 929Yd3TD 105.43 7 WR
    Jordy Nelson WR GB 7 @CHI Sun 7:00 968 3 1,519Yd13TD 203.24 12.7 RB/WR/TE
    Jarvis Landry WR MIA 5 @WAS Sun 7:00 82 14 754Yd5TD 157.04 9.8 RB/WR/TE
    Tim Wright TE DET 9 @SD Sun 10:05 502 23 257Yd6TD 54.14 4.5 TE
    Caleb Sturgis K MIA 5 @WAS Sun 7:00 397 12 29/37FG41/41XP 122 7.6 K
    Reggie Nelson DB CIN 7 @OAK Sun 10:25 636 16 0TD4INT1.5Sack 93.68 5.9 DB
    Fletcher Cox DL PHI 8 @ATL Tue 1:10 585 9 1TD0INT4Sack 70.32 4.4 DL
    Larry Foote LB ARI 9 NO Sun 10:05 47 0TD1INT2Sack 78.65 5.2 LB
    Jameel McClain LB NYG 11 @DAL Mon 2:30 589 19 0TD0INT2.5Sack 97.16 6.1 DB/DL/LB
    Tre Mason RB STL 6 SEA Sun 7:00 59 33 913Yd5TD 86.87 7.2 Bench
    Terrance West RB CLE 11 @NYJ Sun 7:00 119 44 737Yd5TD 72.63 5.2 Bench
    Ben Tate RB PIT 11 @NE Fri 2:30 958 65 431Yd4TD 49.23 4.5 Bench
    DeAndre Hopkins WR HOU 9 KC Sun 7:00 36 17 1,210Yd6TD 140.66 8.8 Bench
    Mohamed Sanu WR CIN 7 @OAK Sun 10:25 196 33 841Yd6TD 114.72 7.2 Bench
    John Brown WR ARI 9 NO Sun 10:05 104 55 690Yd5TD 93.02 5.8 Bench
    Harry Douglas WR TEN 4 @TB Sun 10:25 273 70 556Yd2TD 72.55 6 Bench
    Hakeem Nicks WR TEN 4 @TB Sun 10:25 347 83 405Yd4TD 61.99 4.1 Bench
    Kyle Rudolph TE MIN 5 @SF Tue 4:20 175 39 231Yd2TD 35.4 5.1 Bench
    Justin Hunter WR TEN 4 @TB Sun 10:25 225 86 498Yd3TD 61.2 5.1 Injured IR
    Jacquian Williams LB NYG 11 @DAL Mon 2:30 72 0TD0INT0Sack 64.16 7.1 Injured IR

  • Amisia Blackbirds

    Jay Cutler QB CHI 7 GB Sun 7:00 171 14 3,812Yd30TD 214.79 14.3 QB
    Giovani Bernard RB CIN 7 @OAK Sun 10:25 64 17 1,029Yd7TD 122.09 9.4 RB
    Latavius Murray RB OAK 6 CIN Sun 10:25 32 40 567Yd2TD 74.48 6.2 RB/WR/TE
    Emmanuel Sanders WR DEN 7 BAL Sun 10:25 33 6 1,448Yd9TD 187.91 11.7 WR
    James Jones WR NYG 11 @DAL Mon 2:30 928 46 666Yd6TD 100.88 6.3 RB/WR/TE
    Martellus Bennett TE CHI 7 GB Sun 7:00 93 4 916Yd6TD 135.07 8.4 TE
    Billy Cundiff K CLE 11 @NYJ Sun 7:00 669 27 22/29FG28/28XP 83 6.4 K
    Morgan Burnett DB GB 7 @CHI Sun 7:00 358 2 0TD1INT1.5Sack 115.99 7.7 DB
    Gerald McCoy DL TB 6 TEN Sun 10:25 583 31 0TD0INT8.5Sack 50.82 4.2 DL
    Josh Mauga LB KC 9 @HOU Sun 7:00 558 25 0TD0INT0.5Sack 91.48 5.7 LB
    Bruce Carter LB TB 6 TEN Sun 10:25 553 42 1TD5INT1Sack 79.66 6.6 DB/DL/LB
    Andy Dalton QB CIN 7 @OAK Sun 10:25 236 18 3,398Yd24TD 187.25 11.7 Bench
    Theo Riddick RB DET 9 @SD Sun 10:05 148 51 367Yd4TD 60.47 4.7 Bench
    Maurice Jones-Drew RB OAK 6 CIN Sun 10:25 103 167Yd0TD 17.63 1.6 Bench
    Torrey Smith WR SF 10 MIN Tue 4:20 86 30 767Yd11TD 120.62 8 Bench
    Davante Adams WR GB 7 @CHI Sun 7:00 105 85 446Yd3TD 61.73 4.4 Bench
    Brian Hartline WR CLE 11 @NYJ Sun 7:00 167 88 474Yd2TD 60.1 3.8 Bench
    Owen Daniels TE DEN 7 BAL Sun 10:25 182 18 527Yd4TD 77.15 5.1 Bench
    Johnathan Joseph DB HOU 9 KC Sun 7:00 719 17 1TD2INT0Sack 93.16 5.8 Bench
    Everson Griffen DL MIN 5 @SF Tue 4:20 394 3 1TD0INT12Sack 77.16 4.8 Bench

  • Hamburg Fishheads

    Philip Rivers QB SD 10 DET Sun 10:05 147 12 4,286Yd31TD 227.65 14.2 QB
    Trent Richardson RB OAK 6 CIN Sun 10:25 128 42 748Yd3TD 73.36 4.9 RB
    Bishop Sankey RB TEN 4 @TB Sun 10:25 66 46 702Yd2TD 68.73 4.3 RB/WR/TE
    Marques Colston WR NO 11 @ARI Sun 10:05 108 38 902Yd5TD 109.63 7.3 WR
    Dwayne Bowe WR CLE 11 @NYJ Sun 7:00 195 65 754Yd0TD 78.27 5.2 RB/WR/TE
    Coby Fleener TE IND 10 @BUF Sun 7:00 107 6 774Yd8TD 111.43 7 TE
    Greg Zuerlein K STL 6 SEA Sun 7:00 373 21 24/30FG34/35XP 100 6.2 K
    Antoine Bethea DB SF 10 MIN Tue 4:20 369 11 1TD4INT1Sack 100.65 6.3 DB
    Rob Ninkovich DL NE 4 PIT Fri 2:30 584 4 1TD1INT8Sack 75.66 4.7 DL
    Daryl Smith LB BAL 9 @DEN Sun 10:25 572 14 0TD1INT1Sack 104.49 6.5 LB
    DeAndre Levy LB DET 9 @SD Sun 10:05 274 1 0TD1INT2.5Sack 142.49 8.9 DB/DL/LB
    Derek Carr QB OAK 6 CIN Sun 10:25 218 20 3,270Yd21TD 161.8 10.1 Bench
    Steven Jackson RB ATL 10 PHI Tue 1:10 786 30 855Yd6TD 91.01 6.1 Bench
    Eddie Royal WR CHI 7 GB Sun 7:00 157 31 792Yd7TD 118.45 7.4 Bench
    Andre Holmes WR OAK 6 CIN Sun 10:25 331 61 693Yd4TD 87.72 5.5 Bench
    Miles Austin WR PHI 8 @ATL Tue 1:10 318 73 568Yd2TD 71.36 5.9 Bench
    Charles Clay TE BUF 8 IND Sun 7:00 181 14 605Yd3TD 81.33 5.8 Bench
    Tashaun Gipson DB CLE 11 @NYJ Sun 7:00 717 90 1TD6INT0Sack 64.01 5.8 Bench
    Muhammad Wilkerson DL NYJ 5 CLE Sun 7:00 396 24 0TD0INT6Sack 55.85 4.7 Bench
    Connor Barwin LB PHI 8 @ATL Tue 1:10 611 27 0TD0INT14.5Sack 88.16 5.5 Bench
    Prince Amukamara DB NYG 11 @DAL Mon 2:30 706 111 0TD3INT0Sack 54.15 6.8 Injured IR
    Paul Posluszny LB JAC 8 CAR Sun 7:00 265 78 0TD0INT2Sack 59.83 8.5 Injured IR

  • Ich hoffe es wissen auch alle das sie "nur" 6 Keeper aus den Teams behalten dürfen.

    Die jeweilige Draftposition könnte auch eine Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen, oder soll die absichtlich geheim bleiben?

  • Mein Team ist gar nicht mehr so schlecht wie ich es in Erinnerung hatte wollte eig. grad vorbeikommen um mich für dieses miese Team zu entschuldigen. Rückblickend muss man zwar sagen das ich mit einigen Entscheidungen gewaltig ins Klo gegriffen habe (Hunter-Trade,Murray-Trade,West-Pick)

    Aber mit Hopkins,Nelson(ok leider verletzt),Bridgewater,Brown,Landry,Stills sind immerhin einige Hoffnungsvolle Spieler dabei ohne die ganz großen Namen zu haben. Ich drücke auf jedenfall meinem Nachfolger alle Daumen ;)

  • Mein Team ist gar nicht mehr so schlecht wie ich es in Erinnerung hatte wollte eig. grad vorbeikommen um mich für dieses miese Team zu entschuldigen.

    Klasse erster Satz :mrgreen::mrgreen::mrgreen::bounce:
    Mach mal ein Jahr Pause und dann komm einfach wieder zurück ;)

  • Stimmt, die Draftpositionen muss ich noch sagen:
    Fishheads #1
    Blackbirds #3
    Highflyer #5
    Bummeluchs #6

    Und natürlich: man behält nicht den gesamten Kader, sondern nur 6 frei wählbare Keeper.

    Ändert das etwas an der bisherigen Auswahl?